📊 Ann Bjerke — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· Dead Hand Society
33 / 40
Placering
6,00
Bordspoäng totalt
-310
Minipoäng totalt
21
Vunna händer
27
Största hand
7
Publicerade rundor
110
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
0,0 %
0
2:a
14,3 %
1
3:e
57,1 %
4
4:e
28,6 %
2
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
3,6 %
4
Vinst på annans utkast
15,5 %
17
Gav bort vinsten
17,3 %
19
Någon annan självdrog
17,3 %
19
Nollrunda
2,7 %
3
Andel av vinsterna som var självdragna
19,0 %
4/21
Andelarna räknas på de 110 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
21,5
4 vinster
Rond 2
15,0
3 vinster
Rond 3
12,0
3 vinster
Rond 4
14,0
4 vinster
Rond 5
11,5
2 vinster
Rond 6
12,5
2 vinster
Rond 7
11,3
3 vinster
Totalt
14,5
21 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 27 poäng.
Motståndet du mött
271,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,90
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 7
3:a
TP 1,00
MP 30
Slutställning bordet
| 1 | Alma Klasson | 4,00 | 54 |
| 2 | Lili Li | 2,00 | 47 |
| 3 | Ann Bjerke (Ann Bjerke) | 1,00 | 30 |
| 4 | Giacomo Ferruzzi | 0,00 | -131 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Alma | Lili | Ann | Giacomo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 2 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 3 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| 4 | 23 | +47 | -31 | -8 | -8 |
| 5 | 8 | -8 | -8 | -16 | +32 |
| 6 | 25 | -8 | -33 | +49 | -8 |
| 7 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 8 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 9 | 27 | -8 | -35 | +51 | -8 |
| 10 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 11 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 12 | 43 | -8 | +67 | -8 | -51 |
| 13 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 14 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 15 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 16 | 23 | -8 | -8 | +47 | -31 |
| Σ | mp | +54 | +47 | +30 | -131 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 5
Största: 27
Händer spelade: 16
Runda 2
· Bord 10
3:a
TP 1,00
MP -11
Slutställning bordet
| 1 | Elizabeth Toucas | 4,00 | 155 |
| 2 | Pia Larsson | 2,00 | 46 |
| 3 | Ann Bjerke (Ann Bjerke) | 1,00 | -11 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo | 0,00 | -190 |
Hand för hand (14)
| # | Poäng | Elizabeth | Pia | Ann | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 2 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 3 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 4 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 5 | 32 | -8 | +56 | -8 | -40 |
| 6 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 7 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 8 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 9 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 10 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 11 | 9 | -17 | -8 | -8 | +33 |
| 12 | 18 | -26 | -8 | +42 | -8 |
| 13 | 16 | -8 | -8 | +40 | -24 |
| 14 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| Σ | mp | +155 | +46 | -11 | -190 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 18
Händer spelade: 14
Runda 3
· Bord 5
4:e
TP 0,00
MP -122
Slutställning bordet
| 1 | Stina Nilsson | 4,00 | 110 |
| 2 | Gérald Vlamynck | 2,00 | 16 |
| 3 | Ksenia Trishina | 1,00 | -4 |
| 4 | Ann Bjerke (Ann Bjerke) | 0,00 | -122 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Stina | Gérald | Ksenia | Ann |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 2 | 30 | -38 | -38 | +114 | -38 |
| 3 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 4 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 5 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 6 | 22 | +46 | -8 | -30 | -8 |
| 7 | 14 | -8 | -22 | -8 | +38 |
| 8 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 9 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 10 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 11 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 12 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 13 | 28 | +52 | -8 | -8 | -36 |
| 14 | 21 | -8 | +45 | -29 | -8 |
| 15 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 16 | 25 | -33 | +49 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +110 | +16 | -4 | -122 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 14
Händer spelade: 16
Runda 4
· Bord 4
2:a
TP 2,00
MP 36
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall | 4,00 | 78 |
| 2 | Ann Bjerke (Ann Bjerke) | 2,00 | 36 |
| 3 | Marina Klasson | 1,00 | 1 |
| 4 | Ingrid-Maria Erlandsson | 0,00 | -115 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Petter | Ann | Marina | Ingrid-Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 2 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 4 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 5 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 6 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 7 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 8 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 9 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 10 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 11 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 12 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 14 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 15 | 16 | -8 | +40 | -8 | -24 |
| 16 | 11 | -19 | -19 | -19 | +57 |
| Σ | mp | +78 | +36 | +1 | -115 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 16
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 7
4:e
TP 0,00
MP -72
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Farran-Lee | 4,00 | -10 | 74 |
| 2 | Marianne Andersson | 2,00 | -50 | 44 |
| 3 | Erwan de Kergommeaux | 1,00 | +30 | -46 |
| 4 | Ann Bjerke (Ann Bjerke) | 0,00 | +30 | -72 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sofia | Marianne | Erwan | Ann |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 2 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 3 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 4 | 29 | -37 | -8 | +53 | -8 |
| 5 | 21 | +45 | -8 | -8 | -29 |
| 6 | 16 | -8 | -24 | +40 | -8 |
| 7 | 18 | -26 | +78 | -26 | -26 |
| 8 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 11 | 8 | +32 | -16 | -8 | -8 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8 | +32 | -16 | -8 | -8 |
| 14 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 15 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 16 | 19 | -8 | +43 | -27 | -8 |
| ⚠ | h5 | +20 | -60 | +20 | +20 |
| ⚠ | h11 | -30 | +10 | +10 | +10 |
| Σ | mp | +74 | +44 | -46 | -72 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 12
Händer spelade: 16
Straff: +30
Runda 6
· Bord 5
3:a
TP 1,00
MP -119
Slutställning bordet
| 1 | Caroline Norén | 4,00 | 335 |
| 2 | Karin Eklund | 2,00 | 5 |
| 3 | Ann Bjerke (Ann Bjerke) | 1,00 | -119 |
| 4 | Pia Ekelund | 0,00 | -221 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Caroline | Karin | Ann | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +48 | -8 | -8 | -32 |
| 2 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 3 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 4 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 5 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 6 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 7 | 8 | +32 | -8 | -8 | -16 |
| 8 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 9 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 10 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 11 | 9 | -8 | -8 | -17 | +33 |
| 12 | 20 | -28 | +84 | -28 | -28 |
| 13 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 14 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 15 | 8 | -8 | -16 | -8 | +32 |
| 16 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| Σ | mp | +335 | +5 | -119 | -221 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 14
Händer spelade: 16
Runda 7
· Bord 4
3:a
TP 1,00
MP -52
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid | 4,00 | 116 |
| 2 | Jack Main | 2,00 | 22 |
| 3 | Ann Bjerke (Ann Bjerke) | 1,00 | -52 |
| 4 | Pia Bergström | 0,00 | -86 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Jack | Ann | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 2 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 3 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 6 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 7 | 22 | +46 | -30 | -8 | -8 |
| 8 | 9 | -8 | -17 | +33 | -8 |
| 9 | 29 | -8 | +53 | -37 | -8 |
| 10 | 14 | -22 | -8 | -8 | +38 |
| 11 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 13 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 14 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 15 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 16 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +116 | +22 | -52 | -86 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 14
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade rundor visas.