📊 Marina Klasson — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· Ladies in red
38 / 40
Placering
5,00
Bordspoäng totalt
-311
Minipoäng totalt
22
Vunna händer
22
Största hand
7
Publicerade rundor
110
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
0,0 %
0
2:a
14,3 %
1
3:e
42,9 %
3
4:e
42,9 %
3
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
3,6 %
4
Vinst på annans utkast
16,4 %
18
Gav bort vinsten
18,2 %
20
Någon annan självdrog
20,0 %
22
Nollrunda
2,7 %
3
Andel av vinsterna som var självdragna
18,2 %
4/22
Andelarna räknas på de 110 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
13,0
4 vinster
Rond 2
9,5
2 vinster
Rond 3
14,0
2 vinster
Rond 4
10,6
5 vinster
Rond 5
14,3
3 vinster
Rond 6
17,0
2 vinster
Rond 7
15,8
4 vinster
Totalt
13,3
22 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 22 poäng.
Motståndet du mött
264,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,57
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 4
3:a
TP 1,00
MP 0
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Noltmyr | 4,00 | +20 | 160 |
| 2 | Gérald Vlamynck | 2,00 | +20 | 32 |
| 3 | Marina Klasson (Marina Klasson) | 1,00 | +20 | 0 |
| 4 | Johan Eklund | 0,00 | -60 | -192 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Susanne | Gérald | Marina | Johan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 2 | 30 | -38 | -38 | -38 | +114 |
| 3 | 25 | -33 | +49 | -8 | -8 |
| 4 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 5 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 6 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 7 | 16 | -24 | +72 | -24 | -24 |
| 8 | 29 | +111 | -37 | -37 | -37 |
| 9 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 10 | 18 | -26 | -8 | +42 | -8 |
| 11 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 12 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 14 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 15 | 44 | +68 | -8 | -8 | -52 |
| 16 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| ⚠ | h10 | +20 | +20 | +20 | -60 |
| Σ | mp | +160 | +32 | 0 | -192 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 18
Händer spelade: 16
Straff: +20
Runda 2
· Bord 3
4:e
TP 0,00
MP -117
Slutställning bordet
| 1 | Erwan de Kergommeaux | 4,00 | 119 |
| 2 | Rainbow Andin | 2,00 | 33 |
| 3 | Caroline Norén | 1,00 | -35 |
| 4 | Marina Klasson (Marina Klasson) | 0,00 | -117 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Erwan | Rainbow | Caroline | Marina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 3 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 4 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 5 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 6 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 7 | 10 | -8 | -8 | -18 | +34 |
| 8 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 9 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 10 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 11 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 12 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 13 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 14 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 15 | 9 | -8 | -17 | -8 | +33 |
| 16 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +119 | +33 | -35 | -117 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 10
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 2
3:a
TP 1,00
MP -104
Slutställning bordet
| 1 | Giacomo Ferruzzi | 4,00 | 254 |
| 2 | Pia Ekelund | 2,00 | -16 |
| 3 | Marina Klasson (Marina Klasson) | 1,00 | -104 |
| 4 | Pia Bergström | 0,00 | -134 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Giacomo | Pia | Marina | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 2 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 3 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| 4 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 5 | 19 | +43 | -27 | -8 | -8 |
| 6 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 7 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 8 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 9 | 16 | -8 | -8 | +40 | -24 |
| 10 | 21 | -8 | +45 | -29 | -8 |
| 11 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 13 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 14 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +254 | -16 | -104 | -134 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 16
Händer spelade: 15
Runda 4
· Bord 4
3:a
TP 1,00
MP 1
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall | 4,00 | 78 |
| 2 | Ann Bjerke | 2,00 | 36 |
| 3 | Marina Klasson (Marina Klasson) | 1,00 | 1 |
| 4 | Ingrid-Maria Erlandsson | 0,00 | -115 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Petter | Ann | Marina | Ingrid-Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 2 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 4 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 5 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 6 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 7 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 8 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 9 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 10 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 11 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 12 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 14 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 15 | 16 | -8 | +40 | -8 | -24 |
| 16 | 11 | -19 | -19 | -19 | +57 |
| Σ | mp | +78 | +36 | +1 | -115 |
Vunna: 5
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 13
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 6
4:e
TP 0,00
MP -59
Slutställning bordet
| 1 | Lili Li | 4,00 | 56 |
| 2 | Ulf Tylestrand Lanne | 2,00 | 36 |
| 3 | Agneta Johansson | 1,00 | -33 |
| 4 | Marina Klasson (Marina Klasson) | 0,00 | -59 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Lili | Ulf | Agneta | Marina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 2 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 3 | 19 | -27 | +81 | -27 | -27 |
| 4 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 5 | 14 | -8 | -8 | -22 | +38 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 18 | -8 | -26 | -8 | +42 |
| 8 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 9 | 8 | +48 | -16 | -16 | -16 |
| 10 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| 11 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 12 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 13 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 14 | 11 | -19 | -19 | -19 | +57 |
| 15 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 16 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| Σ | mp | +56 | +36 | -33 | -59 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 18
Händer spelade: 16
Runda 6
· Bord 8
4:e
TP 0,00
MP -107
Slutställning bordet
| 1 | Valentina Cerra | 4,00 | 214 |
| 2 | Monica Persson | 2,00 | -16 |
| 3 | Joakim Bjerke | 1,00 | -91 |
| 4 | Marina Klasson (Marina Klasson) | 0,00 | -107 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Valentina | Monica | Joakim | Marina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 2 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 3 | 17 | -25 | -8 | +41 | -8 |
| 4 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 5 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 6 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 7 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 8 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 9 | 25 | +49 | -8 | -33 | -8 |
| 10 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 11 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 12 | 22 | -8 | -30 | -8 | +46 |
| 13 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 14 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 15 | 28 | +52 | -8 | -36 | -8 |
| Σ | mp | +214 | -16 | -91 | -107 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 22
Händer spelade: 15
Runda 7
· Bord 10
2:a
TP 2,00
MP 75
Slutställning bordet
| 1 | Kim Johansson | 4,00 | 98 |
| 2 | Marina Klasson (Marina Klasson) | 2,00 | 75 |
| 3 | Martin Erlandsson | 1,00 | -3 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | -170 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Kim | Marina | Martin | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 2 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 3 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 4 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 5 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 6 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 7 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 8 | 21 | -29 | +87 | -29 | -29 |
| 9 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 10 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 11 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 12 | 20 | -8 | -8 | -28 | +44 |
| 13 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 14 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 15 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 16 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| Σ | mp | +98 | +75 | -3 | -170 |
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 21
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade rundor visas.