📊 Dan Malmberg — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· Chow must go on
30 / 40
Placering
8,00
Bordspoäng totalt
-403
Minipoäng totalt
20
Vunna händer
28
Största hand
7
Publicerade rundor
105
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
0,0 %
0
2:a
57,1 %
4
3:e
0,0 %
0
4:e
42,9 %
3
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
3,8 %
4
Vinst på annans utkast
15,2 %
16
Gav bort vinsten
21,0 %
22
Någon annan självdrog
18,1 %
19
Nollrunda
5,7 %
6
Andel av vinsterna som var självdragna
20,0 %
4/20
Andelarna räknas på de 105 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
11,0
1 vinster
Rond 2
13,5
4 vinster
Rond 3
19,0
2 vinster
Rond 4
21,0
3 vinster
Rond 5
15,0
1 vinster
Rond 6
14,8
5 vinster
Rond 7
12,8
4 vinster
Totalt
15,3
20 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 28 poäng.
Motståndet du mött
251,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,95
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 1
4:e
TP 0,00
MP -212
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | +10 | 203 |
| 2 | Marie Bella Norgren | 2,00 | +10 | 75 |
| 3 | Petter Ranefall | 1,00 | +10 | -66 |
| 4 | Dan Malmberg (Dan Malmberg) | 0,00 | -30 | -212 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Martin | Marie Bella | Petter | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 2 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 3 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 4 | 23 | -8 | -31 | +47 | -8 |
| 5 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 8 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 9 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 10 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 13 | 17 | -8 | -25 | +41 | -8 |
| 14 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 15 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 16 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| ⚠ | h5 | +10 | +10 | +10 | -30 |
| Σ | mp | +203 | +75 | -66 | -212 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 5
Största: 11
Händer spelade: 16
Straff: -30
Runda 2
· Bord 6
2:a
TP 2,00
MP 28
Slutställning bordet
| 1 | Karin Eklund | 4,00 | 63 |
| 2 | Dan Malmberg (Dan Malmberg) | 2,00 | 28 |
| 3 | Ulrika Bohlin | 1,00 | -21 |
| 4 | Marianne Andersson | 0,00 | -70 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Karin | Dan | Ulrika | Marianne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | -8 | -24 | +40 | -8 |
| 2 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 3 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 4 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 5 | 19 | -27 | +43 | -8 | -8 |
| 6 | 21 | +45 | -29 | -8 | -8 |
| 7 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| 8 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 9 | 17 | -8 | -8 | +41 | -25 |
| 10 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 11 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 12 | 14 | -22 | -22 | -22 | +66 |
| 13 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 14 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 15 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 16 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| Σ | mp | +63 | +28 | -21 | -70 |
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 19
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 6
4:e
TP 0,00
MP -149
Slutställning bordet
| 1 | Ulf Tylestrand Lanne | 4,00 | 161 |
| 2 | Ingrid-Maria Erlandsson | 2,00 | 21 |
| 3 | Valentina Cerra | 1,00 | -33 |
| 4 | Dan Malmberg (Dan Malmberg) | 0,00 | -149 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ulf | Ingrid-Maria | Valentina | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 2 | 28 | -36 | -8 | -8 | +52 |
| 3 | 21 | -8 | -29 | +45 | -8 |
| 4 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 5 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 6 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 7 | 21 | -29 | +87 | -29 | -29 |
| 8 | 26 | -8 | +50 | -34 | -8 |
| 9 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 10 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 11 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 13 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 14 | 10 | -18 | -18 | -18 | +54 |
| 15 | 26 | -34 | -34 | +102 | -34 |
| 16 | 19 | +43 | -27 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +161 | +21 | -33 | -149 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 28
Händer spelade: 16
Runda 4
· Bord 9
2:a
TP 2,00
MP -12
Slutställning bordet
| 1 | Johan Eklund | 4,00 | 106 |
| 2 | Dan Malmberg (Dan Malmberg) | 2,00 | -12 |
| 3 | Pia Larsson | 1,00 | -21 |
| 4 | Maria Hallberg | 0,00 | -73 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Johan | Dan | Pia | Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +54 | -8 | -8 | -38 |
| 2 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 3 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 4 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 5 | 14 | -8 | -8 | -22 | +38 |
| 6 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 7 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 8 | 25 | -8 | +49 | -8 | -33 |
| 9 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 10 | 18 | -8 | -26 | -8 | +42 |
| 11 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 12 | 28 | -8 | +52 | -8 | -36 |
| 13 | 23 | -31 | -8 | +47 | -8 |
| 14 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 15 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| Σ | mp | +106 | -12 | -21 | -73 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 28
Händer spelade: 15
Runda 5
· Bord 10
4:e
TP 0,00
MP -170
Slutställning bordet
| 1 | Gérald Vlamynck | 4,00 | 118 |
| 2 | Elizabeth Toucas | 2,00 | 85 |
| 3 | Jack Main | 1,00 | -33 |
| 4 | Dan Malmberg (Dan Malmberg) | 0,00 | -170 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Gérald | Elizabeth | Jack | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +32 | -8 | -16 | -8 |
| 2 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 3 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 4 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 5 | 15 | -23 | -8 | -8 | +39 |
| 6 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 9 | 23 | -8 | +47 | -8 | -31 |
| 10 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 11 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 12 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 13 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 14 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 15 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +118 | +85 | -33 | -170 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 6
Största: 15
Händer spelade: 15
Runda 6
· Bord 10
2:a
TP 2,00
MP 102
Slutställning bordet
| 1 | Sofia Farran-Lee | 4,00 | 151 |
| 2 | Dan Malmberg (Dan Malmberg) | 2,00 | 102 |
| 3 | Giacomo Ferruzzi | 1,00 | -65 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | -188 |
Hand för hand (14)
| # | Poäng | Sofia | Dan | Giacomo | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 2 | 21 | -29 | +87 | -29 | -29 |
| 3 | 19 | -8 | -8 | +43 | -27 |
| 4 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 6 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 7 | 20 | -8 | +44 | -8 | -28 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 9 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 10 | 9 | -17 | -17 | +51 | -17 |
| 11 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 12 | 33 | +123 | -41 | -41 | -41 |
| 13 | 18 | -8 | -8 | +42 | -26 |
| 14 | 8 | -16 | +32 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +151 | +102 | -65 | -188 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 21
Händer spelade: 14
Runda 7
· Bord 1
2:a
TP 2,00
MP 10
Slutställning bordet
| 1 | Jessica Andersson | 4,00 | 163 |
| 2 | Dan Malmberg (Dan Malmberg) | 2,00 | 10 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo | 1,00 | -57 |
| 4 | Annika Ridell | 0,00 | -116 |
Hand för hand (13)
| # | Poäng | Jessica | Dan | Violette | Annika |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 2 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 3 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 4 | 51 | +177 | -59 | -59 | -59 |
| 5 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 6 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 7 | 21 | -8 | -8 | -29 | +45 |
| 8 | 27 | -35 | -8 | +51 | -8 |
| 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 13 | 26 | +102 | -34 | -34 | -34 |
| Σ | mp | +163 | +10 | -57 | -116 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 14
Händer spelade: 13
💡 Endast publicerade rundor visas.