← Tillbaka till resultat

📊 Karin Eklund — resultat

Matcher i Varberg International MCR Open 2026

Sammanfattning · JOKAIMMA
6 / 40
Placering
19,00
Bordspoäng totalt
492
Minipoäng totalt
32
Vunna händer
27
Största hand
7
Publicerade rundor
111
Spelade händer
Placering rond för rond
1 14 27 40 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.

Placeringar vid bordet
1:a 42,9 % 3
2:a 42,9 % 3
3:e 14,3 % 1
4:e 0,0 % 0

Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.

Vinster och förluster
Vinst på egen dragning 10,8 % 12
Vinst på annans utkast 18,0 % 20
Gav bort vinsten 17,1 % 19
Någon annan självdrog 19,8 % 22
Nollrunda 2,7 % 3
Andel av vinsterna som var självdragna 37,5 % 12/32

Andelarna räknas på de 111 händer som spelats vid dina bord.

Snitt per vinsthand
Rond 1 15,3 3 vinster
Rond 2 17,2 5 vinster
Rond 3 13,8 4 vinster
Rond 4 14,2 6 vinster
Rond 5 17,4 5 vinster
Rond 6 15,7 3 vinster
Rond 7 18,3 6 vinster
Totalt 16,1 32 vinster

Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 27 poäng.

Motståndet du mött
239,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,38
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött

Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.

Runda 1 · Bord 3
2:a TP 2,00 MP 16
Slutställning bordet
1 Pia Bergström 4,00 184
2 Karin Eklund (Karin Eklund) 2,00 16
3 Maria Hallberg 1,00 -2
4 Sofia Farran-Lee 0,00 -198
Hand för hand (16)
# Poäng Pia Karin Maria Sofia
1 9 -8 -8 +33 -17
2 11 +57 -19 -19 -19
3 14 +66 -22 -22 -22
4 11 -8 +35 -19 -8
5 14 -8 -8 +38 -22
6 9 +33 -8 -17 -8
7 9 +33 -8 -8 -17
8 0 0 0 0
9 10 -18 -8 +34 -8
10 18 -26 +78 -26 -26
11 14 +66 -22 -22 -22
12 10 +34 -18 -8 -8
13 10 +34 -18 -8 -8
14 17 -25 +75 -25 -25
15 17 -25 -25 +75 -25
16 13 -21 -8 -8 +37
Σ mp +184 +16 -2 -198
Vunna: 3 Självdragna: 2 Pålagda: 2 Största: 18 Händer spelade: 16
Runda 2 · Bord 6
1:a TP 4,00 MP 63
Slutställning bordet
1 Karin Eklund (Karin Eklund) 4,00 63
2 Dan Malmberg 2,00 28
3 Ulrika Bohlin 1,00 -21
4 Marianne Andersson 0,00 -70
Hand för hand (16)
# Poäng Karin Dan Ulrika Marianne
1 16 -8 -24 +40 -8
2 14 -22 +66 -22 -22
3 14 +38 -22 -8 -8
4 13 +63 -21 -21 -21
5 19 -27 +43 -8 -8
6 21 +45 -29 -8 -8
7 27 +51 -8 -8 -35
8 11 -19 -8 -8 +35
9 17 -8 -8 +41 -25
10 11 +35 -8 -19 -8
11 11 -8 -8 +35 -19
12 14 -22 -22 -22 +66
13 9 -8 +33 -8 -17
14 11 -19 -8 +35 -8
15 12 -20 +60 -20 -20
16 12 -8 -8 -20 +36
Σ mp +63 +28 -21 -70
Vunna: 5 Självdragna: 1 Pålagda: 3 Största: 27 Händer spelade: 16
Runda 3 · Bord 3
3:a TP 1,00 MP -48
Slutställning bordet
1 Kim Johansson 4,00 126
2 Annika Ridell 2,00 125
3 Karin Eklund (Karin Eklund) 1,00 -48
4 Lili Li 0,00 -203
Hand för hand (16)
# Poäng Kim Annika Karin Lili
1 8 -8 -8 +32 -16
2 10 -8 +34 -8 -18
3 11 -19 +35 -8 -8
4 14 -8 -8 +38 -22
5 9 +51 -17 -17 -17
6 19 +43 -8 -27 -8
7 13 +63 -21 -21 -21
8 23 +47 -8 -31 -8
9 14 +38 -22 -8 -8
10 23 -8 -31 +47 -8
11 11 -19 +35 -8 -8
12 12 -20 +36 -8 -8
13 10 -18 -8 +34 -8
14 13 -21 +37 -8 -8
15 21 -29 +87 -29 -29
16 18 +42 -8 -26 -8
Σ mp +126 +125 -48 -203
Vunna: 4 Självdragna: 0 Pålagda: 3 Största: 23 Händer spelade: 16
Runda 4 · Bord 6
2:a TP 2,00 MP 113
Slutställning bordet
1 Alma Klasson 4,00 247
2 Karin Eklund (Karin Eklund) 2,00 113
3 Monica Persson 1,00 -166
4 Violette Zhengyue Guo 0,00 -194
Hand för hand (16)
# Poäng Alma Karin Monica Violette
1 15 -8 -23 -8 +39
2 11 -19 -19 +57 -19
3 14 -8 +38 -8 -22
4 12 +36 -8 -8 -20
5 13 +63 -21 -21 -21
6 10 -8 +34 -18 -8
7 13 -21 +37 -8 -8
8 18 +42 -8 -26 -8
9 12 -8 -20 +36 -8
10 33 +123 -41 -41 -41
11 21 +45 -8 -29 -8
12 13 -8 +37 -21 -8
13 0 0 0 0
14 12 +60 -20 -20 -20
15 9 -8 +33 -17 -8
16 26 -34 +102 -34 -34
Σ mp +247 +113 -166 -194
Vunna: 6 Självdragna: 1 Pålagda: 2 Största: 26 Händer spelade: 16
Runda 5 · Bord 3
1:a TP 4,00 MP 168
Slutställning bordet
1 Karin Eklund (Karin Eklund) 4,00 168
2 Pia Larsson 2,00 -12
3 Jonas Hagerlid 1,00 -47
4 Valentina Cerra 0,00 -109
Hand för hand (16)
# Poäng Karin Pia Jonas Valentina
1 21 +87 -29 -29 -29
2 14 -8 -22 -8 +38
3 22 +90 -30 -30 -30
4 18 +42 -26 -8 -8
5 12 -20 +36 -8 -8
6 10 -8 +34 -18 -8
7 17 -25 -8 +41 -8
8 12 +36 -8 -20 -8
9 0 0 0 0
10 10 -8 -8 +34 -18
11 13 -21 -8 -8 +37
12 17 -25 +41 -8 -8
13 13 -8 +37 -8 -21
14 14 +66 -22 -22 -22
15 29 -8 -37 +53 -8
16 14 -22 +38 -8 -8
Σ mp +168 -12 -47 -109
Vunna: 5 Självdragna: 3 Pålagda: 5 Största: 22 Händer spelade: 16
Runda 6 · Bord 5
2:a TP 2,00 MP 5
Slutställning bordet
1 Caroline Norén 4,00 335
2 Karin Eklund (Karin Eklund) 2,00 5
3 Ann Bjerke 1,00 -119
4 Pia Ekelund 0,00 -221
Hand för hand (16)
# Poäng Caroline Karin Ann Pia
1 24 +48 -8 -8 -32
2 14 -8 +38 -22 -8
3 11 -8 -19 +35 -8
4 12 +36 -8 -8 -20
5 15 +39 -8 -8 -23
6 9 +33 -8 -17 -8
7 8 +32 -8 -8 -16
8 14 -22 -22 +66 -22
9 13 +37 -8 -8 -21
10 22 +90 -30 -30 -30
11 9 -8 -8 -17 +33
12 20 -28 +84 -28 -28
13 13 -21 +63 -21 -21
14 12 +36 -8 -8 -20
15 8 -8 -16 -8 +32
16 21 +87 -29 -29 -29
Σ mp +335 +5 -119 -221
Vunna: 3 Självdragna: 2 Pålagda: 2 Största: 20 Händer spelade: 16
Runda 7 · Bord 3
1:a TP 4,00 MP 175
Slutställning bordet
1 Karin Eklund (Karin Eklund) 4,00 175
2 Susanne Noltmyr 2,00 53
3 Giacomo Ferruzzi 1,00 -78
4 Elizabeth Toucas 0,00 -150
Hand för hand (15)
# Poäng Karin Susanne Giacomo Elizabeth
1 11 -8 -8 +35 -19
2 10 +54 -18 -18 -18
3 16 -24 -24 -24 +72
4 22 -30 -30 +90 -30
5 24 +96 -32 -32 -32
6 13 -21 -8 -8 +37
7 12 -20 +60 -20 -20
8 14 -22 +38 -8 -8
9 14 -22 +66 -22 -22
10 13 +63 -21 -21 -21
11 11 +35 -19 -8 -8
12 25 +49 -33 -8 -8
13 10 -18 +54 -18 -18
14 27 +51 -8 -8 -35
15 12 -8 +36 -8 -20
Σ mp +175 +53 -78 -150
Vunna: 6 Självdragna: 3 Pålagda: 2 Största: 27 Händer spelade: 15
💡 Endast publicerade rundor visas.