📊 Kim Johansson — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· The Chowbaccas
2 / 40
Placering
22,00
Bordspoäng totalt
551
Minipoäng totalt
37
Vunna händer
31
Största hand
7
Publicerade rundor
111
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
57,1 %
4
2:a
42,9 %
3
3:e
0,0 %
0
4:e
0,0 %
0
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
10,8 %
12
Vinst på annans utkast
22,5 %
25
Gav bort vinsten
17,1 %
19
Någon annan självdrog
17,1 %
19
Nollrunda
1,8 %
2
Andel av vinsterna som var självdragna
32,4 %
12/37
Andelarna räknas på de 111 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
13,6
5 vinster
Rond 2
13,9
7 vinster
Rond 3
16,0
6 vinster
Rond 4
12,3
6 vinster
Rond 5
14,3
4 vinster
Rond 6
25,0
4 vinster
Rond 7
12,8
5 vinster
Totalt
15,0
37 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 31 poäng.
Motståndet du mött
260,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,38
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 10
2:a
TP 2,00
MP 55
Slutställning bordet
| 1 | Pia Larsson | 4,00 | 68 |
| 2 | Kim Johansson (Kim Johansson) | 2,00 | 55 |
| 3 | Jack Main | 1,00 | -13 |
| 4 | Erwan de Kergommeaux | 0,00 | -110 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Pia | Kim | Jack | Erwan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -8 | +32 | -8 | -16 |
| 2 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 3 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 4 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 5 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| 6 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 7 | 15 | -23 | -23 | -23 | +69 |
| 8 | 29 | -37 | +111 | -37 | -37 |
| 9 | 23 | -8 | -31 | +47 | -8 |
| 10 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 11 | 9 | -8 | -8 | -17 | +33 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 14 | 26 | -8 | -34 | +50 | -8 |
| 15 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 16 | 25 | +49 | -33 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +68 | +55 | -13 | -110 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 29
Händer spelade: 16
Runda 2
· Bord 8
1:a
TP 4,00
MP 194
Slutställning bordet
| 1 | Kim Johansson (Kim Johansson) | 4,00 | 194 |
| 2 | Alma Klasson | 2,00 | 27 |
| 3 | Pia Ekelund | 1,00 | -52 |
| 4 | Petter Ranefall | 0,00 | -169 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Kim | Alma | Pia | Petter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 2 | 21 | +45 | -29 | -8 | -8 |
| 3 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 4 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 5 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 6 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 7 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 8 | 21 | -29 | -8 | +45 | -8 |
| 9 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 10 | 17 | -25 | -25 | +75 | -25 |
| 11 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 13 | 18 | -26 | +78 | -26 | -26 |
| 14 | 23 | -8 | +47 | -31 | -8 |
| 15 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 16 | 23 | -8 | -31 | -8 | +47 |
| Σ | mp | +194 | +27 | -52 | -169 |
Vunna: 7
Självdragna: 3
Pålagda: 2
Största: 21
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 3
1:a
TP 4,00
MP 126
Slutställning bordet
| 1 | Kim Johansson (Kim Johansson) | 4,00 | 126 |
| 2 | Annika Ridell | 2,00 | 125 |
| 3 | Karin Eklund | 1,00 | -48 |
| 4 | Lili Li | 0,00 | -203 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Kim | Annika | Karin | Lili |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 2 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 3 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 4 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| 5 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 6 | 19 | +43 | -8 | -27 | -8 |
| 7 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 8 | 23 | +47 | -8 | -31 | -8 |
| 9 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 10 | 23 | -8 | -31 | +47 | -8 |
| 11 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 13 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 14 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 15 | 21 | -29 | +87 | -29 | -29 |
| 16 | 18 | +42 | -8 | -26 | -8 |
| Σ | mp | +126 | +125 | -48 | -203 |
Vunna: 6
Självdragna: 2
Pålagda: 5
Största: 23
Händer spelade: 16
Runda 4
· Bord 5
1:a
TP 4,00
MP 99
Slutställning bordet
| 1 | Kim Johansson (Kim Johansson) | 4,00 | 99 |
| 2 | Agneta Johansson | 2,00 | 72 |
| 3 | Gérald Vlamynck | 1,00 | 34 |
| 4 | Marianne Andersson | 0,00 | -205 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Kim | Agneta | Gérald | Marianne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 2 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 3 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 4 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 5 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 6 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 7 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 8 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 9 | 24 | -32 | +96 | -32 | -32 |
| 10 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 11 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 12 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 13 | 30 | -8 | +54 | -8 | -38 |
| 14 | 22 | -30 | +46 | -8 | -8 |
| 15 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 16 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +99 | +72 | +34 | -205 |
Vunna: 6
Självdragna: 2
Pålagda: 4
Största: 18
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 8
2:a
TP 2,00
MP -181
Slutställning bordet
| 1 | Caroline Norén | 4,00 | 740 |
| 2 | Kim Johansson (Kim Johansson) | 2,00 | -181 |
| 3 | Johan Eklund | 1,00 | -229 |
| 4 | Joakim Bjerke | 0,00 | -330 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Caroline | Kim | Johan | Joakim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 2 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 4 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 5 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 6 | 18 | -8 | +42 | -26 | -8 |
| 7 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 8 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 9 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 10 | 72 | +240 | -80 | -80 | -80 |
| 11 | 36 | +60 | -44 | -8 | -8 |
| 12 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 13 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 14 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 15 | 8 | -16 | +32 | -8 | -8 |
| 16 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| Σ | mp | +740 | -181 | -229 | -330 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 20
Händer spelade: 16
Runda 6
· Bord 6
2:a
TP 2,00
MP 160
Slutställning bordet
| 1 | Ulrika Bohlin | 4,00 | 281 |
| 2 | Kim Johansson (Kim Johansson) | 2,00 | 160 |
| 3 | Jessica Andersson | 1,00 | -196 |
| 4 | Susanne Noltmyr | 0,00 | -245 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Ulrika | Kim | Jessica | Susanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 2 | 31 | -39 | +55 | -8 | -8 |
| 3 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 4 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 5 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 6 | 27 | +105 | -35 | -35 | -35 |
| 7 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 8 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 9 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 10 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 11 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 12 | 16 | -8 | +40 | -8 | -24 |
| 13 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 14 | 30 | -38 | +114 | -38 | -38 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +281 | +160 | -196 | -245 |
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 1
Största: 31
Händer spelade: 15
Runda 7
· Bord 10
1:a
TP 4,00
MP 98
Slutställning bordet
| 1 | Kim Johansson (Kim Johansson) | 4,00 | 98 |
| 2 | Marina Klasson | 2,00 | 75 |
| 3 | Martin Erlandsson | 1,00 | -3 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | -170 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Kim | Marina | Martin | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 2 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 3 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 4 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 5 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 6 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 7 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 8 | 21 | -29 | +87 | -29 | -29 |
| 9 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 10 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 11 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 12 | 20 | -8 | -8 | -28 | +44 |
| 13 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 14 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 15 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 16 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| Σ | mp | +98 | +75 | -3 | -170 |
Vunna: 5
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 16
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade rundor visas.