📊 Annika Ridell — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· The Winner Takes It All (Types)
28 / 40
Placering
9,00
Bordspoäng totalt
-197
Minipoäng totalt
26
Vunna händer
47
Största hand
7
Publicerade rundor
108
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
14,3 %
1
2:a
14,3 %
1
3:e
42,9 %
3
4:e
28,6 %
2
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
4,6 %
5
Vinst på annans utkast
19,4 %
21
Gav bort vinsten
14,8 %
16
Någon annan självdrog
25,9 %
28
Nollrunda
6,5 %
7
Andel av vinsterna som var självdragna
19,2 %
5/26
Andelarna räknas på de 108 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
15,3
3 vinster
Rond 2
16,0
4 vinster
Rond 3
13,0
6 vinster
Rond 4
15,4
7 vinster
Rond 5
14,0
2 vinster
Rond 6
29,7
3 vinster
Rond 7
21,0
1 vinster
Totalt
16,7
26 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 47 poäng.
Motståndet du mött
280,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
13,33
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 2
3:a
TP 1,00
MP -109
Slutställning bordet
| 1 | Rainbow Andin | 4,00 | 288 |
| 2 | Monica Persson | 2,00 | 23 |
| 3 | Annika Ridell (Annika Ridell) | 1,00 | -109 |
| 4 | Jonas Hagerlid | 0,00 | -202 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Rainbow | Monica | Annika | Jonas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 2 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 3 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 4 | 9 | -8 | -17 | -8 | +33 |
| 5 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 6 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 7 | 8 | -16 | -16 | +48 | -16 |
| 8 | 18 | -8 | -8 | -26 | +42 |
| 9 | 30 | -8 | +54 | -8 | -38 |
| 10 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 11 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 13 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 14 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 15 | 35 | -43 | +129 | -43 | -43 |
| 16 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| Σ | mp | +288 | +23 | -109 | -202 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 26
Händer spelade: 16
Runda 2
· Bord 2
3:a
TP 1,00
MP -50
Slutställning bordet
| 1 | Ulf Tylestrand Lanne | 4,00 | 191 |
| 2 | Johan Eklund | 2,00 | 53 |
| 3 | Annika Ridell (Annika Ridell) | 1,00 | -50 |
| 4 | Sofia Farran-Lee | 0,00 | -194 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ulf | Johan | Annika | Sofia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 2 | 28 | +108 | -36 | -36 | -36 |
| 3 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 4 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 5 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 6 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 7 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 8 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 9 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 10 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 11 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 12 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 13 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 14 | 22 | -30 | -8 | +46 | -8 |
| 15 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 16 | 17 | -8 | +41 | -8 | -25 |
| Σ | mp | +191 | +53 | -50 | -194 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 22
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 3
2:a
TP 2,00
MP 125
Slutställning bordet
| 1 | Kim Johansson | 4,00 | 126 |
| 2 | Annika Ridell (Annika Ridell) | 2,00 | 125 |
| 3 | Karin Eklund | 1,00 | -48 |
| 4 | Lili Li | 0,00 | -203 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Kim | Annika | Karin | Lili |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 2 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 3 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 4 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| 5 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 6 | 19 | +43 | -8 | -27 | -8 |
| 7 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 8 | 23 | +47 | -8 | -31 | -8 |
| 9 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 10 | 23 | -8 | -31 | +47 | -8 |
| 11 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 13 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 14 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 15 | 21 | -29 | +87 | -29 | -29 |
| 16 | 18 | +42 | -8 | -26 | -8 |
| Σ | mp | +126 | +125 | -48 | -203 |
Vunna: 6
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 21
Händer spelade: 16
Runda 4
· Bord 7
1:a
TP 4,00
MP 246
Slutställning bordet
| 1 | Annika Ridell (Annika Ridell) | 4,00 | 246 |
| 2 | Jack Main | 2,00 | 198 |
| 3 | Caroline Norén | 1,00 | -215 |
| 4 | Susanne Noltmyr | 0,00 | -229 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Annika | Jack | Caroline | Susanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 2 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| 3 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 4 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 5 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 6 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 7 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 8 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 9 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 10 | 21 | -29 | +45 | -8 | -8 |
| 11 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 12 | 31 | +117 | -39 | -39 | -39 |
| 13 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 14 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +246 | +198 | -215 | -229 |
Vunna: 7
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 31
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 4
4:e
TP 0,00
MP -140
Slutställning bordet
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | 185 |
| 2 | Ulrika Bohlin | 2,00 | 78 |
| 3 | Pia Bergström | 1,00 | -123 |
| 4 | Annika Ridell (Annika Ridell) | 0,00 | -140 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Martin | Ulrika | Pia | Annika |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -28 | +84 | -28 | -28 |
| 2 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 3 | 20 | -8 | -28 | +44 | -8 |
| 4 | 27 | -8 | +51 | -8 | -35 |
| 5 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 8 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 9 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 10 | 20 | -8 | +44 | -28 | -8 |
| 11 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 12 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 13 | 16 | -8 | -24 | -8 | +40 |
| 14 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| Σ | mp | +185 | +78 | -123 | -140 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 16
Händer spelade: 16
Runda 6
· Bord 2
3:a
TP 1,00
MP -153
Slutställning bordet
| 1 | Bibbi Zhang | 4,00 | 204 |
| 2 | Pia Larsson | 2,00 | 115 |
| 3 | Annika Ridell (Annika Ridell) | 1,00 | -153 |
| 4 | Stina Nilsson | 0,00 | -166 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Bibbi | Pia | Annika | Stina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | -26 | +78 | -26 | -26 |
| 2 | 27 | -35 | +105 | -35 | -35 |
| 3 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 4 | 47 | -8 | -8 | +71 | -55 |
| 5 | 8 | +32 | -8 | -8 | -16 |
| 6 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 7 | 34 | -42 | -42 | -42 | +126 |
| 8 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 9 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 10 | 70 | +234 | -78 | -78 | -78 |
| 11 | 10 | -18 | -18 | +54 | -18 |
| 12 | 16 | -8 | -8 | -24 | +40 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 14 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 15 | 32 | -40 | -8 | +56 | -8 |
| Σ | mp | +204 | +115 | -153 | -166 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 47
Händer spelade: 15
Runda 7
· Bord 1
4:e
TP 0,00
MP -116
Slutställning bordet
| 1 | Jessica Andersson | 4,00 | 163 |
| 2 | Dan Malmberg | 2,00 | 10 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo | 1,00 | -57 |
| 4 | Annika Ridell (Annika Ridell) | 0,00 | -116 |
Hand för hand (13)
| # | Poäng | Jessica | Dan | Violette | Annika |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 2 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 3 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 4 | 51 | +177 | -59 | -59 | -59 |
| 5 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 6 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 7 | 21 | -8 | -8 | -29 | +45 |
| 8 | 27 | -35 | -8 | +51 | -8 |
| 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 13 | 26 | +102 | -34 | -34 | -34 |
| Σ | mp | +163 | +10 | -57 | -116 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 21
Händer spelade: 13
💡 Endast publicerade rundor visas.