📊 Petter Ranefall — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· The Winner Takes It All (Types)
5 / 40
Placering
19,00
Bordspoäng totalt
537
Minipoäng totalt
37
Vunna händer
70
Största hand
7
Publicerade rundor
108
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
57,1 %
4
2:a
14,3 %
1
3:e
14,3 %
1
4:e
14,3 %
1
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
5,6 %
6
Vinst på annans utkast
28,7 %
31
Gav bort vinsten
9,3 %
10
Någon annan självdrog
21,3 %
23
Nollrunda
3,7 %
4
Andel av vinsterna som var självdragna
16,2 %
6/37
Andelarna räknas på de 108 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
20,0
2 vinster
Rond 2
23,0
1 vinster
Rond 3
10,3
8 vinster
Rond 4
12,4
5 vinster
Rond 5
10,6
5 vinster
Rond 6
21,4
7 vinster
Rond 7
13,3
9 vinster
Totalt
14,3
37 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 70 poäng.
Motståndet du mött
248,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,81
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 1
3:a
TP 1,00
MP -66
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | +10 | 203 |
| 2 | Marie Bella Norgren | 2,00 | +10 | 75 |
| 3 | Petter Ranefall (Petter Ranefall) | 1,00 | +10 | -66 |
| 4 | Dan Malmberg | 0,00 | -30 | -212 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Martin | Marie Bella | Petter | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 2 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 3 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 4 | 23 | -8 | -31 | +47 | -8 |
| 5 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 8 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 9 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 10 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 13 | 17 | -8 | -25 | +41 | -8 |
| 14 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 15 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 16 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| ⚠ | h5 | +10 | +10 | +10 | -30 |
| Σ | mp | +203 | +75 | -66 | -212 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 23
Händer spelade: 16
Straff: +10
Runda 2
· Bord 8
4:e
TP 0,00
MP -169
Slutställning bordet
| 1 | Kim Johansson | 4,00 | 194 |
| 2 | Alma Klasson | 2,00 | 27 |
| 3 | Pia Ekelund | 1,00 | -52 |
| 4 | Petter Ranefall (Petter Ranefall) | 0,00 | -169 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Kim | Alma | Pia | Petter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 2 | 21 | +45 | -29 | -8 | -8 |
| 3 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 4 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 5 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 6 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 7 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 8 | 21 | -29 | -8 | +45 | -8 |
| 9 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 10 | 17 | -25 | -25 | +75 | -25 |
| 11 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 13 | 18 | -26 | +78 | -26 | -26 |
| 14 | 23 | -8 | +47 | -31 | -8 |
| 15 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 16 | 23 | -8 | -31 | -8 | +47 |
| Σ | mp | +194 | +27 | -52 | -169 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 23
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 7
1:a
TP 4,00
MP 172
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall (Petter Ranefall) | 4,00 | 172 |
| 2 | Ulrika Bohlin | 2,00 | 9 |
| 3 | Anders Bengtsson | 1,00 | -59 |
| 4 | Johan Eklund | 0,00 | -122 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Petter | Ulrika | Anders | Johan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 2 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 4 | 16 | -24 | +40 | -8 | -8 |
| 5 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 6 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 7 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 8 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 9 | 26 | -34 | -8 | +50 | -8 |
| 10 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 11 | 11 | -19 | -19 | -19 | +57 |
| 12 | 26 | -8 | +50 | -8 | -34 |
| 13 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 14 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 15 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 16 | 27 | -8 | +51 | -35 | -8 |
| Σ | mp | +172 | +9 | -59 | -122 |
Vunna: 8
Självdragna: 2
Pålagda: 4
Största: 13
Händer spelade: 16
Runda 4
· Bord 4
1:a
TP 4,00
MP 78
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall (Petter Ranefall) | 4,00 | 78 |
| 2 | Ann Bjerke | 2,00 | 36 |
| 3 | Marina Klasson | 1,00 | 1 |
| 4 | Ingrid-Maria Erlandsson | 0,00 | -115 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Petter | Ann | Marina | Ingrid-Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 2 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 4 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 5 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 6 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 7 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 8 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 9 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 10 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 11 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 12 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 14 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 15 | 16 | -8 | +40 | -8 | -24 |
| 16 | 11 | -19 | -19 | -19 | +57 |
| Σ | mp | +78 | +36 | +1 | -115 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 15
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 9
2:a
TP 2,00
MP 55
Slutställning bordet
| 1 | Maria Hallberg | 4,00 | 226 |
| 2 | Petter Ranefall (Petter Ranefall) | 2,00 | 55 |
| 3 | Susanne Noltmyr | 1,00 | -58 |
| 4 | Stina Nilsson | 0,00 | -223 |
Hand för hand (13)
| # | Poäng | Maria | Petter | Susanne | Stina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 3 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 4 | 27 | -35 | -8 | +51 | -8 |
| 5 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 6 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 7 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 8 | 29 | +111 | -37 | -37 | -37 |
| 9 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 10 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 11 | 15 | -23 | -23 | +69 | -23 |
| 12 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 13 | 9 | -17 | +51 | -17 | -17 |
| Σ | mp | +226 | +55 | -58 | -223 |
Vunna: 5
Självdragna: 2
Pålagda: 1
Största: 14
Händer spelade: 13
Runda 6
· Bord 3
1:a
TP 4,00
MP 247
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall (Petter Ranefall) | 4,00 | 247 |
| 2 | Agneta Johansson | 2,00 | 5 |
| 3 | Jack Main | 1,00 | -111 |
| 4 | Rainbow Andin | 0,00 | -141 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Petter | Agneta | Jack | Rainbow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 2 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 3 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 4 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 5 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 6 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 7 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 8 | 21 | -8 | +45 | -29 | -8 |
| 9 | 70 | +94 | -8 | -8 | -78 |
| 10 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 11 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 12 | 19 | -8 | +43 | -27 | -8 |
| 13 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 14 | 17 | -25 | -25 | -25 | +75 |
| 15 | 21 | -8 | -8 | +45 | -29 |
| Σ | mp | +247 | +5 | -111 | -141 |
Vunna: 7
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 70
Händer spelade: 15
Runda 7
· Bord 6
1:a
TP 4,00
MP 220
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall (Petter Ranefall) | 4,00 | 220 |
| 2 | Erwan de Kergommeaux | 2,00 | 26 |
| 3 | Ulf Tylestrand Lanne | 1,00 | -18 |
| 4 | Monica Persson | 0,00 | -228 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Petter | Erwan | Ulf | Monica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 2 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 3 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 4 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 5 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 6 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 17 | -25 | -25 | +75 | -25 |
| 9 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 10 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 11 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 12 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 13 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 14 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 15 | 16 | -8 | -24 | +40 | -8 |
| 16 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| Σ | mp | +220 | +26 | -18 | -228 |
Vunna: 9
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 20
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade rundor visas.