📊 Jonas Hagerlid — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· Chow must go on
7 / 40
Placering
19,00
Bordspoäng totalt
389
Minipoäng totalt
35
Vunna händer
39
Största hand
7
Publicerade rundor
112
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
57,1 %
4
2:a
14,3 %
1
3:e
14,3 %
1
4:e
14,3 %
1
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
4,5 %
5
Vinst på annans utkast
26,8 %
30
Gav bort vinsten
14,3 %
16
Någon annan självdrog
18,8 %
21
Nollrunda
2,7 %
3
Andel av vinsterna som var självdragna
14,3 %
5/35
Andelarna räknas på de 112 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
13,0
3 vinster
Rond 2
19,6
9 vinster
Rond 3
13,8
5 vinster
Rond 4
18,0
5 vinster
Rond 5
18,7
3 vinster
Rond 6
16,3
4 vinster
Rond 7
13,8
6 vinster
Totalt
16,5
35 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 39 poäng.
Motståndet du mött
228,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
10,86
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 2
4:e
TP 0,00
MP -202
Slutställning bordet
| 1 | Rainbow Andin | 4,00 | 288 |
| 2 | Monica Persson | 2,00 | 23 |
| 3 | Annika Ridell | 1,00 | -109 |
| 4 | Jonas Hagerlid (Jonas Hagerlid) | 0,00 | -202 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Rainbow | Monica | Annika | Jonas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 2 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 3 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 4 | 9 | -8 | -17 | -8 | +33 |
| 5 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 6 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 7 | 8 | -16 | -16 | +48 | -16 |
| 8 | 18 | -8 | -8 | -26 | +42 |
| 9 | 30 | -8 | +54 | -8 | -38 |
| 10 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 11 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 13 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 14 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 15 | 35 | -43 | +129 | -43 | -43 |
| 16 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| Σ | mp | +288 | +23 | -109 | -202 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 6
Största: 18
Händer spelade: 16
Runda 2
· Bord 1
1:a
TP 4,00
MP 411
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid (Jonas Hagerlid) | 4,00 | 411 |
| 2 | Marie Bella Norgren | 2,00 | -69 |
| 3 | Susanne Noltmyr | 1,00 | -103 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | -239 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Marie Bella | Susanne | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 2 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 3 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 4 | 31 | +55 | -8 | -8 | -39 |
| 5 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 6 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 7 | 21 | -8 | -8 | -29 | +45 |
| 8 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 9 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 10 | 20 | -28 | -8 | +44 | -8 |
| 11 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 12 | 21 | +45 | -29 | -8 | -8 |
| 13 | 21 | -8 | +45 | -29 | -8 |
| 14 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 15 | 17 | -8 | +41 | -25 | -8 |
| 16 | 30 | +114 | -38 | -38 | -38 |
| Σ | mp | +411 | -69 | -103 | -239 |
Vunna: 9
Självdragna: 2
Pålagda: 1
Största: 31
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 9
1:a
TP 4,00
MP 83
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid (Jonas Hagerlid) | 4,00 | 83 |
| 2 | Agneta Johansson | 2,00 | 80 |
| 3 | Erwan de Kergommeaux | 1,00 | -36 |
| 4 | Joakim Bjerke | 0,00 | -127 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Agneta | Erwan | Joakim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 2 | 21 | -8 | +45 | -29 | -8 |
| 3 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| 4 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 5 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 6 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 7 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 8 | 20 | -8 | -8 | +44 | -28 |
| 9 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 10 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 11 | 16 | -24 | +72 | -24 | -24 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 13 | 8 | +32 | -8 | -8 | -16 |
| 14 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 15 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 16 | 25 | -8 | -8 | +49 | -33 |
| Σ | mp | +83 | +80 | -36 | -127 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 27
Händer spelade: 16
Runda 4
· Bord 1
1:a
TP 4,00
MP 40
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid (Jonas Hagerlid) | 4,00 | 40 |
| 2 | Jessica Andersson | 2,00 | 4 |
| 3 | Giacomo Ferruzzi | 1,00 | -14 |
| 4 | Ksenia Trishina | 0,00 | -30 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Jessica | Giacomo | Ksenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 2 | 32 | -8 | +56 | -40 | -8 |
| 3 | 17 | -25 | -25 | -25 | +75 |
| 4 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 5 | 11 | -19 | -19 | -19 | +57 |
| 6 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 7 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 8 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 9 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 12 | 39 | +63 | -8 | -8 | -47 |
| 13 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 14 | 35 | -43 | +129 | -43 | -43 |
| 15 | 27 | -35 | -35 | +105 | -35 |
| 16 | 20 | -8 | -8 | +44 | -28 |
| Σ | mp | +40 | +4 | -14 | -30 |
Vunna: 5
Självdragna: 0
Pålagda: 0
Största: 39
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 3
3:a
TP 1,00
MP -47
Slutställning bordet
| 1 | Karin Eklund | 4,00 | 168 |
| 2 | Pia Larsson | 2,00 | -12 |
| 3 | Jonas Hagerlid (Jonas Hagerlid) | 1,00 | -47 |
| 4 | Valentina Cerra | 0,00 | -109 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Karin | Pia | Jonas | Valentina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| 2 | 14 | -8 | -22 | -8 | +38 |
| 3 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 4 | 18 | +42 | -26 | -8 | -8 |
| 5 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 6 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 7 | 17 | -25 | -8 | +41 | -8 |
| 8 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 11 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 12 | 17 | -25 | +41 | -8 | -8 |
| 13 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 14 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 15 | 29 | -8 | -37 | +53 | -8 |
| 16 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +168 | -12 | -47 | -109 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 29
Händer spelade: 16
Runda 6
· Bord 4
2:a
TP 2,00
MP -12
Slutställning bordet
| 1 | Gérald Vlamynck | 4,00 | 128 |
| 2 | Jonas Hagerlid (Jonas Hagerlid) | 2,00 | -12 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo | 1,00 | -23 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne | 0,00 | -93 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Gérald | Jonas | Violette | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | -34 | -8 | +50 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 3 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 4 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 5 | 19 | -8 | -27 | -8 | +43 |
| 6 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 7 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 8 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 9 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 10 | 20 | -8 | +44 | -28 | -8 |
| 11 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 12 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 13 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 14 | 21 | -29 | +45 | -8 | -8 |
| 15 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 16 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| Σ | mp | +128 | -12 | -23 | -93 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 21
Händer spelade: 16
Runda 7
· Bord 4
1:a
TP 4,00
MP 116
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid (Jonas Hagerlid) | 4,00 | 116 |
| 2 | Jack Main | 2,00 | 22 |
| 3 | Ann Bjerke | 1,00 | -52 |
| 4 | Pia Bergström | 0,00 | -86 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Jack | Ann | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 2 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 3 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 6 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 7 | 22 | +46 | -30 | -8 | -8 |
| 8 | 9 | -8 | -17 | +33 | -8 |
| 9 | 29 | -8 | +53 | -37 | -8 |
| 10 | 14 | -22 | -8 | -8 | +38 |
| 11 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 13 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 14 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 15 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 16 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +116 | +22 | -52 | -86 |
Vunna: 6
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 22
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade rundor visas.