📊 Martin Erlandsson — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· JOKAIMMA
3 / 40
Placering
20,00
Bordspoäng totalt
812
Minipoäng totalt
38
Vunna händer
23
Största hand
7
Publicerade rundor
111
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
57,1 %
4
2:a
14,3 %
1
3:e
28,6 %
2
4:e
0,0 %
0
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
10,8 %
12
Vinst på annans utkast
23,4 %
26
Gav bort vinsten
9,9 %
11
Någon annan självdrog
12,6 %
14
Nollrunda
4,5 %
5
Andel av vinsterna som var självdragna
31,6 %
12/38
Andelarna räknas på de 111 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
12,2
6 vinster
Rond 2
12,1
8 vinster
Rond 3
12,1
7 vinster
Rond 4
17,7
3 vinster
Rond 5
14,6
5 vinster
Rond 6
10,8
4 vinster
Rond 7
11,6
5 vinster
Totalt
12,7
38 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 23 poäng.
Motståndet du mött
238,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,33
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 1
1:a
TP 4,00
MP 203
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Erlandsson (Martin Erlandsson) | 4,00 | +10 | 203 |
| 2 | Marie Bella Norgren | 2,00 | +10 | 75 |
| 3 | Petter Ranefall | 1,00 | +10 | -66 |
| 4 | Dan Malmberg | 0,00 | -30 | -212 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Martin | Marie Bella | Petter | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 2 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 3 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 4 | 23 | -8 | -31 | +47 | -8 |
| 5 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 8 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 9 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 10 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 13 | 17 | -8 | -25 | +41 | -8 |
| 14 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 15 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 16 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| ⚠ | h5 | +10 | +10 | +10 | -30 |
| Σ | mp | +203 | +75 | -66 | -212 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 6
Självdragna: 2
Pålagda: 0
Största: 18
Händer spelade: 16
Straff: +10
Runda 2
· Bord 7
1:a
TP 4,00
MP 182
Slutställning bordet
| 1 | Martin Erlandsson (Martin Erlandsson) | 4,00 | 182 |
| 2 | Agneta Johansson | 2,00 | 160 |
| 3 | Valentina Cerra | 1,00 | -98 |
| 4 | Jessica Andersson | 0,00 | -244 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Martin | Agneta | Valentina | Jessica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 2 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 3 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 4 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 5 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 6 | 8 | +48 | -16 | -16 | -16 |
| 7 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 8 | 23 | -31 | -31 | +93 | -31 |
| 9 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 10 | 22 | +46 | -8 | -30 | -8 |
| 11 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 12 | 22 | -30 | +90 | -30 | -30 |
| 13 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 14 | 15 | -23 | +39 | -8 | -8 |
| 15 | 18 | -26 | -8 | +42 | -8 |
| 16 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| Σ | mp | +182 | +160 | -98 | -244 |
Vunna: 8
Självdragna: 3
Pålagda: 3
Största: 22
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 8
1:a
TP 4,00
MP 254
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Erlandsson (Martin Erlandsson) | 4,00 | +20 | 254 |
| 2 | Susanne Noltmyr | 2,00 | -20 | -56 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo | 1,00 | +20 | -91 |
| 4 | Marianne Andersson | 0,00 | -20 | -107 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Martin | Susanne | Violette | Marianne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -8 | -16 | +32 | -8 |
| 2 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 3 | 8 | -8 | -16 | +32 | -8 |
| 4 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 5 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 6 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 7 | 8 | +48 | -16 | -16 | -16 |
| 8 | 17 | -8 | -8 | -25 | +41 |
| 9 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 10 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 11 | 21 | -8 | -8 | -29 | +45 |
| 12 | 16 | -8 | +40 | -24 | -8 |
| 13 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 14 | 18 | +42 | -26 | -8 | -8 |
| 15 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| ⚠ | h4 | +10 | +10 | +10 | -30 |
| ⚠ | h4 | +10 | -30 | +10 | +10 |
| Σ | mp | +254 | -56 | -91 | -107 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 7
Självdragna: 3
Pålagda: 0
Största: 18
Händer spelade: 15
Straff: +20
Runda 4
· Bord 8
3:a
TP 1,00
MP -33
Slutställning bordet
| 1 | Bibbi Zhang | 4,00 | 85 |
| 2 | Rainbow Andin | 2,00 | 22 |
| 3 | Martin Erlandsson (Martin Erlandsson) | 1,00 | -33 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne | 0,00 | -74 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Bibbi | Rainbow | Martin | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | -26 | -8 | +42 | -8 |
| 2 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 3 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 4 | 17 | -8 | -8 | -25 | +41 |
| 5 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 6 | 8 | +32 | -8 | -16 | -8 |
| 7 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 8 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 9 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 10 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 11 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 12 | 22 | -8 | -8 | +46 | -30 |
| 13 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 14 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 15 | 9 | -17 | +51 | -17 | -17 |
| 16 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +85 | +22 | -33 | -74 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 22
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 4
1:a
TP 4,00
MP 185
Slutställning bordet
| 1 | Martin Erlandsson (Martin Erlandsson) | 4,00 | 185 |
| 2 | Ulrika Bohlin | 2,00 | 78 |
| 3 | Pia Bergström | 1,00 | -123 |
| 4 | Annika Ridell | 0,00 | -140 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Martin | Ulrika | Pia | Annika |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -28 | +84 | -28 | -28 |
| 2 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 3 | 20 | -8 | -28 | +44 | -8 |
| 4 | 27 | -8 | +51 | -8 | -35 |
| 5 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 8 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 9 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 10 | 20 | -8 | +44 | -28 | -8 |
| 11 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 12 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 13 | 16 | -8 | -24 | -8 | +40 |
| 14 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| Σ | mp | +185 | +78 | -123 | -140 |
Vunna: 5
Självdragna: 3
Pålagda: 0
Största: 23
Händer spelade: 16
Runda 6
· Bord 1
2:a
TP 2,00
MP 24
Slutställning bordet
| 1 | Erwan de Kergommeaux | 4,00 | 282 |
| 2 | Martin Erlandsson (Martin Erlandsson) | 2,00 | 24 |
| 3 | Ksenia Trishina | 1,00 | -59 |
| 4 | Maria Hallberg | 0,00 | -247 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Erwan | Martin | Ksenia | Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 2 | 30 | +114 | -38 | -38 | -38 |
| 3 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 4 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 5 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 6 | 8 | +32 | -16 | -8 | -8 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 9 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 10 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 11 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 12 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 13 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 14 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 15 | 17 | -8 | -8 | +41 | -25 |
| 16 | 22 | +46 | -8 | -8 | -30 |
| Σ | mp | +282 | +24 | -59 | -247 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 12
Händer spelade: 16
Runda 7
· Bord 10
3:a
TP 1,00
MP -3
Slutställning bordet
| 1 | Kim Johansson | 4,00 | 98 |
| 2 | Marina Klasson | 2,00 | 75 |
| 3 | Martin Erlandsson (Martin Erlandsson) | 1,00 | -3 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | -170 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Kim | Marina | Martin | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 2 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 3 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 4 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 5 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 6 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 7 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 8 | 21 | -29 | +87 | -29 | -29 |
| 9 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 10 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 11 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 12 | 20 | -8 | -8 | -28 | +44 |
| 13 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 14 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 15 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 16 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| Σ | mp | +98 | +75 | -3 | -170 |
Vunna: 5
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 15
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade rundor visas.