📊 Valentina Cerra — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· Take a Chance on Me
21 / 40
Placering
12,00
Bordspoäng totalt
15
Minipoäng totalt
25
Vunna händer
28
Största hand
7
Publicerade rundor
111
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
28,6 %
2
2:a
0,0 %
0
3:e
57,1 %
4
4:e
14,3 %
1
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
9,0 %
10
Vinst på annans utkast
13,5 %
15
Gav bort vinsten
15,3 %
17
Någon annan självdrog
20,7 %
23
Nollrunda
1,8 %
2
Andel av vinsterna som var självdragna
40,0 %
10/25
Andelarna räknas på de 111 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
12,3
3 vinster
Rond 2
20,5
2 vinster
Rond 3
19,7
3 vinster
Rond 4
18,3
3 vinster
Rond 5
13,5
2 vinster
Rond 6
17,1
7 vinster
Rond 7
13,0
5 vinster
Totalt
16,2
25 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 28 poäng.
Motståndet du mött
253,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,05
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 6
3:a
TP 1,00
MP -36
Slutställning bordet
| 1 | Bibbi Zhang | 4,00 | 159 |
| 2 | Pia Ekelund | 2,00 | 126 |
| 3 | Valentina Cerra (Valentina Cerra) | 1,00 | -36 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | -249 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Bibbi | Pia | Valentina | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 2 | 19 | -8 | +43 | -27 | -8 |
| 3 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 4 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 5 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 6 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 7 | 8 | -8 | +32 | -8 | -16 |
| 8 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 9 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 10 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| 11 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 12 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 13 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 14 | 20 | -28 | +84 | -28 | -28 |
| 15 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 16 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| Σ | mp | +159 | +126 | -36 | -249 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 14
Händer spelade: 16
Runda 2
· Bord 7
3:a
TP 1,00
MP -98
Slutställning bordet
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | 182 |
| 2 | Agneta Johansson | 2,00 | 160 |
| 3 | Valentina Cerra (Valentina Cerra) | 1,00 | -98 |
| 4 | Jessica Andersson | 0,00 | -244 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Martin | Agneta | Valentina | Jessica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 2 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 3 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 4 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 5 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 6 | 8 | +48 | -16 | -16 | -16 |
| 7 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 8 | 23 | -31 | -31 | +93 | -31 |
| 9 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 10 | 22 | +46 | -8 | -30 | -8 |
| 11 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 12 | 22 | -30 | +90 | -30 | -30 |
| 13 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 14 | 15 | -23 | +39 | -8 | -8 |
| 15 | 18 | -26 | -8 | +42 | -8 |
| 16 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| Σ | mp | +182 | +160 | -98 | -244 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 23
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 6
3:a
TP 1,00
MP -33
Slutställning bordet
| 1 | Ulf Tylestrand Lanne | 4,00 | 161 |
| 2 | Ingrid-Maria Erlandsson | 2,00 | 21 |
| 3 | Valentina Cerra (Valentina Cerra) | 1,00 | -33 |
| 4 | Dan Malmberg | 0,00 | -149 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ulf | Ingrid-Maria | Valentina | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 2 | 28 | -36 | -8 | -8 | +52 |
| 3 | 21 | -8 | -29 | +45 | -8 |
| 4 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 5 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 6 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 7 | 21 | -29 | +87 | -29 | -29 |
| 8 | 26 | -8 | +50 | -34 | -8 |
| 9 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 10 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 11 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 13 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 14 | 10 | -18 | -18 | -18 | +54 |
| 15 | 26 | -34 | -34 | +102 | -34 |
| 16 | 19 | +43 | -27 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +161 | +21 | -33 | -149 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 26
Händer spelade: 16
Runda 4
· Bord 10
3:a
TP 1,00
MP -9
Slutställning bordet
| 1 | Sofia Farran-Lee | 4,00 | 139 |
| 2 | Ulrika Bohlin | 2,00 | 133 |
| 3 | Valentina Cerra (Valentina Cerra) | 1,00 | -9 |
| 4 | Marie Bella Norgren | 0,00 | -263 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sofia | Ulrika | Valentina | Marie Bella |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 2 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 3 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 4 | 23 | -31 | -31 | +93 | -31 |
| 5 | 23 | -31 | -31 | +93 | -31 |
| 6 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 7 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 8 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 9 | 72 | +96 | -8 | -80 | -8 |
| 10 | 24 | +48 | -8 | -8 | -32 |
| 11 | 21 | -8 | +45 | -8 | -29 |
| 12 | 36 | -44 | +132 | -44 | -44 |
| 13 | 24 | +48 | -8 | -8 | -32 |
| 14 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| Σ | mp | +139 | +133 | -9 | -263 |
Vunna: 3
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 23
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 3
4:e
TP 0,00
MP -109
Slutställning bordet
| 1 | Karin Eklund | 4,00 | 168 |
| 2 | Pia Larsson | 2,00 | -12 |
| 3 | Jonas Hagerlid | 1,00 | -47 |
| 4 | Valentina Cerra (Valentina Cerra) | 0,00 | -109 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Karin | Pia | Jonas | Valentina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| 2 | 14 | -8 | -22 | -8 | +38 |
| 3 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 4 | 18 | +42 | -26 | -8 | -8 |
| 5 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 6 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 7 | 17 | -25 | -8 | +41 | -8 |
| 8 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 11 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 12 | 17 | -25 | +41 | -8 | -8 |
| 13 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 14 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 15 | 29 | -8 | -37 | +53 | -8 |
| 16 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +168 | -12 | -47 | -109 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 14
Händer spelade: 16
Runda 6
· Bord 8
1:a
TP 4,00
MP 214
Slutställning bordet
| 1 | Valentina Cerra (Valentina Cerra) | 4,00 | 214 |
| 2 | Monica Persson | 2,00 | -16 |
| 3 | Joakim Bjerke | 1,00 | -91 |
| 4 | Marina Klasson | 0,00 | -107 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Valentina | Monica | Joakim | Marina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 2 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 3 | 17 | -25 | -8 | +41 | -8 |
| 4 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 5 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 6 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 7 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 8 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 9 | 25 | +49 | -8 | -33 | -8 |
| 10 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 11 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 12 | 22 | -8 | -30 | -8 | +46 |
| 13 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 14 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 15 | 28 | +52 | -8 | -36 | -8 |
| Σ | mp | +214 | -16 | -91 | -107 |
Vunna: 7
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 28
Händer spelade: 15
Runda 7
· Bord 8
1:a
TP 4,00
MP 86
Slutställning bordet
| 1 | Valentina Cerra (Valentina Cerra) | 4,00 | 86 |
| 2 | Johan Eklund | 2,00 | 78 |
| 3 | Lili Li | 1,00 | -51 |
| 4 | Ksenia Trishina | 0,00 | -113 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Valentina | Johan | Lili | Ksenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 2 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 3 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 4 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 5 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 6 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 7 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 8 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 9 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 10 | 17 | -8 | -8 | +41 | -25 |
| 11 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 14 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 15 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 16 | 34 | -42 | +58 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +86 | +78 | -51 | -113 |
Vunna: 5
Självdragna: 3
Pålagda: 4
Största: 17
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade rundor visas.