📊 Maria Hallberg — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· Four Flowers
36 / 40
Placering
6,00
Bordspoäng totalt
-569
Minipoäng totalt
17
Vunna händer
29
Största hand
7
Publicerade rundor
107
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
14,3 %
1
2:a
0,0 %
0
3:e
28,6 %
2
4:e
57,1 %
4
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
6,5 %
7
Vinst på annans utkast
9,3 %
10
Gav bort vinsten
30,8 %
33
Någon annan självdrog
15,9 %
17
Nollrunda
3,7 %
4
Andel av vinsterna som var självdragna
41,2 %
7/17
Andelarna räknas på de 107 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
12,5
4 vinster
Rond 2
13,0
1 vinster
Rond 3
16,0
2 vinster
Rond 4
14,0
4 vinster
Rond 5
17,4
5 vinster
Rond 7
12,0
1 vinster
Totalt
14,7
17 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 29 poäng.
Motståndet du mött
286,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
13,62
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 3
3:a
TP 1,00
MP -2
Slutställning bordet
| 1 | Pia Bergström | 4,00 | 184 |
| 2 | Karin Eklund | 2,00 | 16 |
| 3 | Maria Hallberg (Maria Hallberg) | 1,00 | -2 |
| 4 | Sofia Farran-Lee | 0,00 | -198 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Pia | Karin | Maria | Sofia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 2 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 3 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 4 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 5 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| 6 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 7 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 10 | 18 | -26 | +78 | -26 | -26 |
| 11 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 12 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 13 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 14 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 15 | 17 | -25 | -25 | +75 | -25 |
| 16 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| Σ | mp | +184 | +16 | -2 | -198 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 17
Händer spelade: 16
Runda 2
· Bord 4
4:e
TP 0,00
MP -191
Slutställning bordet
| 1 | Lili Li | 4,00 | 137 |
| 2 | Gérald Vlamynck | 2,00 | 38 |
| 3 | Monica Persson | 1,00 | 16 |
| 4 | Maria Hallberg (Maria Hallberg) | 0,00 | -191 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Lili | Gérald | Monica | Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 2 | 8 | -16 | +32 | -8 | -8 |
| 3 | 8 | -8 | +32 | -8 | -16 |
| 4 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 5 | 22 | +46 | -8 | -8 | -30 |
| 6 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 7 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 9 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 10 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 11 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 12 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 13 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 14 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 15 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 16 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| Σ | mp | +137 | +38 | +16 | -191 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 6
Största: 13
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 1
3:a
TP 1,00
MP -101
Slutställning bordet
| 1 | Alma Klasson | 4,00 | 129 |
| 2 | Jack Main | 2,00 | 86 |
| 3 | Maria Hallberg (Maria Hallberg) | 1,00 | -101 |
| 4 | Bibbi Zhang | 0,00 | -114 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Alma | Jack | Maria | Bibbi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 2 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 3 | 24 | +48 | -8 | -32 | -8 |
| 4 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 5 | 22 | -30 | -30 | +90 | -30 |
| 6 | 25 | -8 | +49 | -33 | -8 |
| 7 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 8 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 9 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 10 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 11 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 12 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 13 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 14 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 15 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 16 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +129 | +86 | -101 | -114 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 5
Största: 22
Händer spelade: 16
Runda 4
· Bord 9
4:e
TP 0,00
MP -73
Slutställning bordet
| 1 | Johan Eklund | 4,00 | 106 |
| 2 | Dan Malmberg | 2,00 | -12 |
| 3 | Pia Larsson | 1,00 | -21 |
| 4 | Maria Hallberg (Maria Hallberg) | 0,00 | -73 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Johan | Dan | Pia | Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +54 | -8 | -8 | -38 |
| 2 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 3 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 4 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 5 | 14 | -8 | -8 | -22 | +38 |
| 6 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 7 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 8 | 25 | -8 | +49 | -8 | -33 |
| 9 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 10 | 18 | -8 | -26 | -8 | +42 |
| 11 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 12 | 28 | -8 | +52 | -8 | -36 |
| 13 | 23 | -31 | -8 | +47 | -8 |
| 14 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 15 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| Σ | mp | +106 | -12 | -21 | -73 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 6
Största: 18
Händer spelade: 15
Runda 5
· Bord 9
1:a
TP 4,00
MP 226
Slutställning bordet
| 1 | Maria Hallberg (Maria Hallberg) | 4,00 | 226 |
| 2 | Petter Ranefall | 2,00 | 55 |
| 3 | Susanne Noltmyr | 1,00 | -58 |
| 4 | Stina Nilsson | 0,00 | -223 |
Hand för hand (13)
| # | Poäng | Maria | Petter | Susanne | Stina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 3 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 4 | 27 | -35 | -8 | +51 | -8 |
| 5 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 6 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 7 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 8 | 29 | +111 | -37 | -37 | -37 |
| 9 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 10 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 11 | 15 | -23 | -23 | +69 | -23 |
| 12 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 13 | 9 | -17 | +51 | -17 | -17 |
| Σ | mp | +226 | +55 | -58 | -223 |
Vunna: 5
Självdragna: 4
Pålagda: 3
Största: 29
Händer spelade: 13
Runda 6
· Bord 1
4:e
TP 0,00
MP -247
Slutställning bordet
| 1 | Erwan de Kergommeaux | 4,00 | 282 |
| 2 | Martin Erlandsson | 2,00 | 24 |
| 3 | Ksenia Trishina | 1,00 | -59 |
| 4 | Maria Hallberg (Maria Hallberg) | 0,00 | -247 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Erwan | Martin | Ksenia | Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 2 | 30 | +114 | -38 | -38 | -38 |
| 3 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 4 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 5 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 6 | 8 | +32 | -16 | -8 | -8 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 9 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 10 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 11 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 12 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 13 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 14 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 15 | 17 | -8 | -8 | +41 | -25 |
| 16 | 22 | +46 | -8 | -8 | -30 |
| Σ | mp | +282 | +24 | -59 | -247 |
Vunna: 0
Självdragna: 0
Pålagda: 6
Största: 0
Händer spelade: 16
Runda 7
· Bord 7
4:e
TP 0,00
MP -181
Slutställning bordet
| 1 | Agneta Johansson | 4,00 | 167 |
| 2 | Marie Bella Norgren | 2,00 | 129 |
| 3 | Pia Ekelund | 1,00 | -115 |
| 4 | Maria Hallberg (Maria Hallberg) | 0,00 | -181 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Agneta | Marie Bella | Pia | Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -8 | +44 | -8 | -28 |
| 2 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 3 | 9 | -8 | -17 | +33 | -8 |
| 4 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 5 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 6 | 20 | -28 | -8 | +44 | -8 |
| 7 | 18 | -8 | +42 | -26 | -8 |
| 8 | 25 | -33 | +99 | -33 | -33 |
| 9 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 10 | 32 | +120 | -40 | -40 | -40 |
| 11 | 18 | -8 | +42 | -8 | -26 |
| 12 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 13 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 14 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +167 | +129 | -115 | -181 |
Vunna: 1
Självdragna: 1
Pålagda: 5
Största: 12
Händer spelade: 15
💡 Endast publicerade rundor visas.