📊 Ingrid-Maria Erlandsson — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· JOKAIMMA
9 / 40
Placering
17,00
Bordspoäng totalt
372
Minipoäng totalt
33
Vunna händer
48
Största hand
7
Publicerade rundor
111
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
42,9 %
3
2:a
28,6 %
2
3:e
14,3 %
1
4:e
14,3 %
1
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
9,9 %
11
Vinst på annans utkast
19,8 %
22
Gav bort vinsten
20,7 %
23
Någon annan självdrog
17,1 %
19
Nollrunda
2,7 %
3
Andel av vinsterna som var självdragna
33,3 %
11/33
Andelarna räknas på de 111 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
13,8
4 vinster
Rond 2
12,5
8 vinster
Rond 3
17,8
4 vinster
Rond 4
11,5
2 vinster
Rond 5
13,6
5 vinster
Rond 6
23,3
4 vinster
Rond 7
17,8
6 vinster
Totalt
15,7
33 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 48 poäng.
Motståndet du mött
239,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,38
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 5
3:a
TP 1,00
MP -20
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stina Nilsson | 4,00 | +10 | 55 |
| 2 | Agneta Johansson | 2,00 | +10 | 25 |
| 3 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 1,00 | -30 | -20 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo | 0,00 | +10 | -60 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Stina | Agneta | Ingrid-Maria | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 2 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 3 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 4 | 20 | -28 | -28 | -28 | +84 |
| 5 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 6 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 7 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 8 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 9 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 10 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 11 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 12 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 13 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 14 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 15 | 18 | -8 | -26 | +42 | -8 |
| ⚠ | h11 | +10 | +10 | -30 | +10 |
| Σ | mp | +55 | +25 | -20 | -60 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 18
Händer spelade: 15
Straff: -30
Runda 2
· Bord 5
1:a
TP 4,00
MP 169
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 4,00 | 169 |
| 2 | Bibbi Zhang | 2,00 | -29 |
| 3 | Pia Bergström | 1,00 | -40 |
| 4 | Ksenia Trishina | 0,00 | -100 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Bibbi | Pia | Ksenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 3 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 4 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 5 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 6 | 21 | -29 | -29 | -29 | +87 |
| 7 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 8 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 9 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| 10 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 11 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 12 | 33 | -41 | +57 | -8 | -8 |
| 13 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 14 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 15 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 16 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| Σ | mp | +169 | -29 | -40 | -100 |
Vunna: 8
Självdragna: 2
Pålagda: 4
Största: 27
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 6
2:a
TP 2,00
MP 21
Slutställning bordet
| 1 | Ulf Tylestrand Lanne | 4,00 | 161 |
| 2 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 2,00 | 21 |
| 3 | Valentina Cerra | 1,00 | -33 |
| 4 | Dan Malmberg | 0,00 | -149 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ulf | Ingrid-Maria | Valentina | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 2 | 28 | -36 | -8 | -8 | +52 |
| 3 | 21 | -8 | -29 | +45 | -8 |
| 4 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 5 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 6 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 7 | 21 | -29 | +87 | -29 | -29 |
| 8 | 26 | -8 | +50 | -34 | -8 |
| 9 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 10 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 11 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 13 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 14 | 10 | -18 | -18 | -18 | +54 |
| 15 | 26 | -34 | -34 | +102 | -34 |
| 16 | 19 | +43 | -27 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +161 | +21 | -33 | -149 |
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 26
Händer spelade: 16
Runda 4
· Bord 4
4:e
TP 0,00
MP -115
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall | 4,00 | 78 |
| 2 | Ann Bjerke | 2,00 | 36 |
| 3 | Marina Klasson | 1,00 | 1 |
| 4 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 0,00 | -115 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Petter | Ann | Marina | Ingrid-Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 2 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 4 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 5 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 6 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 7 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 8 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 9 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 10 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 11 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 12 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 14 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 15 | 16 | -8 | +40 | -8 | -24 |
| 16 | 11 | -19 | -19 | -19 | +57 |
| Σ | mp | +78 | +36 | +1 | -115 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 6
Största: 12
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 1
2:a
TP 2,00
MP 53
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma Klasson | 4,00 | +10 | 142 |
| 2 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 2,00 | -30 | 53 |
| 3 | Anders Bengtsson | 1,00 | +10 | 35 |
| 4 | Jessica Andersson | 0,00 | +10 | -230 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Alma | Ingrid-Maria | Anders | Jessica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 2 | 22 | -30 | +90 | -30 | -30 |
| 3 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 19 | +43 | -8 | -27 | -8 |
| 6 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 7 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 8 | 21 | -29 | -29 | +87 | -29 |
| 9 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 10 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 11 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 12 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 13 | 17 | -8 | -25 | +41 | -8 |
| 14 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 15 | 29 | -37 | -37 | +111 | -37 |
| 16 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| ⚠ | straff | +10 | -30 | +10 | +10 |
| Σ | mp | +142 | +53 | +35 | -230 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 5
Självdragna: 3
Pålagda: 4
Största: 22
Händer spelade: 16
Straff: -30
Runda 6
· Bord 9
1:a
TP 4,00
MP 117
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 4,00 | 117 |
| 2 | Marie Bella Norgren | 2,00 | 88 |
| 3 | Elizabeth Toucas | 1,00 | -23 |
| 4 | Lili Li | 0,00 | -182 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Marie Bella | Elizabeth | Lili |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | +159 | -53 | -53 | -53 |
| 2 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 5 | 21 | -8 | -8 | +45 | -29 |
| 6 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 7 | 19 | -8 | -8 | +43 | -27 |
| 8 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 9 | 21 | +45 | -8 | -29 | -8 |
| 10 | 24 | -32 | -8 | +48 | -8 |
| 11 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 12 | 22 | -30 | +90 | -30 | -30 |
| 13 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 14 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| Σ | mp | +117 | +88 | -23 | -182 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 45
Händer spelade: 16
Runda 7
· Bord 2
1:a
TP 4,00
MP 147
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 4,00 | 147 |
| 2 | Caroline Norén | 2,00 | 53 |
| 3 | Marianne Andersson | 1,00 | -96 |
| 4 | Pia Larsson | 0,00 | -104 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Caroline | Marianne | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 2 | 48 | +72 | -8 | -8 | -56 |
| 3 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 4 | 15 | -8 | -8 | +39 | -23 |
| 5 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 6 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 7 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 9 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 10 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 11 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 13 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 14 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 15 | 27 | -8 | -35 | -8 | +51 |
| 16 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| Σ | mp | +147 | +53 | -96 | -104 |
Vunna: 6
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 48
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade rundor visas.