📊 Jessica Andersson — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· The wall huggers
32 / 40
Placering
8,00
Bordspoäng totalt
-735
Minipoäng totalt
8
Vunna händer
51
Största hand
7
Publicerade rundor
106
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
14,3 %
1
2:a
14,3 %
1
3:e
28,6 %
2
4:e
42,9 %
3
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
3,8 %
4
Vinst på annans utkast
3,8 %
4
Gav bort vinsten
15,1 %
16
Någon annan självdrog
25,5 %
27
Nollrunda
6,6 %
7
Andel av vinsterna som var självdragna
50,0 %
4/8
Andelarna räknas på de 106 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
31,0
1 vinster
Rond 3
19,5
2 vinster
Rond 4
33,5
2 vinster
Rond 6
11,0
1 vinster
Rond 7
38,5
2 vinster
Totalt
28,1
8 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 51 poäng.
Motståndet du mött
261,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,43
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 9
4:e
TP 0,00
MP -176
Slutställning bordet
| 1 | Joakim Bjerke | 4,00 | 196 |
| 2 | Elizabeth Toucas | 2,00 | 148 |
| 3 | Marianne Andersson | 1,00 | -168 |
| 4 | Jessica Andersson (Jessica Andersson) | 0,00 | -176 |
Hand för hand (14)
| # | Poäng | Joakim | Elizabeth | Marianne | Jessica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 2 | 31 | +117 | -39 | -39 | -39 |
| 3 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 4 | 16 | -24 | +72 | -24 | -24 |
| 5 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 8 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 9 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 10 | 31 | -39 | -8 | -8 | +55 |
| 11 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 12 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 13 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 14 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| Σ | mp | +196 | +148 | -168 | -176 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 31
Händer spelade: 14
Runda 2
· Bord 7
4:e
TP 0,00
MP -244
Slutställning bordet
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | 182 |
| 2 | Agneta Johansson | 2,00 | 160 |
| 3 | Valentina Cerra | 1,00 | -98 |
| 4 | Jessica Andersson (Jessica Andersson) | 0,00 | -244 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Martin | Agneta | Valentina | Jessica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 2 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 3 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 4 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 5 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 6 | 8 | +48 | -16 | -16 | -16 |
| 7 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 8 | 23 | -31 | -31 | +93 | -31 |
| 9 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 10 | 22 | +46 | -8 | -30 | -8 |
| 11 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 12 | 22 | -30 | +90 | -30 | -30 |
| 13 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 14 | 15 | -23 | +39 | -8 | -8 |
| 15 | 18 | -26 | -8 | +42 | -8 |
| 16 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| Σ | mp | +182 | +160 | -98 | -244 |
Vunna: 0
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 0
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 10
3:a
TP 1,00
MP -56
Slutställning bordet
| 1 | Marie Bella Norgren | 4,00 | 245 |
| 2 | Pia Larsson | 2,00 | -49 |
| 3 | Jessica Andersson (Jessica Andersson) | 1,00 | -56 |
| 4 | Rainbow Andin | 0,00 | -140 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Marie Bella | Pia | Jessica | Rainbow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 2 | 28 | -36 | -36 | +108 | -36 |
| 3 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 4 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 5 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 6 | 22 | -8 | -8 | -30 | +46 |
| 7 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 8 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 9 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 10 | 27 | +51 | -35 | -8 | -8 |
| 11 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 12 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 13 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 14 | 23 | -31 | +47 | -8 | -8 |
| 15 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 16 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +245 | -49 | -56 | -140 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 28
Händer spelade: 16
Runda 4
· Bord 1
2:a
TP 2,00
MP 4
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid | 4,00 | 40 |
| 2 | Jessica Andersson (Jessica Andersson) | 2,00 | 4 |
| 3 | Giacomo Ferruzzi | 1,00 | -14 |
| 4 | Ksenia Trishina | 0,00 | -30 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Jessica | Giacomo | Ksenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 2 | 32 | -8 | +56 | -40 | -8 |
| 3 | 17 | -25 | -25 | -25 | +75 |
| 4 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 5 | 11 | -19 | -19 | -19 | +57 |
| 6 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 7 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 8 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 9 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 12 | 39 | +63 | -8 | -8 | -47 |
| 13 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 14 | 35 | -43 | +129 | -43 | -43 |
| 15 | 27 | -35 | -35 | +105 | -35 |
| 16 | 20 | -8 | -8 | +44 | -28 |
| Σ | mp | +40 | +4 | -14 | -30 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 35
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 1
4:e
TP 0,00
MP -230
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma Klasson | 4,00 | +10 | 142 |
| 2 | Ingrid-Maria Erlandsson | 2,00 | -30 | 53 |
| 3 | Anders Bengtsson | 1,00 | +10 | 35 |
| 4 | Jessica Andersson (Jessica Andersson) | 0,00 | +10 | -230 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Alma | Ingrid-Maria | Anders | Jessica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 2 | 22 | -30 | +90 | -30 | -30 |
| 3 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 19 | +43 | -8 | -27 | -8 |
| 6 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 7 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 8 | 21 | -29 | -29 | +87 | -29 |
| 9 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 10 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 11 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 12 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 13 | 17 | -8 | -25 | +41 | -8 |
| 14 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 15 | 29 | -37 | -37 | +111 | -37 |
| 16 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| ⚠ | straff | +10 | -30 | +10 | +10 |
| Σ | mp | +142 | +53 | +35 | -230 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 0
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 0
Händer spelade: 16
Straff: +10
Runda 6
· Bord 6
3:a
TP 1,00
MP -196
Slutställning bordet
| 1 | Ulrika Bohlin | 4,00 | 281 |
| 2 | Kim Johansson | 2,00 | 160 |
| 3 | Jessica Andersson (Jessica Andersson) | 1,00 | -196 |
| 4 | Susanne Noltmyr | 0,00 | -245 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Ulrika | Kim | Jessica | Susanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 2 | 31 | -39 | +55 | -8 | -8 |
| 3 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 4 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 5 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 6 | 27 | +105 | -35 | -35 | -35 |
| 7 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 8 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 9 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 10 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 11 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 12 | 16 | -8 | +40 | -8 | -24 |
| 13 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 14 | 30 | -38 | +114 | -38 | -38 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +281 | +160 | -196 | -245 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 11
Händer spelade: 15
Runda 7
· Bord 1
1:a
TP 4,00
MP 163
Slutställning bordet
| 1 | Jessica Andersson (Jessica Andersson) | 4,00 | 163 |
| 2 | Dan Malmberg | 2,00 | 10 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo | 1,00 | -57 |
| 4 | Annika Ridell | 0,00 | -116 |
Hand för hand (13)
| # | Poäng | Jessica | Dan | Violette | Annika |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 2 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 3 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 4 | 51 | +177 | -59 | -59 | -59 |
| 5 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 6 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 7 | 21 | -8 | -8 | -29 | +45 |
| 8 | 27 | -35 | -8 | +51 | -8 |
| 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 13 | 26 | +102 | -34 | -34 | -34 |
| Σ | mp | +163 | +10 | -57 | -116 |
Vunna: 2
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 51
Händer spelade: 13
💡 Endast publicerade rundor visas.