📊 Lili Li — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· The wall huggers
14 / 40
Placering
15,00
Bordspoäng totalt
-76
Minipoäng totalt
27
Vunna händer
43
Största hand
7
Publicerade rundor
111
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
42,9 %
3
2:a
14,3 %
1
3:e
14,3 %
1
4:e
28,6 %
2
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
3,6 %
4
Vinst på annans utkast
20,7 %
23
Gav bort vinsten
18,0 %
20
Någon annan självdrog
16,2 %
18
Nollrunda
4,5 %
5
Andel av vinsterna som var självdragna
14,8 %
4/27
Andelarna räknas på de 111 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
18,4
5 vinster
Rond 2
14,0
7 vinster
Rond 4
13,8
5 vinster
Rond 5
12,8
4 vinster
Rond 6
12,5
2 vinster
Rond 7
12,3
4 vinster
Totalt
14,2
27 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 43 poäng.
Motståndet du mött
242,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,52
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 7
2:a
TP 2,00
MP 47
Slutställning bordet
| 1 | Alma Klasson | 4,00 | 54 |
| 2 | Lili Li (Lili Li) | 2,00 | 47 |
| 3 | Ann Bjerke | 1,00 | 30 |
| 4 | Giacomo Ferruzzi | 0,00 | -131 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Alma | Lili | Ann | Giacomo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 2 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 3 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| 4 | 23 | +47 | -31 | -8 | -8 |
| 5 | 8 | -8 | -8 | -16 | +32 |
| 6 | 25 | -8 | -33 | +49 | -8 |
| 7 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 8 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 9 | 27 | -8 | -35 | +51 | -8 |
| 10 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 11 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 12 | 43 | -8 | +67 | -8 | -51 |
| 13 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 14 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 15 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 16 | 23 | -8 | -8 | +47 | -31 |
| Σ | mp | +54 | +47 | +30 | -131 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 43
Händer spelade: 16
Runda 2
· Bord 4
1:a
TP 4,00
MP 137
Slutställning bordet
| 1 | Lili Li (Lili Li) | 4,00 | 137 |
| 2 | Gérald Vlamynck | 2,00 | 38 |
| 3 | Monica Persson | 1,00 | 16 |
| 4 | Maria Hallberg | 0,00 | -191 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Lili | Gérald | Monica | Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 2 | 8 | -16 | +32 | -8 | -8 |
| 3 | 8 | -8 | +32 | -8 | -16 |
| 4 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 5 | 22 | +46 | -8 | -8 | -30 |
| 6 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 7 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 9 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 10 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 11 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 12 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 13 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 14 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 15 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 16 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| Σ | mp | +137 | +38 | +16 | -191 |
Vunna: 7
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 22
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 3
4:e
TP 0,00
MP -203
Slutställning bordet
| 1 | Kim Johansson | 4,00 | 126 |
| 2 | Annika Ridell | 2,00 | 125 |
| 3 | Karin Eklund | 1,00 | -48 |
| 4 | Lili Li (Lili Li) | 0,00 | -203 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Kim | Annika | Karin | Lili |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 2 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 3 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 4 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| 5 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 6 | 19 | +43 | -8 | -27 | -8 |
| 7 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 8 | 23 | +47 | -8 | -31 | -8 |
| 9 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 10 | 23 | -8 | -31 | +47 | -8 |
| 11 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 13 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 14 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 15 | 21 | -29 | +87 | -29 | -29 |
| 16 | 18 | +42 | -8 | -26 | -8 |
| Σ | mp | +126 | +125 | -48 | -203 |
Vunna: 0
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 0
Händer spelade: 16
Runda 4
· Bord 2
1:a
TP 4,00
MP 120
Slutställning bordet
| 1 | Lili Li (Lili Li) | 4,00 | 120 |
| 2 | Joakim Bjerke | 2,00 | -10 |
| 3 | Pia Bergström | 1,00 | -36 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | -74 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Lili | Joakim | Pia | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 29 | -8 | +53 | -8 | -37 |
| 4 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 5 | 24 | -8 | -32 | -8 | +48 |
| 6 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 7 | 34 | -8 | -42 | +58 | -8 |
| 8 | 30 | -8 | -38 | -8 | +54 |
| 9 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 10 | 18 | +42 | -26 | -8 | -8 |
| 11 | 26 | -8 | +50 | -8 | -34 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 14 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 15 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +120 | -10 | -36 | -74 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 20
Händer spelade: 15
Runda 5
· Bord 6
1:a
TP 4,00
MP 56
Slutställning bordet
| 1 | Lili Li (Lili Li) | 4,00 | 56 |
| 2 | Ulf Tylestrand Lanne | 2,00 | 36 |
| 3 | Agneta Johansson | 1,00 | -33 |
| 4 | Marina Klasson | 0,00 | -59 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Lili | Ulf | Agneta | Marina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 2 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 3 | 19 | -27 | +81 | -27 | -27 |
| 4 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 5 | 14 | -8 | -8 | -22 | +38 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 18 | -8 | -26 | -8 | +42 |
| 8 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 9 | 8 | +48 | -16 | -16 | -16 |
| 10 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| 11 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 12 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 13 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 14 | 11 | -19 | -19 | -19 | +57 |
| 15 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 16 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| Σ | mp | +56 | +36 | -33 | -59 |
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 1
Största: 20
Händer spelade: 16
Runda 6
· Bord 9
4:e
TP 0,00
MP -182
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson | 4,00 | 117 |
| 2 | Marie Bella Norgren | 2,00 | 88 |
| 3 | Elizabeth Toucas | 1,00 | -23 |
| 4 | Lili Li (Lili Li) | 0,00 | -182 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Marie Bella | Elizabeth | Lili |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | +159 | -53 | -53 | -53 |
| 2 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 5 | 21 | -8 | -8 | +45 | -29 |
| 6 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 7 | 19 | -8 | -8 | +43 | -27 |
| 8 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 9 | 21 | +45 | -8 | -29 | -8 |
| 10 | 24 | -32 | -8 | +48 | -8 |
| 11 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 12 | 22 | -30 | +90 | -30 | -30 |
| 13 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 14 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| Σ | mp | +117 | +88 | -23 | -182 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 13
Händer spelade: 16
Runda 7
· Bord 8
3:a
TP 1,00
MP -51
Slutställning bordet
| 1 | Valentina Cerra | 4,00 | 86 |
| 2 | Johan Eklund | 2,00 | 78 |
| 3 | Lili Li (Lili Li) | 1,00 | -51 |
| 4 | Ksenia Trishina | 0,00 | -113 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Valentina | Johan | Lili | Ksenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 2 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 3 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 4 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 5 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 6 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 7 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 8 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 9 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 10 | 17 | -8 | -8 | +41 | -25 |
| 11 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 14 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 15 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 16 | 34 | -42 | +58 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +86 | +78 | -51 | -113 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 17
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade rundor visas.