📊 Monica Persson — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· Dragon Ladies
37 / 40
Placering
6,00
Bordspoäng totalt
-690
Minipoäng totalt
15
Vunna händer
35
Största hand
7
Publicerade rundor
109
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
0,0 %
0
2:a
28,6 %
2
3:e
28,6 %
2
4:e
42,9 %
3
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
5,5 %
6
Vinst på annans utkast
8,3 %
9
Gav bort vinsten
20,2 %
22
Någon annan självdrog
24,8 %
27
Nollrunda
2,8 %
3
Andel av vinsterna som var självdragna
40,0 %
6/15
Andelarna räknas på de 109 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
25,0
3 vinster
Rond 2
12,0
4 vinster
Rond 3
27,0
1 vinster
Rond 4
11,5
2 vinster
Rond 5
12,5
2 vinster
Rond 6
10,7
3 vinster
Totalt
15,3
15 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 35 poäng.
Motståndet du mött
284,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
13,52
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 2
2:a
TP 2,00
MP 23
Slutställning bordet
| 1 | Rainbow Andin | 4,00 | 288 |
| 2 | Monica Persson (Monica Persson) | 2,00 | 23 |
| 3 | Annika Ridell | 1,00 | -109 |
| 4 | Jonas Hagerlid | 0,00 | -202 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Rainbow | Monica | Annika | Jonas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 2 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 3 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 4 | 9 | -8 | -17 | -8 | +33 |
| 5 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 6 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 7 | 8 | -16 | -16 | +48 | -16 |
| 8 | 18 | -8 | -8 | -26 | +42 |
| 9 | 30 | -8 | +54 | -8 | -38 |
| 10 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 11 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 13 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 14 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 15 | 35 | -43 | +129 | -43 | -43 |
| 16 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| Σ | mp | +288 | +23 | -109 | -202 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 35
Händer spelade: 16
Runda 2
· Bord 4
3:a
TP 1,00
MP 16
Slutställning bordet
| 1 | Lili Li | 4,00 | 137 |
| 2 | Gérald Vlamynck | 2,00 | 38 |
| 3 | Monica Persson (Monica Persson) | 1,00 | 16 |
| 4 | Maria Hallberg | 0,00 | -191 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Lili | Gérald | Monica | Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 2 | 8 | -16 | +32 | -8 | -8 |
| 3 | 8 | -8 | +32 | -8 | -16 |
| 4 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 5 | 22 | +46 | -8 | -8 | -30 |
| 6 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 7 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 9 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 10 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 11 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 12 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 13 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 14 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 15 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 16 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| Σ | mp | +137 | +38 | +16 | -191 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 14
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 4
4:e
TP 0,00
MP -133
Slutställning bordet
| 1 | Elizabeth Toucas | 4,00 | 116 |
| 2 | Caroline Norén | 2,00 | 81 |
| 3 | Sofia Farran-Lee | 1,00 | -64 |
| 4 | Monica Persson (Monica Persson) | 0,00 | -133 |
Hand för hand (14)
| # | Poäng | Elizabeth | Caroline | Sofia | Monica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 2 | 21 | -8 | -29 | +45 | -8 |
| 3 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 4 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 5 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 6 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 7 | 27 | -8 | -8 | -35 | +51 |
| 8 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 9 | 25 | -33 | +49 | -8 | -8 |
| 10 | 20 | -28 | -8 | +44 | -8 |
| 11 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 12 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 13 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 14 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| Σ | mp | +116 | +81 | -64 | -133 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 27
Händer spelade: 14
Runda 4
· Bord 6
3:a
TP 1,00
MP -166
Slutställning bordet
| 1 | Alma Klasson | 4,00 | 247 |
| 2 | Karin Eklund | 2,00 | 113 |
| 3 | Monica Persson (Monica Persson) | 1,00 | -166 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo | 0,00 | -194 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Alma | Karin | Monica | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | -8 | -23 | -8 | +39 |
| 2 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 3 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 4 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 5 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 6 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 7 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 8 | 18 | +42 | -8 | -26 | -8 |
| 9 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 10 | 33 | +123 | -41 | -41 | -41 |
| 11 | 21 | +45 | -8 | -29 | -8 |
| 12 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 15 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 16 | 26 | -34 | +102 | -34 | -34 |
| Σ | mp | +247 | +113 | -166 | -194 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 5
Största: 12
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 2
4:e
TP 0,00
MP -186
Slutställning bordet
| 1 | Bibbi Zhang | 4,00 | 315 |
| 2 | Marie Bella Norgren | 2,00 | -32 |
| 3 | Giacomo Ferruzzi | 1,00 | -97 |
| 4 | Monica Persson (Monica Persson) | 0,00 | -186 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Bibbi | Marie Bella | Giacomo | Monica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 2 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 3 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 4 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 5 | 16 | -8 | +40 | -24 | -8 |
| 6 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 7 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 8 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 9 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 10 | 8 | -16 | -16 | +48 | -16 |
| 11 | 13 | -21 | -21 | -21 | +63 |
| 12 | 31 | +117 | -39 | -39 | -39 |
| 13 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 14 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38 | -8 | +62 | -8 | -46 |
| Σ | mp | +315 | -32 | -97 | -186 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 13
Händer spelade: 16
Runda 6
· Bord 8
2:a
TP 2,00
MP -16
Slutställning bordet
| 1 | Valentina Cerra | 4,00 | 214 |
| 2 | Monica Persson (Monica Persson) | 2,00 | -16 |
| 3 | Joakim Bjerke | 1,00 | -91 |
| 4 | Marina Klasson | 0,00 | -107 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Valentina | Monica | Joakim | Marina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 2 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 3 | 17 | -25 | -8 | +41 | -8 |
| 4 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 5 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 6 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 7 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 8 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 9 | 25 | +49 | -8 | -33 | -8 |
| 10 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 11 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 12 | 22 | -8 | -30 | -8 | +46 |
| 13 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 14 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 15 | 28 | +52 | -8 | -36 | -8 |
| Σ | mp | +214 | -16 | -91 | -107 |
Vunna: 3
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 12
Händer spelade: 15
Runda 7
· Bord 6
4:e
TP 0,00
MP -228
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall | 4,00 | 220 |
| 2 | Erwan de Kergommeaux | 2,00 | 26 |
| 3 | Ulf Tylestrand Lanne | 1,00 | -18 |
| 4 | Monica Persson (Monica Persson) | 0,00 | -228 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Petter | Erwan | Ulf | Monica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 2 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 3 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 4 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 5 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 6 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 17 | -25 | -25 | +75 | -25 |
| 9 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 10 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 11 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 12 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 13 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 14 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 15 | 16 | -8 | -24 | +40 | -8 |
| 16 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| Σ | mp | +220 | +26 | -18 | -228 |
Vunna: 0
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 0
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade rundor visas.