📊 Marianne Andersson — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· Four Flowers
34 / 40
Placering
6,00
Bordspoäng totalt
-543
Minipoäng totalt
19
Vunna händer
25
Största hand
7
Publicerade rundor
109
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
0,0 %
0
2:a
28,6 %
2
3:e
28,6 %
2
4:e
42,9 %
3
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
3,7 %
4
Vinst på annans utkast
13,8 %
15
Gav bort vinsten
21,1 %
23
Någon annan självdrog
18,3 %
20
Nollrunda
2,8 %
3
Andel av vinsterna som var självdragna
21,1 %
4/19
Andelarna räknas på de 109 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
11,5
2 vinster
Rond 2
12,3
3 vinster
Rond 3
19,0
2 vinster
Rond 4
11,0
1 vinster
Rond 5
15,0
4 vinster
Rond 6
14,6
5 vinster
Rond 7
13,5
2 vinster
Totalt
14,2
19 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 25 poäng.
Motståndet du mött
280,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
13,33
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 9
3:a
TP 1,00
MP -168
Slutställning bordet
| 1 | Joakim Bjerke | 4,00 | 196 |
| 2 | Elizabeth Toucas | 2,00 | 148 |
| 3 | Marianne Andersson (Marianne Andersson) | 1,00 | -168 |
| 4 | Jessica Andersson | 0,00 | -176 |
Hand för hand (14)
| # | Poäng | Joakim | Elizabeth | Marianne | Jessica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 2 | 31 | +117 | -39 | -39 | -39 |
| 3 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 4 | 16 | -24 | +72 | -24 | -24 |
| 5 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 8 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 9 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 10 | 31 | -39 | -8 | -8 | +55 |
| 11 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 12 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 13 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 14 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| Σ | mp | +196 | +148 | -168 | -176 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 12
Händer spelade: 14
Runda 2
· Bord 6
4:e
TP 0,00
MP -70
Slutställning bordet
| 1 | Karin Eklund | 4,00 | 63 |
| 2 | Dan Malmberg | 2,00 | 28 |
| 3 | Ulrika Bohlin | 1,00 | -21 |
| 4 | Marianne Andersson (Marianne Andersson) | 0,00 | -70 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Karin | Dan | Ulrika | Marianne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | -8 | -24 | +40 | -8 |
| 2 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 3 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 4 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 5 | 19 | -27 | +43 | -8 | -8 |
| 6 | 21 | +45 | -29 | -8 | -8 |
| 7 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| 8 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 9 | 17 | -8 | -8 | +41 | -25 |
| 10 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 11 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 12 | 14 | -22 | -22 | -22 | +66 |
| 13 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 14 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 15 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 16 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| Σ | mp | +63 | +28 | -21 | -70 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 14
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 8
4:e
TP 0,00
MP -107
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | +20 | 254 |
| 2 | Susanne Noltmyr | 2,00 | -20 | -56 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo | 1,00 | +20 | -91 |
| 4 | Marianne Andersson (Marianne Andersson) | 0,00 | -20 | -107 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Martin | Susanne | Violette | Marianne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -8 | -16 | +32 | -8 |
| 2 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 3 | 8 | -8 | -16 | +32 | -8 |
| 4 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 5 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 6 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 7 | 8 | +48 | -16 | -16 | -16 |
| 8 | 17 | -8 | -8 | -25 | +41 |
| 9 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 10 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 11 | 21 | -8 | -8 | -29 | +45 |
| 12 | 16 | -8 | +40 | -24 | -8 |
| 13 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 14 | 18 | +42 | -26 | -8 | -8 |
| 15 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| ⚠ | h4 | +10 | +10 | +10 | -30 |
| ⚠ | h4 | +10 | -30 | +10 | +10 |
| Σ | mp | +254 | -56 | -91 | -107 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 21
Händer spelade: 15
Straff: -20
Runda 4
· Bord 5
4:e
TP 0,00
MP -205
Slutställning bordet
| 1 | Kim Johansson | 4,00 | 99 |
| 2 | Agneta Johansson | 2,00 | 72 |
| 3 | Gérald Vlamynck | 1,00 | 34 |
| 4 | Marianne Andersson (Marianne Andersson) | 0,00 | -205 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Kim | Agneta | Gérald | Marianne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 2 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 3 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 4 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 5 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 6 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 7 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 8 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 9 | 24 | -32 | +96 | -32 | -32 |
| 10 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 11 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 12 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 13 | 30 | -8 | +54 | -8 | -38 |
| 14 | 22 | -30 | +46 | -8 | -8 |
| 15 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 16 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +99 | +72 | +34 | -205 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 11
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 7
2:a
TP 2,00
MP 44
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Farran-Lee | 4,00 | -10 | 74 |
| 2 | Marianne Andersson (Marianne Andersson) | 2,00 | -50 | 44 |
| 3 | Erwan de Kergommeaux | 1,00 | +30 | -46 |
| 4 | Ann Bjerke | 0,00 | +30 | -72 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sofia | Marianne | Erwan | Ann |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 2 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 3 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 4 | 29 | -37 | -8 | +53 | -8 |
| 5 | 21 | +45 | -8 | -8 | -29 |
| 6 | 16 | -8 | -24 | +40 | -8 |
| 7 | 18 | -26 | +78 | -26 | -26 |
| 8 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 11 | 8 | +32 | -16 | -8 | -8 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8 | +32 | -16 | -8 | -8 |
| 14 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 15 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 16 | 19 | -8 | +43 | -27 | -8 |
| ⚠ | h5 | +20 | -60 | +20 | +20 |
| ⚠ | h11 | -30 | +10 | +10 | +10 |
| Σ | mp | +74 | +44 | -46 | -72 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 4
Största: 19
Händer spelade: 16
Straff: -50
Runda 6
· Bord 7
2:a
TP 2,00
MP 59
Slutställning bordet
| 1 | Pia Bergström | 4,00 | 81 |
| 2 | Marianne Andersson (Marianne Andersson) | 2,00 | 59 |
| 3 | Johan Eklund | 1,00 | 19 |
| 4 | Alma Klasson | 0,00 | -159 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Pia | Marianne | Johan | Alma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 2 | 23 | -31 | -8 | +47 | -8 |
| 3 | 25 | -33 | +49 | -8 | -8 |
| 4 | 18 | -8 | -8 | +42 | -26 |
| 5 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 6 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 7 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 8 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 9 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 10 | 20 | -28 | -8 | -8 | +44 |
| 11 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 12 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 13 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 14 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 15 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 16 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +81 | +59 | +19 | -159 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 25
Händer spelade: 16
Runda 7
· Bord 2
3:a
TP 1,00
MP -96
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson | 4,00 | 147 |
| 2 | Caroline Norén | 2,00 | 53 |
| 3 | Marianne Andersson (Marianne Andersson) | 1,00 | -96 |
| 4 | Pia Larsson | 0,00 | -104 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Caroline | Marianne | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 2 | 48 | +72 | -8 | -8 | -56 |
| 3 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 4 | 15 | -8 | -8 | +39 | -23 |
| 5 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 6 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 7 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 9 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 10 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 11 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 13 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 14 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 15 | 27 | -8 | -35 | -8 | +51 |
| 16 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| Σ | mp | +147 | +53 | -96 | -104 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 15
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade rundor visas.