📊 Ulf Tylestrand Lanne — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· Dead Hand Society
22 / 40
Placering
11,00
Bordspoäng totalt
123
Minipoäng totalt
28
Vunna händer
28
Största hand
7
Publicerade rundor
112
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
28,6 %
2
2:a
14,3 %
1
3:e
14,3 %
1
4:e
42,9 %
3
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
8,0 %
9
Vinst på annans utkast
17,0 %
19
Gav bort vinsten
17,0 %
19
Någon annan självdrog
17,9 %
20
Nollrunda
1,8 %
2
Andel av vinsterna som var självdragna
32,1 %
9/28
Andelarna räknas på de 112 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
12,0
2 vinster
Rond 2
14,3
6 vinster
Rond 3
14,6
7 vinster
Rond 4
13,7
3 vinster
Rond 5
13,5
4 vinster
Rond 6
13,7
3 vinster
Rond 7
14,7
3 vinster
Totalt
14,0
28 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 28 poäng.
Motståndet du mött
280,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
13,33
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 8
4:e
TP 0,00
MP -80
Slutställning bordet
| 1 | Ksenia Trishina | 4,00 | 114 |
| 2 | Ulrika Bohlin | 2,00 | 36 |
| 3 | Caroline Norén | 1,00 | -70 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne (Ulf Tylestrand Lanne) | 0,00 | -80 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ksenia | Ulrika | Caroline | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 2 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 3 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 4 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 5 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 6 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 7 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 8 | 16 | -24 | +40 | -8 | -8 |
| 9 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 10 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 11 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 13 | 21 | -8 | +45 | -29 | -8 |
| 14 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 15 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 16 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| Σ | mp | +114 | +36 | -70 | -80 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 13
Händer spelade: 16
Runda 2
· Bord 2
1:a
TP 4,00
MP 191
Slutställning bordet
| 1 | Ulf Tylestrand Lanne (Ulf Tylestrand Lanne) | 4,00 | 191 |
| 2 | Johan Eklund | 2,00 | 53 |
| 3 | Annika Ridell | 1,00 | -50 |
| 4 | Sofia Farran-Lee | 0,00 | -194 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ulf | Johan | Annika | Sofia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 2 | 28 | +108 | -36 | -36 | -36 |
| 3 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 4 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 5 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 6 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 7 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 8 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 9 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 10 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 11 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 12 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 13 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 14 | 22 | -30 | -8 | +46 | -8 |
| 15 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 16 | 17 | -8 | +41 | -8 | -25 |
| Σ | mp | +191 | +53 | -50 | -194 |
Vunna: 6
Självdragna: 4
Pålagda: 4
Största: 28
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 6
1:a
TP 4,00
MP 161
Slutställning bordet
| 1 | Ulf Tylestrand Lanne (Ulf Tylestrand Lanne) | 4,00 | 161 |
| 2 | Ingrid-Maria Erlandsson | 2,00 | 21 |
| 3 | Valentina Cerra | 1,00 | -33 |
| 4 | Dan Malmberg | 0,00 | -149 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ulf | Ingrid-Maria | Valentina | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 2 | 28 | -36 | -8 | -8 | +52 |
| 3 | 21 | -8 | -29 | +45 | -8 |
| 4 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 5 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 6 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 7 | 21 | -29 | +87 | -29 | -29 |
| 8 | 26 | -8 | +50 | -34 | -8 |
| 9 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 10 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 11 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 13 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 14 | 10 | -18 | -18 | -18 | +54 |
| 15 | 26 | -34 | -34 | +102 | -34 |
| 16 | 19 | +43 | -27 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +161 | +21 | -33 | -149 |
Vunna: 7
Självdragna: 3
Pålagda: 3
Största: 20
Händer spelade: 16
Runda 4
· Bord 8
4:e
TP 0,00
MP -74
Slutställning bordet
| 1 | Bibbi Zhang | 4,00 | 85 |
| 2 | Rainbow Andin | 2,00 | 22 |
| 3 | Martin Erlandsson | 1,00 | -33 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne (Ulf Tylestrand Lanne) | 0,00 | -74 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Bibbi | Rainbow | Martin | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | -26 | -8 | +42 | -8 |
| 2 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 3 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 4 | 17 | -8 | -8 | -25 | +41 |
| 5 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 6 | 8 | +32 | -8 | -16 | -8 |
| 7 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 8 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 9 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 10 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 11 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 12 | 22 | -8 | -8 | +46 | -30 |
| 13 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 14 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 15 | 9 | -17 | +51 | -17 | -17 |
| 16 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +85 | +22 | -33 | -74 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 5
Största: 17
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 6
2:a
TP 2,00
MP 36
Slutställning bordet
| 1 | Lili Li | 4,00 | 56 |
| 2 | Ulf Tylestrand Lanne (Ulf Tylestrand Lanne) | 2,00 | 36 |
| 3 | Agneta Johansson | 1,00 | -33 |
| 4 | Marina Klasson | 0,00 | -59 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Lili | Ulf | Agneta | Marina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 2 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 3 | 19 | -27 | +81 | -27 | -27 |
| 4 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 5 | 14 | -8 | -8 | -22 | +38 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 18 | -8 | -26 | -8 | +42 |
| 8 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 9 | 8 | +48 | -16 | -16 | -16 |
| 10 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| 11 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 12 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 13 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 14 | 11 | -19 | -19 | -19 | +57 |
| 15 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 16 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| Σ | mp | +56 | +36 | -33 | -59 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 19
Händer spelade: 16
Runda 6
· Bord 4
4:e
TP 0,00
MP -93
Slutställning bordet
| 1 | Gérald Vlamynck | 4,00 | 128 |
| 2 | Jonas Hagerlid | 2,00 | -12 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo | 1,00 | -23 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne (Ulf Tylestrand Lanne) | 0,00 | -93 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Gérald | Jonas | Violette | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | -34 | -8 | +50 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 3 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 4 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 5 | 19 | -8 | -27 | -8 | +43 |
| 6 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 7 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 8 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 9 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 10 | 20 | -8 | +44 | -28 | -8 |
| 11 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 12 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 13 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 14 | 21 | -29 | +45 | -8 | -8 |
| 15 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 16 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| Σ | mp | +128 | -12 | -23 | -93 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 19
Händer spelade: 16
Runda 7
· Bord 6
3:a
TP 1,00
MP -18
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall | 4,00 | 220 |
| 2 | Erwan de Kergommeaux | 2,00 | 26 |
| 3 | Ulf Tylestrand Lanne (Ulf Tylestrand Lanne) | 1,00 | -18 |
| 4 | Monica Persson | 0,00 | -228 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Petter | Erwan | Ulf | Monica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 2 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 3 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 4 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 5 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 6 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 17 | -25 | -25 | +75 | -25 |
| 9 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 10 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 11 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 12 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 13 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 14 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 15 | 16 | -8 | -24 | +40 | -8 |
| 16 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| Σ | mp | +220 | +26 | -18 | -228 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 17
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade rundor visas.