📊 Stina Nilsson — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· Chow must go on
24 / 40
Placering
11,00
Bordspoäng totalt
-460
Minipoäng totalt
21
Vunna händer
34
Största hand
7
Publicerade rundor
105
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
28,6 %
2
2:a
14,3 %
1
3:e
14,3 %
1
4:e
42,9 %
3
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
4,8 %
5
Vinst på annans utkast
15,2 %
16
Gav bort vinsten
18,1 %
19
Någon annan självdrog
29,5 %
31
Nollrunda
3,8 %
4
Andel av vinsterna som var självdragna
23,8 %
5/21
Andelarna räknas på de 105 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
14,8
5 vinster
Rond 2
12,0
1 vinster
Rond 3
16,8
6 vinster
Rond 4
15,2
5 vinster
Rond 6
25,0
2 vinster
Rond 7
11,0
2 vinster
Totalt
16,0
21 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 34 poäng.
Motståndet du mött
262,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,48
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 5
1:a
TP 4,00
MP 55
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stina Nilsson (Stina Nilsson) | 4,00 | +10 | 55 |
| 2 | Agneta Johansson | 2,00 | +10 | 25 |
| 3 | Ingrid-Maria Erlandsson | 1,00 | -30 | -20 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo | 0,00 | +10 | -60 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Stina | Agneta | Ingrid-Maria | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 2 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 3 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 4 | 20 | -28 | -28 | -28 | +84 |
| 5 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 6 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 7 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 8 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 9 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 10 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 11 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 12 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 13 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 14 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 15 | 18 | -8 | -26 | +42 | -8 |
| ⚠ | h11 | +10 | +10 | -30 | +10 |
| Σ | mp | +55 | +25 | -20 | -60 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 5
Största: 19
Händer spelade: 15
Straff: +10
Runda 2
· Bord 9
4:e
TP 0,00
MP -180
Slutställning bordet
| 1 | Jack Main | 4,00 | 202 |
| 2 | Giacomo Ferruzzi | 2,00 | 29 |
| 3 | Joakim Bjerke | 1,00 | -51 |
| 4 | Stina Nilsson (Stina Nilsson) | 0,00 | -180 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Jack | Giacomo | Joakim | Stina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 2 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| 3 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 4 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 5 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 6 | 30 | +114 | -38 | -38 | -38 |
| 7 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 8 | 9 | -17 | +51 | -17 | -17 |
| 9 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 10 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 11 | 20 | -28 | -28 | +84 | -28 |
| 12 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 13 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| Σ | mp | +202 | +29 | -51 | -180 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 12
Händer spelade: 15
Runda 3
· Bord 5
1:a
TP 4,00
MP 110
Slutställning bordet
| 1 | Stina Nilsson (Stina Nilsson) | 4,00 | 110 |
| 2 | Gérald Vlamynck | 2,00 | 16 |
| 3 | Ksenia Trishina | 1,00 | -4 |
| 4 | Ann Bjerke | 0,00 | -122 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Stina | Gérald | Ksenia | Ann |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 2 | 30 | -38 | -38 | +114 | -38 |
| 3 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 4 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 5 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 6 | 22 | +46 | -8 | -30 | -8 |
| 7 | 14 | -8 | -22 | -8 | +38 |
| 8 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 9 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 10 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 11 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 12 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 13 | 28 | +52 | -8 | -8 | -36 |
| 14 | 21 | -8 | +45 | -29 | -8 |
| 15 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 16 | 25 | -33 | +49 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +110 | +16 | -4 | -122 |
Vunna: 6
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 28
Händer spelade: 16
Runda 4
· Bord 3
2:a
TP 2,00
MP 83
Slutställning bordet
| 1 | Erwan de Kergommeaux | 4,00 | 140 |
| 2 | Stina Nilsson (Stina Nilsson) | 2,00 | 83 |
| 3 | Elizabeth Toucas | 1,00 | -93 |
| 4 | Pia Ekelund | 0,00 | -130 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Erwan | Stina | Elizabeth | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 2 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 3 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 4 | 28 | -36 | +52 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 6 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| 9 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 10 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 11 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 12 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 13 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 14 | 25 | +49 | -33 | -8 | -8 |
| 15 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| Σ | mp | +140 | +83 | -93 | -130 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 28
Händer spelade: 15
Runda 5
· Bord 9
4:e
TP 0,00
MP -223
Slutställning bordet
| 1 | Maria Hallberg | 4,00 | 226 |
| 2 | Petter Ranefall | 2,00 | 55 |
| 3 | Susanne Noltmyr | 1,00 | -58 |
| 4 | Stina Nilsson (Stina Nilsson) | 0,00 | -223 |
Hand för hand (13)
| # | Poäng | Maria | Petter | Susanne | Stina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 3 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 4 | 27 | -35 | -8 | +51 | -8 |
| 5 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 6 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 7 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 8 | 29 | +111 | -37 | -37 | -37 |
| 9 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 10 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 11 | 15 | -23 | -23 | +69 | -23 |
| 12 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 13 | 9 | -17 | +51 | -17 | -17 |
| Σ | mp | +226 | +55 | -58 | -223 |
Vunna: 0
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 0
Händer spelade: 13
Runda 6
· Bord 2
4:e
TP 0,00
MP -166
Slutställning bordet
| 1 | Bibbi Zhang | 4,00 | 204 |
| 2 | Pia Larsson | 2,00 | 115 |
| 3 | Annika Ridell | 1,00 | -153 |
| 4 | Stina Nilsson (Stina Nilsson) | 0,00 | -166 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Bibbi | Pia | Annika | Stina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | -26 | +78 | -26 | -26 |
| 2 | 27 | -35 | +105 | -35 | -35 |
| 3 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 4 | 47 | -8 | -8 | +71 | -55 |
| 5 | 8 | +32 | -8 | -8 | -16 |
| 6 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 7 | 34 | -42 | -42 | -42 | +126 |
| 8 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 9 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 10 | 70 | +234 | -78 | -78 | -78 |
| 11 | 10 | -18 | -18 | +54 | -18 |
| 12 | 16 | -8 | -8 | -24 | +40 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 14 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 15 | 32 | -40 | -8 | +56 | -8 |
| Σ | mp | +204 | +115 | -153 | -166 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 34
Händer spelade: 15
Runda 7
· Bord 5
3:a
TP 1,00
MP -139
Slutställning bordet
| 1 | Rainbow Andin | 4,00 | 183 |
| 2 | Alma Klasson | 2,00 | 139 |
| 3 | Stina Nilsson (Stina Nilsson) | 1,00 | -139 |
| 4 | Sofia Farran-Lee | 0,00 | -183 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Rainbow | Alma | Stina | Sofia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 2 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| 3 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 4 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 5 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 6 | 19 | +81 | -27 | -27 | -27 |
| 7 | 19 | +43 | -8 | -27 | -8 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 30 | -38 | +114 | -38 | -38 |
| 10 | 8 | -8 | +32 | -16 | -8 |
| 11 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 12 | 29 | -8 | -37 | -8 | +53 |
| 13 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 14 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 15 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 16 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| Σ | mp | +183 | +139 | -139 | -183 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 13
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade rundor visas.