📊 Pia Bergström — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· Dragon Ladies
23 / 40
Placering
11,00
Bordspoäng totalt
-154
Minipoäng totalt
23
Vunna händer
34
Största hand
7
Publicerade rundor
110
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
28,6 %
2
2:a
0,0 %
0
3:e
42,9 %
3
4:e
28,6 %
2
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
6,4 %
7
Vinst på annans utkast
14,5 %
16
Gav bort vinsten
20,9 %
23
Någon annan självdrog
16,4 %
18
Nollrunda
6,4 %
7
Andel av vinsterna som var självdragna
30,4 %
7/23
Andelarna räknas på de 110 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
11,0
7 vinster
Rond 2
11,0
4 vinster
Rond 3
12,0
1 vinster
Rond 4
23,0
2 vinster
Rond 5
17,0
2 vinster
Rond 6
13,8
5 vinster
Rond 7
12,5
2 vinster
Totalt
13,3
23 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 34 poäng.
Motståndet du mött
248,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,81
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 3
1:a
TP 4,00
MP 184
Slutställning bordet
| 1 | Pia Bergström (Pia Bergström) | 4,00 | 184 |
| 2 | Karin Eklund | 2,00 | 16 |
| 3 | Maria Hallberg | 1,00 | -2 |
| 4 | Sofia Farran-Lee | 0,00 | -198 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Pia | Karin | Maria | Sofia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 2 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 3 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 4 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 5 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| 6 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 7 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 10 | 18 | -26 | +78 | -26 | -26 |
| 11 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 12 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 13 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 14 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 15 | 17 | -25 | -25 | +75 | -25 |
| 16 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| Σ | mp | +184 | +16 | -2 | -198 |
Vunna: 7
Självdragna: 3
Pålagda: 2
Största: 14
Händer spelade: 16
Runda 2
· Bord 5
3:a
TP 1,00
MP -40
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson | 4,00 | 169 |
| 2 | Bibbi Zhang | 2,00 | -29 |
| 3 | Pia Bergström (Pia Bergström) | 1,00 | -40 |
| 4 | Ksenia Trishina | 0,00 | -100 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Bibbi | Pia | Ksenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 3 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 4 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 5 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 6 | 21 | -29 | -29 | -29 | +87 |
| 7 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 8 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 9 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| 10 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 11 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 12 | 33 | -41 | +57 | -8 | -8 |
| 13 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 14 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 15 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 16 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| Σ | mp | +169 | -29 | -40 | -100 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 12
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 2
4:e
TP 0,00
MP -134
Slutställning bordet
| 1 | Giacomo Ferruzzi | 4,00 | 254 |
| 2 | Pia Ekelund | 2,00 | -16 |
| 3 | Marina Klasson | 1,00 | -104 |
| 4 | Pia Bergström (Pia Bergström) | 0,00 | -134 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Giacomo | Pia | Marina | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 2 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 3 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| 4 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 5 | 19 | +43 | -27 | -8 | -8 |
| 6 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 7 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 8 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 9 | 16 | -8 | -8 | +40 | -24 |
| 10 | 21 | -8 | +45 | -29 | -8 |
| 11 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 13 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 14 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +254 | -16 | -104 | -134 |
Vunna: 1
Självdragna: 1
Pålagda: 6
Största: 12
Händer spelade: 15
Runda 4
· Bord 2
3:a
TP 1,00
MP -36
Slutställning bordet
| 1 | Lili Li | 4,00 | 120 |
| 2 | Joakim Bjerke | 2,00 | -10 |
| 3 | Pia Bergström (Pia Bergström) | 1,00 | -36 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | -74 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Lili | Joakim | Pia | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 29 | -8 | +53 | -8 | -37 |
| 4 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 5 | 24 | -8 | -32 | -8 | +48 |
| 6 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 7 | 34 | -8 | -42 | +58 | -8 |
| 8 | 30 | -8 | -38 | -8 | +54 |
| 9 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 10 | 18 | +42 | -26 | -8 | -8 |
| 11 | 26 | -8 | +50 | -8 | -34 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 14 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 15 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +120 | -10 | -36 | -74 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 34
Händer spelade: 15
Runda 5
· Bord 4
3:a
TP 1,00
MP -123
Slutställning bordet
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | 185 |
| 2 | Ulrika Bohlin | 2,00 | 78 |
| 3 | Pia Bergström (Pia Bergström) | 1,00 | -123 |
| 4 | Annika Ridell | 0,00 | -140 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Martin | Ulrika | Pia | Annika |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -28 | +84 | -28 | -28 |
| 2 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 3 | 20 | -8 | -28 | +44 | -8 |
| 4 | 27 | -8 | +51 | -8 | -35 |
| 5 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 8 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 9 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 10 | 20 | -8 | +44 | -28 | -8 |
| 11 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 12 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 13 | 16 | -8 | -24 | -8 | +40 |
| 14 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| Σ | mp | +185 | +78 | -123 | -140 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 5
Största: 20
Händer spelade: 16
Runda 6
· Bord 7
1:a
TP 4,00
MP 81
Slutställning bordet
| 1 | Pia Bergström (Pia Bergström) | 4,00 | 81 |
| 2 | Marianne Andersson | 2,00 | 59 |
| 3 | Johan Eklund | 1,00 | 19 |
| 4 | Alma Klasson | 0,00 | -159 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Pia | Marianne | Johan | Alma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 2 | 23 | -31 | -8 | +47 | -8 |
| 3 | 25 | -33 | +49 | -8 | -8 |
| 4 | 18 | -8 | -8 | +42 | -26 |
| 5 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 6 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 7 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 8 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 9 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 10 | 20 | -28 | -8 | -8 | +44 |
| 11 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 12 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 13 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 14 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 15 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 16 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +81 | +59 | +19 | -159 |
Vunna: 5
Självdragna: 2
Pålagda: 4
Största: 23
Händer spelade: 16
Runda 7
· Bord 4
4:e
TP 0,00
MP -86
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid | 4,00 | 116 |
| 2 | Jack Main | 2,00 | 22 |
| 3 | Ann Bjerke | 1,00 | -52 |
| 4 | Pia Bergström (Pia Bergström) | 0,00 | -86 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Jack | Ann | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 2 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 3 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 6 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 7 | 22 | +46 | -30 | -8 | -8 |
| 8 | 9 | -8 | -17 | +33 | -8 |
| 9 | 29 | -8 | +53 | -37 | -8 |
| 10 | 14 | -22 | -8 | -8 | +38 |
| 11 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 13 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 14 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 15 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 16 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +116 | +22 | -52 | -86 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 14
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade rundor visas.