📊 Rainbow Andin — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· Four Flowers
10 / 40
Placering
16,00
Bordspoäng totalt
508
Minipoäng totalt
33
Vunna händer
23
Största hand
7
Publicerade rundor
110
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
42,9 %
3
2:a
28,6 %
2
3:e
0,0 %
0
4:e
28,6 %
2
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
9,1 %
10
Vinst på annans utkast
20,9 %
23
Gav bort vinsten
15,5 %
17
Någon annan självdrog
11,8 %
13
Nollrunda
3,6 %
4
Andel av vinsterna som var självdragna
30,3 %
10/33
Andelarna räknas på de 110 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
16,1
7 vinster
Rond 2
12,0
5 vinster
Rond 3
17,5
2 vinster
Rond 4
10,3
4 vinster
Rond 5
13,0
7 vinster
Rond 6
14,5
2 vinster
Rond 7
15,5
6 vinster
Totalt
14,0
33 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 23 poäng.
Motståndet du mött
267,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,71
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 2
1:a
TP 4,00
MP 288
Slutställning bordet
| 1 | Rainbow Andin (Rainbow Andin) | 4,00 | 288 |
| 2 | Monica Persson | 2,00 | 23 |
| 3 | Annika Ridell | 1,00 | -109 |
| 4 | Jonas Hagerlid | 0,00 | -202 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Rainbow | Monica | Annika | Jonas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 2 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 3 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 4 | 9 | -8 | -17 | -8 | +33 |
| 5 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 6 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 7 | 8 | -16 | -16 | +48 | -16 |
| 8 | 18 | -8 | -8 | -26 | +42 |
| 9 | 30 | -8 | +54 | -8 | -38 |
| 10 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 11 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 13 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 14 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 15 | 35 | -43 | +129 | -43 | -43 |
| 16 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| Σ | mp | +288 | +23 | -109 | -202 |
Vunna: 7
Självdragna: 3
Pålagda: 0
Största: 23
Händer spelade: 16
Runda 2
· Bord 3
2:a
TP 2,00
MP 33
Slutställning bordet
| 1 | Erwan de Kergommeaux | 4,00 | 119 |
| 2 | Rainbow Andin (Rainbow Andin) | 2,00 | 33 |
| 3 | Caroline Norén | 1,00 | -35 |
| 4 | Marina Klasson | 0,00 | -117 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Erwan | Rainbow | Caroline | Marina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 3 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 4 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 5 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 6 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 7 | 10 | -8 | -8 | -18 | +34 |
| 8 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 9 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 10 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 11 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 12 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 13 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 14 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 15 | 9 | -8 | -17 | -8 | +33 |
| 16 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +119 | +33 | -35 | -117 |
Vunna: 5
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 15
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 10
4:e
TP 0,00
MP -140
Slutställning bordet
| 1 | Marie Bella Norgren | 4,00 | 245 |
| 2 | Pia Larsson | 2,00 | -49 |
| 3 | Jessica Andersson | 1,00 | -56 |
| 4 | Rainbow Andin (Rainbow Andin) | 0,00 | -140 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Marie Bella | Pia | Jessica | Rainbow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 2 | 28 | -36 | -36 | +108 | -36 |
| 3 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 4 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 5 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 6 | 22 | -8 | -8 | -30 | +46 |
| 7 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 8 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 9 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 10 | 27 | +51 | -35 | -8 | -8 |
| 11 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 12 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 13 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 14 | 23 | -31 | +47 | -8 | -8 |
| 15 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 16 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +245 | -49 | -56 | -140 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 22
Händer spelade: 16
Runda 4
· Bord 8
2:a
TP 2,00
MP 22
Slutställning bordet
| 1 | Bibbi Zhang | 4,00 | 85 |
| 2 | Rainbow Andin (Rainbow Andin) | 2,00 | 22 |
| 3 | Martin Erlandsson | 1,00 | -33 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne | 0,00 | -74 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Bibbi | Rainbow | Martin | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | -26 | -8 | +42 | -8 |
| 2 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 3 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 4 | 17 | -8 | -8 | -25 | +41 |
| 5 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 6 | 8 | +32 | -8 | -16 | -8 |
| 7 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 8 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 9 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 10 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 11 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 12 | 22 | -8 | -8 | +46 | -30 |
| 13 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 14 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 15 | 9 | -17 | +51 | -17 | -17 |
| 16 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +85 | +22 | -33 | -74 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 12
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 5
1:a
TP 4,00
MP 263
Slutställning bordet
| 1 | Rainbow Andin (Rainbow Andin) | 4,00 | 263 |
| 2 | Ksenia Trishina | 2,00 | 6 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo | 1,00 | -126 |
| 4 | Pia Ekelund | 0,00 | -143 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Rainbow | Ksenia | Violette | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -8 | +44 | -28 | -8 |
| 2 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 18 | -8 | +42 | -8 | -26 |
| 6 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 7 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 8 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 9 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 10 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 11 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 12 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 13 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 14 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 15 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| Σ | mp | +263 | +6 | -126 | -143 |
Vunna: 7
Självdragna: 3
Pålagda: 2
Största: 20
Händer spelade: 15
Runda 6
· Bord 3
4:e
TP 0,00
MP -141
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall | 4,00 | 247 |
| 2 | Agneta Johansson | 2,00 | 5 |
| 3 | Jack Main | 1,00 | -111 |
| 4 | Rainbow Andin (Rainbow Andin) | 0,00 | -141 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Petter | Agneta | Jack | Rainbow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 2 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 3 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 4 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 5 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 6 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 7 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 8 | 21 | -8 | +45 | -29 | -8 |
| 9 | 70 | +94 | -8 | -8 | -78 |
| 10 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 11 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 12 | 19 | -8 | +43 | -27 | -8 |
| 13 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 14 | 17 | -25 | -25 | -25 | +75 |
| 15 | 21 | -8 | -8 | +45 | -29 |
| Σ | mp | +247 | +5 | -111 | -141 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 17
Händer spelade: 15
Runda 7
· Bord 5
1:a
TP 4,00
MP 183
Slutställning bordet
| 1 | Rainbow Andin (Rainbow Andin) | 4,00 | 183 |
| 2 | Alma Klasson | 2,00 | 139 |
| 3 | Stina Nilsson | 1,00 | -139 |
| 4 | Sofia Farran-Lee | 0,00 | -183 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Rainbow | Alma | Stina | Sofia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 2 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| 3 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 4 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 5 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 6 | 19 | +81 | -27 | -27 | -27 |
| 7 | 19 | +43 | -8 | -27 | -8 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 30 | -38 | +114 | -38 | -38 |
| 10 | 8 | -8 | +32 | -16 | -8 |
| 11 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 12 | 29 | -8 | -37 | -8 | +53 |
| 13 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 14 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 15 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 16 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| Σ | mp | +183 | +139 | -139 | -183 |
Vunna: 6
Självdragna: 2
Pålagda: 1
Största: 21
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade rundor visas.