📊 Jack Main — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· The wall huggers
18 / 40
Placering
13,00
Bordspoäng totalt
351
Minipoäng totalt
31
Vunna händer
30
Största hand
7
Publicerade rundor
109
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
14,3 %
1
2:a
42,9 %
3
3:e
42,9 %
3
4:e
0,0 %
0
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
7,3 %
8
Vinst på annans utkast
21,1 %
23
Gav bort vinsten
19,3 %
21
Någon annan självdrog
13,8 %
15
Nollrunda
5,5 %
6
Andel av vinsterna som var självdragna
25,8 %
8/31
Andelarna räknas på de 109 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
19,0
4 vinster
Rond 2
15,7
6 vinster
Rond 3
14,7
6 vinster
Rond 4
13,3
7 vinster
Rond 5
13,0
2 vinster
Rond 6
16,5
2 vinster
Rond 7
15,8
4 vinster
Totalt
15,3
31 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 30 poäng.
Motståndet du mött
287,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
13,67
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 10
3:a
TP 1,00
MP -13
Slutställning bordet
| 1 | Pia Larsson | 4,00 | 68 |
| 2 | Kim Johansson | 2,00 | 55 |
| 3 | Jack Main (Jack Main) | 1,00 | -13 |
| 4 | Erwan de Kergommeaux | 0,00 | -110 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Pia | Kim | Jack | Erwan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -8 | +32 | -8 | -16 |
| 2 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 3 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 4 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 5 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| 6 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 7 | 15 | -23 | -23 | -23 | +69 |
| 8 | 29 | -37 | +111 | -37 | -37 |
| 9 | 23 | -8 | -31 | +47 | -8 |
| 10 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 11 | 9 | -8 | -8 | -17 | +33 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 14 | 26 | -8 | -34 | +50 | -8 |
| 15 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 16 | 25 | +49 | -33 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +68 | +55 | -13 | -110 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 26
Händer spelade: 16
Runda 2
· Bord 9
1:a
TP 4,00
MP 202
Slutställning bordet
| 1 | Jack Main (Jack Main) | 4,00 | 202 |
| 2 | Giacomo Ferruzzi | 2,00 | 29 |
| 3 | Joakim Bjerke | 1,00 | -51 |
| 4 | Stina Nilsson | 0,00 | -180 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Jack | Giacomo | Joakim | Stina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 2 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| 3 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 4 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 5 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 6 | 30 | +114 | -38 | -38 | -38 |
| 7 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 8 | 9 | -17 | +51 | -17 | -17 |
| 9 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 10 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 11 | 20 | -28 | -28 | +84 | -28 |
| 12 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 13 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| Σ | mp | +202 | +29 | -51 | -180 |
Vunna: 6
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 30
Händer spelade: 15
Runda 3
· Bord 1
2:a
TP 2,00
MP 86
Slutställning bordet
| 1 | Alma Klasson | 4,00 | 129 |
| 2 | Jack Main (Jack Main) | 2,00 | 86 |
| 3 | Maria Hallberg | 1,00 | -101 |
| 4 | Bibbi Zhang | 0,00 | -114 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Alma | Jack | Maria | Bibbi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 2 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 3 | 24 | +48 | -8 | -32 | -8 |
| 4 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 5 | 22 | -30 | -30 | +90 | -30 |
| 6 | 25 | -8 | +49 | -33 | -8 |
| 7 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 8 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 9 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 10 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 11 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 12 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 13 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 14 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 15 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 16 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +129 | +86 | -101 | -114 |
Vunna: 6
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 25
Händer spelade: 16
Runda 4
· Bord 7
2:a
TP 2,00
MP 198
Slutställning bordet
| 1 | Annika Ridell | 4,00 | 246 |
| 2 | Jack Main (Jack Main) | 2,00 | 198 |
| 3 | Caroline Norén | 1,00 | -215 |
| 4 | Susanne Noltmyr | 0,00 | -229 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Annika | Jack | Caroline | Susanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 2 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| 3 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 4 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 5 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 6 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 7 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 8 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 9 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 10 | 21 | -29 | +45 | -8 | -8 |
| 11 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 12 | 31 | +117 | -39 | -39 | -39 |
| 13 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 14 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +246 | +198 | -215 | -229 |
Vunna: 7
Självdragna: 2
Pålagda: 1
Största: 21
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 10
3:a
TP 1,00
MP -33
Slutställning bordet
| 1 | Gérald Vlamynck | 4,00 | 118 |
| 2 | Elizabeth Toucas | 2,00 | 85 |
| 3 | Jack Main (Jack Main) | 1,00 | -33 |
| 4 | Dan Malmberg | 0,00 | -170 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Gérald | Elizabeth | Jack | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +32 | -8 | -16 | -8 |
| 2 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 3 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 4 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 5 | 15 | -23 | -8 | -8 | +39 |
| 6 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 9 | 23 | -8 | +47 | -8 | -31 |
| 10 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 11 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 12 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 13 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 14 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 15 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +118 | +85 | -33 | -170 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 14
Händer spelade: 15
Runda 6
· Bord 3
3:a
TP 1,00
MP -111
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall | 4,00 | 247 |
| 2 | Agneta Johansson | 2,00 | 5 |
| 3 | Jack Main (Jack Main) | 1,00 | -111 |
| 4 | Rainbow Andin | 0,00 | -141 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Petter | Agneta | Jack | Rainbow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 2 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 3 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 4 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 5 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 6 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 7 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 8 | 21 | -8 | +45 | -29 | -8 |
| 9 | 70 | +94 | -8 | -8 | -78 |
| 10 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 11 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 12 | 19 | -8 | +43 | -27 | -8 |
| 13 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 14 | 17 | -25 | -25 | -25 | +75 |
| 15 | 21 | -8 | -8 | +45 | -29 |
| Σ | mp | +247 | +5 | -111 | -141 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 5
Största: 21
Händer spelade: 15
Runda 7
· Bord 4
2:a
TP 2,00
MP 22
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid | 4,00 | 116 |
| 2 | Jack Main (Jack Main) | 2,00 | 22 |
| 3 | Ann Bjerke | 1,00 | -52 |
| 4 | Pia Bergström | 0,00 | -86 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Jack | Ann | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 2 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 3 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 6 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 7 | 22 | +46 | -30 | -8 | -8 |
| 8 | 9 | -8 | -17 | +33 | -8 |
| 9 | 29 | -8 | +53 | -37 | -8 |
| 10 | 14 | -22 | -8 | -8 | +38 |
| 11 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 13 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 14 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 15 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 16 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +116 | +22 | -52 | -86 |
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 6
Största: 29
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade rundor visas.