📊 Susanne Noltmyr — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· Dragon Ladies
27 / 40
Placering
10,00
Bordspoäng totalt
-478
Minipoäng totalt
20
Vunna händer
44
Största hand
7
Publicerade rundor
106
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
14,3 %
1
2:a
28,6 %
2
3:e
28,6 %
2
4:e
28,6 %
2
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
7,5 %
8
Vinst på annans utkast
11,3 %
12
Gav bort vinsten
23,6 %
25
Någon annan självdrog
25,5 %
27
Nollrunda
3,8 %
4
Andel av vinsterna som var självdragna
40,0 %
8/20
Andelarna räknas på de 106 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
19,7
6 vinster
Rond 2
14,7
3 vinster
Rond 3
14,7
3 vinster
Rond 5
21,0
2 vinster
Rond 6
13,0
1 vinster
Rond 7
12,4
5 vinster
Totalt
16,2
20 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 44 poäng.
Motståndet du mött
257,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,24
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 4
1:a
TP 4,00
MP 160
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Noltmyr (Susanne Noltmyr) | 4,00 | +20 | 160 |
| 2 | Gérald Vlamynck | 2,00 | +20 | 32 |
| 3 | Marina Klasson | 1,00 | +20 | 0 |
| 4 | Johan Eklund | 0,00 | -60 | -192 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Susanne | Gérald | Marina | Johan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 2 | 30 | -38 | -38 | -38 | +114 |
| 3 | 25 | -33 | +49 | -8 | -8 |
| 4 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 5 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 6 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 7 | 16 | -24 | +72 | -24 | -24 |
| 8 | 29 | +111 | -37 | -37 | -37 |
| 9 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 10 | 18 | -26 | -8 | +42 | -8 |
| 11 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 12 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 14 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 15 | 44 | +68 | -8 | -8 | -52 |
| 16 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| ⚠ | h10 | +20 | +20 | +20 | -60 |
| Σ | mp | +160 | +32 | 0 | -192 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 6
Självdragna: 2
Pålagda: 4
Största: 44
Händer spelade: 16
Straff: +20
Runda 2
· Bord 1
3:a
TP 1,00
MP -103
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid | 4,00 | 411 |
| 2 | Marie Bella Norgren | 2,00 | -69 |
| 3 | Susanne Noltmyr (Susanne Noltmyr) | 1,00 | -103 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | -239 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Marie Bella | Susanne | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 2 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 3 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 4 | 31 | +55 | -8 | -8 | -39 |
| 5 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 6 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 7 | 21 | -8 | -8 | -29 | +45 |
| 8 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 9 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 10 | 20 | -28 | -8 | +44 | -8 |
| 11 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 12 | 21 | +45 | -29 | -8 | -8 |
| 13 | 21 | -8 | +45 | -29 | -8 |
| 14 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 15 | 17 | -8 | +41 | -25 | -8 |
| 16 | 30 | +114 | -38 | -38 | -38 |
| Σ | mp | +411 | -69 | -103 | -239 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 5
Största: 20
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 8
2:a
TP 2,00
MP -56
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | +20 | 254 |
| 2 | Susanne Noltmyr (Susanne Noltmyr) | 2,00 | -20 | -56 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo | 1,00 | +20 | -91 |
| 4 | Marianne Andersson | 0,00 | -20 | -107 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Martin | Susanne | Violette | Marianne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -8 | -16 | +32 | -8 |
| 2 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 3 | 8 | -8 | -16 | +32 | -8 |
| 4 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 5 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 6 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 7 | 8 | +48 | -16 | -16 | -16 |
| 8 | 17 | -8 | -8 | -25 | +41 |
| 9 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 10 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 11 | 21 | -8 | -8 | -29 | +45 |
| 12 | 16 | -8 | +40 | -24 | -8 |
| 13 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 14 | 18 | +42 | -26 | -8 | -8 |
| 15 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| ⚠ | h4 | +10 | +10 | +10 | -30 |
| ⚠ | h4 | +10 | -30 | +10 | +10 |
| Σ | mp | +254 | -56 | -91 | -107 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 5
Största: 16
Händer spelade: 15
Straff: -20
Runda 4
· Bord 7
4:e
TP 0,00
MP -229
Slutställning bordet
| 1 | Annika Ridell | 4,00 | 246 |
| 2 | Jack Main | 2,00 | 198 |
| 3 | Caroline Norén | 1,00 | -215 |
| 4 | Susanne Noltmyr (Susanne Noltmyr) | 0,00 | -229 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Annika | Jack | Caroline | Susanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 2 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| 3 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 4 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 5 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 6 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 7 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 8 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 9 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 10 | 21 | -29 | +45 | -8 | -8 |
| 11 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 12 | 31 | +117 | -39 | -39 | -39 |
| 13 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 14 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +246 | +198 | -215 | -229 |
Vunna: 0
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 0
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 9
3:a
TP 1,00
MP -58
Slutställning bordet
| 1 | Maria Hallberg | 4,00 | 226 |
| 2 | Petter Ranefall | 2,00 | 55 |
| 3 | Susanne Noltmyr (Susanne Noltmyr) | 1,00 | -58 |
| 4 | Stina Nilsson | 0,00 | -223 |
Hand för hand (13)
| # | Poäng | Maria | Petter | Susanne | Stina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 3 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 4 | 27 | -35 | -8 | +51 | -8 |
| 5 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 6 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 7 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 8 | 29 | +111 | -37 | -37 | -37 |
| 9 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 10 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 11 | 15 | -23 | -23 | +69 | -23 |
| 12 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 13 | 9 | -17 | +51 | -17 | -17 |
| Σ | mp | +226 | +55 | -58 | -223 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 0
Största: 27
Händer spelade: 13
Runda 6
· Bord 6
4:e
TP 0,00
MP -245
Slutställning bordet
| 1 | Ulrika Bohlin | 4,00 | 281 |
| 2 | Kim Johansson | 2,00 | 160 |
| 3 | Jessica Andersson | 1,00 | -196 |
| 4 | Susanne Noltmyr (Susanne Noltmyr) | 0,00 | -245 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Ulrika | Kim | Jessica | Susanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 2 | 31 | -39 | +55 | -8 | -8 |
| 3 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 4 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 5 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 6 | 27 | +105 | -35 | -35 | -35 |
| 7 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 8 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 9 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 10 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 11 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 12 | 16 | -8 | +40 | -8 | -24 |
| 13 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 14 | 30 | -38 | +114 | -38 | -38 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +281 | +160 | -196 | -245 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 5
Största: 13
Händer spelade: 15
Runda 7
· Bord 3
2:a
TP 2,00
MP 53
Slutställning bordet
| 1 | Karin Eklund | 4,00 | 175 |
| 2 | Susanne Noltmyr (Susanne Noltmyr) | 2,00 | 53 |
| 3 | Giacomo Ferruzzi | 1,00 | -78 |
| 4 | Elizabeth Toucas | 0,00 | -150 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Karin | Susanne | Giacomo | Elizabeth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 2 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 3 | 16 | -24 | -24 | -24 | +72 |
| 4 | 22 | -30 | -30 | +90 | -30 |
| 5 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 6 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 7 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 8 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 9 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 10 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 11 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 12 | 25 | +49 | -33 | -8 | -8 |
| 13 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 14 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| 15 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| Σ | mp | +175 | +53 | -78 | -150 |
Vunna: 5
Självdragna: 3
Pålagda: 2
Största: 14
Händer spelade: 15
💡 Endast publicerade rundor visas.