📊 Alma Klasson — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· Ladies in red
4 / 40
Placering
20,00
Bordspoäng totalt
579
Minipoäng totalt
36
Vunna händer
33
Största hand
7
Publicerade rundor
112
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
57,1 %
4
2:a
28,6 %
2
3:e
0,0 %
0
4:e
14,3 %
1
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
8,0 %
9
Vinst på annans utkast
24,1 %
27
Gav bort vinsten
13,4 %
15
Någon annan självdrog
18,8 %
21
Nollrunda
2,7 %
3
Andel av vinsterna som var självdragna
25,0 %
9/36
Andelarna räknas på de 112 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
16,0
5 vinster
Rond 2
14,2
5 vinster
Rond 3
13,5
6 vinster
Rond 4
18,2
6 vinster
Rond 5
13,6
7 vinster
Rond 6
20,0
1 vinster
Rond 7
13,5
6 vinster
Totalt
14,9
36 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 33 poäng.
Motståndet du mött
242,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,52
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 7
1:a
TP 4,00
MP 54
Slutställning bordet
| 1 | Alma Klasson (Alma Klasson) | 4,00 | 54 |
| 2 | Lili Li | 2,00 | 47 |
| 3 | Ann Bjerke | 1,00 | 30 |
| 4 | Giacomo Ferruzzi | 0,00 | -131 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Alma | Lili | Ann | Giacomo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 2 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 3 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| 4 | 23 | +47 | -31 | -8 | -8 |
| 5 | 8 | -8 | -8 | -16 | +32 |
| 6 | 25 | -8 | -33 | +49 | -8 |
| 7 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 8 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 9 | 27 | -8 | -35 | +51 | -8 |
| 10 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 11 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 12 | 43 | -8 | +67 | -8 | -51 |
| 13 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 14 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 15 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 16 | 23 | -8 | -8 | +47 | -31 |
| Σ | mp | +54 | +47 | +30 | -131 |
Vunna: 5
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 23
Händer spelade: 16
Runda 2
· Bord 8
2:a
TP 2,00
MP 27
Slutställning bordet
| 1 | Kim Johansson | 4,00 | 194 |
| 2 | Alma Klasson (Alma Klasson) | 2,00 | 27 |
| 3 | Pia Ekelund | 1,00 | -52 |
| 4 | Petter Ranefall | 0,00 | -169 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Kim | Alma | Pia | Petter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 2 | 21 | +45 | -29 | -8 | -8 |
| 3 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 4 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 5 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 6 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 7 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 8 | 21 | -29 | -8 | +45 | -8 |
| 9 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 10 | 17 | -25 | -25 | +75 | -25 |
| 11 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 13 | 18 | -26 | +78 | -26 | -26 |
| 14 | 23 | -8 | +47 | -31 | -8 |
| 15 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 16 | 23 | -8 | -31 | -8 | +47 |
| Σ | mp | +194 | +27 | -52 | -169 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 23
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 1
1:a
TP 4,00
MP 129
Slutställning bordet
| 1 | Alma Klasson (Alma Klasson) | 4,00 | 129 |
| 2 | Jack Main | 2,00 | 86 |
| 3 | Maria Hallberg | 1,00 | -101 |
| 4 | Bibbi Zhang | 0,00 | -114 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Alma | Jack | Maria | Bibbi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 2 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 3 | 24 | +48 | -8 | -32 | -8 |
| 4 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 5 | 22 | -30 | -30 | +90 | -30 |
| 6 | 25 | -8 | +49 | -33 | -8 |
| 7 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 8 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 9 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 10 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 11 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 12 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 13 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 14 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 15 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 16 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +129 | +86 | -101 | -114 |
Vunna: 6
Självdragna: 2
Pålagda: 4
Största: 24
Händer spelade: 16
Runda 4
· Bord 6
1:a
TP 4,00
MP 247
Slutställning bordet
| 1 | Alma Klasson (Alma Klasson) | 4,00 | 247 |
| 2 | Karin Eklund | 2,00 | 113 |
| 3 | Monica Persson | 1,00 | -166 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo | 0,00 | -194 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Alma | Karin | Monica | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | -8 | -23 | -8 | +39 |
| 2 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 3 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 4 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 5 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 6 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 7 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 8 | 18 | +42 | -8 | -26 | -8 |
| 9 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 10 | 33 | +123 | -41 | -41 | -41 |
| 11 | 21 | +45 | -8 | -29 | -8 |
| 12 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 15 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 16 | 26 | -34 | +102 | -34 | -34 |
| Σ | mp | +247 | +113 | -166 | -194 |
Vunna: 6
Självdragna: 3
Pålagda: 1
Största: 33
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 1
1:a
TP 4,00
MP 142
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma Klasson (Alma Klasson) | 4,00 | +10 | 142 |
| 2 | Ingrid-Maria Erlandsson | 2,00 | -30 | 53 |
| 3 | Anders Bengtsson | 1,00 | +10 | 35 |
| 4 | Jessica Andersson | 0,00 | +10 | -230 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Alma | Ingrid-Maria | Anders | Jessica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 2 | 22 | -30 | +90 | -30 | -30 |
| 3 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 19 | +43 | -8 | -27 | -8 |
| 6 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 7 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 8 | 21 | -29 | -29 | +87 | -29 |
| 9 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 10 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 11 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 12 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 13 | 17 | -8 | -25 | +41 | -8 |
| 14 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 15 | 29 | -37 | -37 | +111 | -37 |
| 16 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| ⚠ | straff | +10 | -30 | +10 | +10 |
| Σ | mp | +142 | +53 | +35 | -230 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 7
Självdragna: 1
Pålagda: 0
Största: 19
Händer spelade: 16
Straff: +10
Runda 6
· Bord 7
4:e
TP 0,00
MP -159
Slutställning bordet
| 1 | Pia Bergström | 4,00 | 81 |
| 2 | Marianne Andersson | 2,00 | 59 |
| 3 | Johan Eklund | 1,00 | 19 |
| 4 | Alma Klasson (Alma Klasson) | 0,00 | -159 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Pia | Marianne | Johan | Alma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 2 | 23 | -31 | -8 | +47 | -8 |
| 3 | 25 | -33 | +49 | -8 | -8 |
| 4 | 18 | -8 | -8 | +42 | -26 |
| 5 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 6 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 7 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 8 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 9 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 10 | 20 | -28 | -8 | -8 | +44 |
| 11 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 12 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 13 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 14 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 15 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 16 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +81 | +59 | +19 | -159 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 20
Händer spelade: 16
Runda 7
· Bord 5
2:a
TP 2,00
MP 139
Slutställning bordet
| 1 | Rainbow Andin | 4,00 | 183 |
| 2 | Alma Klasson (Alma Klasson) | 2,00 | 139 |
| 3 | Stina Nilsson | 1,00 | -139 |
| 4 | Sofia Farran-Lee | 0,00 | -183 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Rainbow | Alma | Stina | Sofia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 2 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| 3 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 4 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 5 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 6 | 19 | +81 | -27 | -27 | -27 |
| 7 | 19 | +43 | -8 | -27 | -8 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 30 | -38 | +114 | -38 | -38 |
| 10 | 8 | -8 | +32 | -16 | -8 |
| 11 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 12 | 29 | -8 | -37 | -8 | +53 |
| 13 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 14 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 15 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 16 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| Σ | mp | +183 | +139 | -139 | -183 |
Vunna: 6
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 30
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade rundor visas.