📊 Violette Zhengyue Guo — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· The Chowbaccas
39 / 40
Placering
4,00
Bordspoäng totalt
-741
Minipoäng totalt
15
Vunna händer
27
Största hand
7
Publicerade rundor
104
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
0,0 %
0
2:a
0,0 %
0
3:e
57,1 %
4
4:e
42,9 %
3
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
1,9 %
2
Vinst på annans utkast
12,5 %
13
Gav bort vinsten
18,3 %
19
Någon annan självdrog
26,0 %
27
Nollrunda
5,8 %
6
Andel av vinsterna som var självdragna
13,3 %
2/15
Andelarna räknas på de 104 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
16,5
2 vinster
Rond 2
9,0
1 vinster
Rond 3
9,0
3 vinster
Rond 4
15,0
1 vinster
Rond 5
13,0
1 vinster
Rond 6
14,3
4 vinster
Rond 7
17,0
3 vinster
Totalt
13,7
15 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 27 poäng.
Motståndet du mött
259,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,33
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 5
4:e
TP 0,00
MP -60
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stina Nilsson | 4,00 | +10 | 55 |
| 2 | Agneta Johansson | 2,00 | +10 | 25 |
| 3 | Ingrid-Maria Erlandsson | 1,00 | -30 | -20 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 0,00 | +10 | -60 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Stina | Agneta | Ingrid-Maria | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 2 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 3 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 4 | 20 | -28 | -28 | -28 | +84 |
| 5 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 6 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 7 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 8 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 9 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 10 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 11 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 12 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 13 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 14 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 15 | 18 | -8 | -26 | +42 | -8 |
| ⚠ | h11 | +10 | +10 | -30 | +10 |
| Σ | mp | +55 | +25 | -20 | -60 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 20
Händer spelade: 15
Straff: +10
Runda 2
· Bord 10
4:e
TP 0,00
MP -190
Slutställning bordet
| 1 | Elizabeth Toucas | 4,00 | 155 |
| 2 | Pia Larsson | 2,00 | 46 |
| 3 | Ann Bjerke | 1,00 | -11 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 0,00 | -190 |
Hand för hand (14)
| # | Poäng | Elizabeth | Pia | Ann | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 2 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 3 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 4 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 5 | 32 | -8 | +56 | -8 | -40 |
| 6 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 7 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 8 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 9 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 10 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 11 | 9 | -17 | -8 | -8 | +33 |
| 12 | 18 | -26 | -8 | +42 | -8 |
| 13 | 16 | -8 | -8 | +40 | -24 |
| 14 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| Σ | mp | +155 | +46 | -11 | -190 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 9
Händer spelade: 14
Runda 3
· Bord 8
3:a
TP 1,00
MP -91
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | +20 | 254 |
| 2 | Susanne Noltmyr | 2,00 | -20 | -56 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 1,00 | +20 | -91 |
| 4 | Marianne Andersson | 0,00 | -20 | -107 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Martin | Susanne | Violette | Marianne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -8 | -16 | +32 | -8 |
| 2 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 3 | 8 | -8 | -16 | +32 | -8 |
| 4 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 5 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 6 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 7 | 8 | +48 | -16 | -16 | -16 |
| 8 | 17 | -8 | -8 | -25 | +41 |
| 9 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 10 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 11 | 21 | -8 | -8 | -29 | +45 |
| 12 | 16 | -8 | +40 | -24 | -8 |
| 13 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 14 | 18 | +42 | -26 | -8 | -8 |
| 15 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| ⚠ | h4 | +10 | +10 | +10 | -30 |
| ⚠ | h4 | +10 | -30 | +10 | +10 |
| Σ | mp | +254 | -56 | -91 | -107 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 11
Händer spelade: 15
Straff: +20
Runda 4
· Bord 6
4:e
TP 0,00
MP -194
Slutställning bordet
| 1 | Alma Klasson | 4,00 | 247 |
| 2 | Karin Eklund | 2,00 | 113 |
| 3 | Monica Persson | 1,00 | -166 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 0,00 | -194 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Alma | Karin | Monica | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | -8 | -23 | -8 | +39 |
| 2 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 3 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 4 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 5 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 6 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 7 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 8 | 18 | +42 | -8 | -26 | -8 |
| 9 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 10 | 33 | +123 | -41 | -41 | -41 |
| 11 | 21 | +45 | -8 | -29 | -8 |
| 12 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 15 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 16 | 26 | -34 | +102 | -34 | -34 |
| Σ | mp | +247 | +113 | -166 | -194 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 15
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 5
3:a
TP 1,00
MP -126
Slutställning bordet
| 1 | Rainbow Andin | 4,00 | 263 |
| 2 | Ksenia Trishina | 2,00 | 6 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 1,00 | -126 |
| 4 | Pia Ekelund | 0,00 | -143 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Rainbow | Ksenia | Violette | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -8 | +44 | -28 | -8 |
| 2 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 18 | -8 | +42 | -8 | -26 |
| 6 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 7 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 8 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 9 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 10 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 11 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 12 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 13 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 14 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 15 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| Σ | mp | +263 | +6 | -126 | -143 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 13
Händer spelade: 15
Runda 6
· Bord 4
3:a
TP 1,00
MP -23
Slutställning bordet
| 1 | Gérald Vlamynck | 4,00 | 128 |
| 2 | Jonas Hagerlid | 2,00 | -12 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 1,00 | -23 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne | 0,00 | -93 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Gérald | Jonas | Violette | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | -34 | -8 | +50 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 3 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 4 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 5 | 19 | -8 | -27 | -8 | +43 |
| 6 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 7 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 8 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 9 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 10 | 20 | -8 | +44 | -28 | -8 |
| 11 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 12 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 13 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 14 | 21 | -29 | +45 | -8 | -8 |
| 15 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 16 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| Σ | mp | +128 | -12 | -23 | -93 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 26
Händer spelade: 16
Runda 7
· Bord 1
3:a
TP 1,00
MP -57
Slutställning bordet
| 1 | Jessica Andersson | 4,00 | 163 |
| 2 | Dan Malmberg | 2,00 | 10 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 1,00 | -57 |
| 4 | Annika Ridell | 0,00 | -116 |
Hand för hand (13)
| # | Poäng | Jessica | Dan | Violette | Annika |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 2 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 3 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 4 | 51 | +177 | -59 | -59 | -59 |
| 5 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 6 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 7 | 21 | -8 | -8 | -29 | +45 |
| 8 | 27 | -35 | -8 | +51 | -8 |
| 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 13 | 26 | +102 | -34 | -34 | -34 |
| Σ | mp | +163 | +10 | -57 | -116 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 27
Händer spelade: 13
💡 Endast publicerade rundor visas.