📊 Marie Bella Norgren — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· Dead Hand Society
17 / 40
Placering
14,00
Bordspoäng totalt
173
Minipoäng totalt
30
Vunna händer
38
Största hand
7
Publicerade rundor
111
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
14,3 %
1
2:a
71,4 %
5
3:e
0,0 %
0
4:e
14,3 %
1
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
7,2 %
8
Vinst på annans utkast
19,8 %
22
Gav bort vinsten
13,5 %
15
Någon annan självdrog
20,7 %
23
Nollrunda
6,3 %
7
Andel av vinsterna som var självdragna
26,7 %
8/30
Andelarna räknas på de 111 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
12,0
5 vinster
Rond 2
16,0
3 vinster
Rond 3
15,0
8 vinster
Rond 4
11,0
1 vinster
Rond 5
19,5
4 vinster
Rond 6
14,8
4 vinster
Rond 7
18,8
5 vinster
Totalt
15,7
30 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 38 poäng.
Motståndet du mött
265,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,62
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 1
2:a
TP 2,00
MP 75
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | +10 | 203 |
| 2 | Marie Bella Norgren (Marie Bella Norgren) | 2,00 | +10 | 75 |
| 3 | Petter Ranefall | 1,00 | +10 | -66 |
| 4 | Dan Malmberg | 0,00 | -30 | -212 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Martin | Marie Bella | Petter | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 2 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 3 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 4 | 23 | -8 | -31 | +47 | -8 |
| 5 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 8 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 9 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 10 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 13 | 17 | -8 | -25 | +41 | -8 |
| 14 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 15 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 16 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| ⚠ | h5 | +10 | +10 | +10 | -30 |
| Σ | mp | +203 | +75 | -66 | -212 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 5
Självdragna: 2
Pålagda: 4
Största: 15
Händer spelade: 16
Straff: +10
Runda 2
· Bord 1
2:a
TP 2,00
MP -69
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid | 4,00 | 411 |
| 2 | Marie Bella Norgren (Marie Bella Norgren) | 2,00 | -69 |
| 3 | Susanne Noltmyr | 1,00 | -103 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | -239 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Marie Bella | Susanne | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 2 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 3 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 4 | 31 | +55 | -8 | -8 | -39 |
| 5 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 6 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 7 | 21 | -8 | -8 | -29 | +45 |
| 8 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 9 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 10 | 20 | -28 | -8 | +44 | -8 |
| 11 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 12 | 21 | +45 | -29 | -8 | -8 |
| 13 | 21 | -8 | +45 | -29 | -8 |
| 14 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 15 | 17 | -8 | +41 | -25 | -8 |
| 16 | 30 | +114 | -38 | -38 | -38 |
| Σ | mp | +411 | -69 | -103 | -239 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 21
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 10
1:a
TP 4,00
MP 245
Slutställning bordet
| 1 | Marie Bella Norgren (Marie Bella Norgren) | 4,00 | 245 |
| 2 | Pia Larsson | 2,00 | -49 |
| 3 | Jessica Andersson | 1,00 | -56 |
| 4 | Rainbow Andin | 0,00 | -140 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Marie Bella | Pia | Jessica | Rainbow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 2 | 28 | -36 | -36 | +108 | -36 |
| 3 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 4 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 5 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 6 | 22 | -8 | -8 | -30 | +46 |
| 7 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 8 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 9 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 10 | 27 | +51 | -35 | -8 | -8 |
| 11 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 12 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 13 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 14 | 23 | -31 | +47 | -8 | -8 |
| 15 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 16 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +245 | -49 | -56 | -140 |
Vunna: 8
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 27
Händer spelade: 16
Runda 4
· Bord 10
4:e
TP 0,00
MP -263
Slutställning bordet
| 1 | Sofia Farran-Lee | 4,00 | 139 |
| 2 | Ulrika Bohlin | 2,00 | 133 |
| 3 | Valentina Cerra | 1,00 | -9 |
| 4 | Marie Bella Norgren (Marie Bella Norgren) | 0,00 | -263 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sofia | Ulrika | Valentina | Marie Bella |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 2 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 3 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 4 | 23 | -31 | -31 | +93 | -31 |
| 5 | 23 | -31 | -31 | +93 | -31 |
| 6 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 7 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 8 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 9 | 72 | +96 | -8 | -80 | -8 |
| 10 | 24 | +48 | -8 | -8 | -32 |
| 11 | 21 | -8 | +45 | -8 | -29 |
| 12 | 36 | -44 | +132 | -44 | -44 |
| 13 | 24 | +48 | -8 | -8 | -32 |
| 14 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| Σ | mp | +139 | +133 | -9 | -263 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 5
Största: 11
Händer spelade: 16
Runda 5
· Bord 2
2:a
TP 2,00
MP -32
Slutställning bordet
| 1 | Bibbi Zhang | 4,00 | 315 |
| 2 | Marie Bella Norgren (Marie Bella Norgren) | 2,00 | -32 |
| 3 | Giacomo Ferruzzi | 1,00 | -97 |
| 4 | Monica Persson | 0,00 | -186 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Bibbi | Marie Bella | Giacomo | Monica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 2 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 3 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 4 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 5 | 16 | -8 | +40 | -24 | -8 |
| 6 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 7 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 8 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 9 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 10 | 8 | -16 | -16 | +48 | -16 |
| 11 | 13 | -21 | -21 | -21 | +63 |
| 12 | 31 | +117 | -39 | -39 | -39 |
| 13 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 14 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 38 | -8 | +62 | -8 | -46 |
| Σ | mp | +315 | -32 | -97 | -186 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 38
Händer spelade: 16
Runda 6
· Bord 9
2:a
TP 2,00
MP 88
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson | 4,00 | 117 |
| 2 | Marie Bella Norgren (Marie Bella Norgren) | 2,00 | 88 |
| 3 | Elizabeth Toucas | 1,00 | -23 |
| 4 | Lili Li | 0,00 | -182 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Marie Bella | Elizabeth | Lili |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | +159 | -53 | -53 | -53 |
| 2 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 5 | 21 | -8 | -8 | +45 | -29 |
| 6 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 7 | 19 | -8 | -8 | +43 | -27 |
| 8 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 9 | 21 | +45 | -8 | -29 | -8 |
| 10 | 24 | -32 | -8 | +48 | -8 |
| 11 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 12 | 22 | -30 | +90 | -30 | -30 |
| 13 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 14 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| Σ | mp | +117 | +88 | -23 | -182 |
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 0
Största: 22
Händer spelade: 16
Runda 7
· Bord 7
2:a
TP 2,00
MP 129
Slutställning bordet
| 1 | Agneta Johansson | 4,00 | 167 |
| 2 | Marie Bella Norgren (Marie Bella Norgren) | 2,00 | 129 |
| 3 | Pia Ekelund | 1,00 | -115 |
| 4 | Maria Hallberg | 0,00 | -181 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Agneta | Marie Bella | Pia | Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -8 | +44 | -8 | -28 |
| 2 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 3 | 9 | -8 | -17 | +33 | -8 |
| 4 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 5 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 6 | 20 | -28 | -8 | +44 | -8 |
| 7 | 18 | -8 | +42 | -26 | -8 |
| 8 | 25 | -33 | +99 | -33 | -33 |
| 9 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 10 | 32 | +120 | -40 | -40 | -40 |
| 11 | 18 | -8 | +42 | -8 | -26 |
| 12 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 13 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 14 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +167 | +129 | -115 | -181 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 25
Händer spelade: 15
💡 Endast publicerade rundor visas.