📊 Johan Eklund — resultat
Matcher i Varberg International MCR Open 2026
Sammanfattning
· JOKAIMMA
26 / 40
Placering
10,00
Bordspoäng totalt
-287
Minipoäng totalt
24
Vunna händer
34
Största hand
7
Publicerade rundor
111
Spelade händer
Placering rond för rond
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad rond. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
14,3 %
1
2:a
28,6 %
2
3:e
28,6 %
2
4:e
28,6 %
2
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
6,3 %
7
Vinst på annans utkast
15,3 %
17
Gav bort vinsten
15,3 %
17
Någon annan självdrog
21,6 %
24
Nollrunda
0,0 %
0
Andel av vinsterna som var självdragna
29,2 %
7/24
Andelarna räknas på de 111 händer som spelats vid dina bord.
Snitt per vinsthand
Rond 1
30,0
1 vinster
Rond 2
13,2
5 vinster
Rond 3
11,0
1 vinster
Rond 4
16,2
5 vinster
Rond 5
10,0
2 vinster
Rond 6
14,2
5 vinster
Rond 7
16,0
5 vinster
Totalt
15,0
24 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 34 poäng.
Motståndet du mött
244,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,62
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade ronder.
Runda 1
· Bord 4
4:e
TP 0,00
MP -192
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Noltmyr | 4,00 | +20 | 160 |
| 2 | Gérald Vlamynck | 2,00 | +20 | 32 |
| 3 | Marina Klasson | 1,00 | +20 | 0 |
| 4 | Johan Eklund (Johan Eklund) | 0,00 | -60 | -192 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Susanne | Gérald | Marina | Johan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 2 | 30 | -38 | -38 | -38 | +114 |
| 3 | 25 | -33 | +49 | -8 | -8 |
| 4 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 5 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 6 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 7 | 16 | -24 | +72 | -24 | -24 |
| 8 | 29 | +111 | -37 | -37 | -37 |
| 9 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 10 | 18 | -26 | -8 | +42 | -8 |
| 11 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 12 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 14 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 15 | 44 | +68 | -8 | -8 | -52 |
| 16 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| ⚠ | h10 | +20 | +20 | +20 | -60 |
| Σ | mp | +160 | +32 | 0 | -192 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 1
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 30
Händer spelade: 16
Straff: -60
Runda 2
· Bord 2
2:a
TP 2,00
MP 53
Slutställning bordet
| 1 | Ulf Tylestrand Lanne | 4,00 | 191 |
| 2 | Johan Eklund (Johan Eklund) | 2,00 | 53 |
| 3 | Annika Ridell | 1,00 | -50 |
| 4 | Sofia Farran-Lee | 0,00 | -194 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ulf | Johan | Annika | Sofia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 2 | 28 | +108 | -36 | -36 | -36 |
| 3 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 4 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 5 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 6 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 7 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 8 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 9 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 10 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 11 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 12 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 13 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 14 | 22 | -30 | -8 | +46 | -8 |
| 15 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 16 | 17 | -8 | +41 | -8 | -25 |
| Σ | mp | +191 | +53 | -50 | -194 |
Vunna: 5
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 17
Händer spelade: 16
Runda 3
· Bord 7
4:e
TP 0,00
MP -122
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall | 4,00 | 172 |
| 2 | Ulrika Bohlin | 2,00 | 9 |
| 3 | Anders Bengtsson | 1,00 | -59 |
| 4 | Johan Eklund (Johan Eklund) | 0,00 | -122 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Petter | Ulrika | Anders | Johan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 2 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 4 | 16 | -24 | +40 | -8 | -8 |
| 5 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 6 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 7 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 8 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 9 | 26 | -34 | -8 | +50 | -8 |
| 10 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 11 | 11 | -19 | -19 | -19 | +57 |
| 12 | 26 | -8 | +50 | -8 | -34 |
| 13 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 14 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 15 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 16 | 27 | -8 | +51 | -35 | -8 |
| Σ | mp | +172 | +9 | -59 | -122 |
Vunna: 1
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 11
Händer spelade: 16
Runda 4
· Bord 9
1:a
TP 4,00
MP 106
Slutställning bordet
| 1 | Johan Eklund (Johan Eklund) | 4,00 | 106 |
| 2 | Dan Malmberg | 2,00 | -12 |
| 3 | Pia Larsson | 1,00 | -21 |
| 4 | Maria Hallberg | 0,00 | -73 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Johan | Dan | Pia | Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +54 | -8 | -8 | -38 |
| 2 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 3 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 4 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 5 | 14 | -8 | -8 | -22 | +38 |
| 6 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 7 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 8 | 25 | -8 | +49 | -8 | -33 |
| 9 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 10 | 18 | -8 | -26 | -8 | +42 |
| 11 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 12 | 28 | -8 | +52 | -8 | -36 |
| 13 | 23 | -31 | -8 | +47 | -8 |
| 14 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 15 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| Σ | mp | +106 | -12 | -21 | -73 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 30
Händer spelade: 15
Runda 5
· Bord 8
3:a
TP 1,00
MP -229
Slutställning bordet
| 1 | Caroline Norén | 4,00 | 740 |
| 2 | Kim Johansson | 2,00 | -181 |
| 3 | Johan Eklund (Johan Eklund) | 1,00 | -229 |
| 4 | Joakim Bjerke | 0,00 | -330 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Caroline | Kim | Johan | Joakim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 2 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 4 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 5 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 6 | 18 | -8 | +42 | -26 | -8 |
| 7 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 8 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 9 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 10 | 72 | +240 | -80 | -80 | -80 |
| 11 | 36 | +60 | -44 | -8 | -8 |
| 12 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 13 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 14 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 15 | 8 | -16 | +32 | -8 | -8 |
| 16 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| Σ | mp | +740 | -181 | -229 | -330 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 11
Händer spelade: 16
Runda 6
· Bord 7
3:a
TP 1,00
MP 19
Slutställning bordet
| 1 | Pia Bergström | 4,00 | 81 |
| 2 | Marianne Andersson | 2,00 | 59 |
| 3 | Johan Eklund (Johan Eklund) | 1,00 | 19 |
| 4 | Alma Klasson | 0,00 | -159 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Pia | Marianne | Johan | Alma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 2 | 23 | -31 | -8 | +47 | -8 |
| 3 | 25 | -33 | +49 | -8 | -8 |
| 4 | 18 | -8 | -8 | +42 | -26 |
| 5 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 6 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 7 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 8 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 9 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 10 | 20 | -28 | -8 | -8 | +44 |
| 11 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 12 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 13 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 14 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 15 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 16 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +81 | +59 | +19 | -159 |
Vunna: 5
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 23
Händer spelade: 16
Runda 7
· Bord 8
2:a
TP 2,00
MP 78
Slutställning bordet
| 1 | Valentina Cerra | 4,00 | 86 |
| 2 | Johan Eklund (Johan Eklund) | 2,00 | 78 |
| 3 | Lili Li | 1,00 | -51 |
| 4 | Ksenia Trishina | 0,00 | -113 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Valentina | Johan | Lili | Ksenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 2 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 3 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 4 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 5 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 6 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 7 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 8 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 9 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 10 | 17 | -8 | -8 | +41 | -25 |
| 11 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 14 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 15 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 16 | 34 | -42 | +58 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +86 | +78 | -51 | -113 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 34
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade rundor visas.