📊 Dan Malmberg — resultat
Matcher i VMS Klubbmästerskap 2026
Sammanfattning
5 / 8
Placering
11,00
Bordspoäng totalt
-361
Minipoäng totalt
18
Vunna händer
68
Största hand
7
Publicerade sessioner
109
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
14,3 %
1
2:a
42,9 %
3
3:e
14,3 %
1
4:e
28,6 %
2
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
3,7 %
4
Vinst på annans utkast
12,8 %
14
Gav bort vinsten
14,7 %
16
Någon annan självdrog
17,4 %
19
Nollrunda
4,6 %
5
Andel av vinsterna som var självdragna
22,2 %
4/18
Andelarna räknas på de 109 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 2
16
av 16
Session 2 · bord 1
16
av 16
Session 3 · bord 2
15
av 16
Session 4 · bord 2
16
av 16
Session 5 · bord 1
15
av 16
Session 6 · bord 2
16
av 16
Session 7 · bord 1
15
av 16
Totalt
109
snitt 15,6
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 2
17,0
3 vinster
Session 3
13,5
4 vinster
Session 4
10,6
5 vinster
Session 5
13,0
2 vinster
Session 7
35,3
4 vinster
Totalt
18,1
18 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 68 poäng.
Motståndet du mött
87,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,43
Snitt per motståndare
7
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 2
3:a
TP 1,00
MP -170
Slutställning bordet
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | 226 |
| 2 | Karin Eklund | 2,00 | 118 |
| 3 | Dan Malmberg (Dan Malmberg) | 1,00 | -170 |
| 4 | Johan Eklund | 0,00 | -174 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Martin | Karin | Dan | Johan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 2 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 3 | 9 | -8 | -17 | -8 | +33 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 6 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 7 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 8 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 9 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 10 | 23 | +47 | -8 | -8 | -31 |
| 11 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 16 | -24 | +72 | -24 | -24 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| Σ | mp | +226 | +118 | -170 | -174 |
Vunna: 0
Självdragna: 0
Pålagda: 0
Största: 0
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 1
2:a
TP 2,00
MP 56
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson | 4,00 | 119 |
| 2 | Dan Malmberg (Dan Malmberg) | 2,00 | 56 |
| 3 | Pia Ekelund | 1,00 | -73 |
| 4 | Karin Eklund | 0,00 | -102 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Dan | Pia | Karin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| 2 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 3 | 10 | -8 | -8 | -18 | +34 |
| 4 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 5 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 6 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 9 | 17 | -8 | -8 | -25 | +41 |
| 10 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 11 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 12 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 13 | 15 | -8 | -8 | +39 | -23 |
| 14 | 26 | -34 | +102 | -34 | -34 |
| 15 | 18 | +42 | -8 | -26 | -8 |
| 16 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| Σ | mp | +119 | +56 | -73 | -102 |
Vunna: 3
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 26
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 2
2:a
TP 2,00
MP -3
Slutställning bordet
| 1 | Sofia Farran-Lee | 4,00 | 83 |
| 2 | Dan Malmberg (Dan Malmberg) | 2,00 | -3 |
| 3 | Karin Eklund | 1,00 | -27 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne | 0,00 | -53 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Sofia | Dan | Karin | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 2 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 3 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 4 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 5 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 6 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 7 | 21 | +45 | -8 | -29 | -8 |
| 8 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 9 | 26 | +50 | -34 | -8 | -8 |
| 10 | 23 | -8 | +47 | -31 | -8 |
| 11 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 12 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 13 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 14 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 15 | 9 | -17 | -8 | -8 | +33 |
| Σ | mp | +83 | -3 | -27 | -53 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 23
Händer spelade: 15
Session 4
· Bord 2
1:a
TP 4,00
MP 85
Slutställning bordet
| 1 | Dan Malmberg (Dan Malmberg) | 4,00 | 85 |
| 2 | Johan Eklund | 2,00 | 4 |
| 3 | Ulf Tylestrand Lanne | 1,00 | -14 |
| 4 | Ingrid-Maria Erlandsson | 0,00 | -75 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Dan | Johan | Ulf | Ingrid-Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | -19 | -19 | +57 |
| 2 | 9 | -8 | -17 | -8 | +33 |
| 3 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 4 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 5 | 38 | -8 | -46 | +62 | -8 |
| 6 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 7 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 8 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 9 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 10 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 11 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 12 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 13 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 14 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 15 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 16 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| Σ | mp | +85 | +4 | -14 | -75 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 13
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 1
4:e
TP 0,00
MP -114
Slutställning bordet
| 1 | Sofia Farran-Lee | 4,00 | 244 |
| 2 | Johan Eklund | 2,00 | -27 |
| 3 | Pia Ekelund | 1,00 | -103 |
| 4 | Dan Malmberg (Dan Malmberg) | 0,00 | -114 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Sofia | Johan | Pia | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | -8 | +49 | -33 | -8 |
| 2 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 3 | 28 | +108 | -36 | -36 | -36 |
| 4 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 6 | 32 | -8 | -8 | +56 | -40 |
| 7 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 8 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 9 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 10 | 8 | +32 | -8 | -16 | -8 |
| 11 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 12 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 13 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 14 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 15 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| Σ | mp | +244 | -27 | -103 | -114 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 13
Händer spelade: 15
Session 6
· Bord 2
4:e
TP 0,00
MP -314
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson | 4,00 | 235 |
| 2 | Sofia Farran-Lee | 2,00 | 93 |
| 3 | Martin Erlandsson | 1,00 | -14 |
| 4 | Dan Malmberg (Dan Malmberg) | 0,00 | -314 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Sofia | Martin | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -8 | -18 | +34 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 3 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 4 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| 5 | 10 | -8 | -18 | +34 | -8 |
| 6 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 7 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 8 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 9 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 10 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 11 | 16 | -8 | -8 | +40 | -24 |
| 12 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 13 | 29 | -37 | +111 | -37 | -37 |
| 14 | 22 | -8 | +46 | -8 | -30 |
| 15 | 25 | +99 | -33 | -33 | -33 |
| 16 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +235 | +93 | -14 | -314 |
Vunna: 0
Självdragna: 0
Pålagda: 5
Största: 0
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 1
2:a
TP 2,00
MP 99
Slutställning bordet
| 1 | Pia Ekelund | 4,00 | 193 |
| 2 | Dan Malmberg (Dan Malmberg) | 2,00 | 99 |
| 3 | Martin Erlandsson | 1,00 | -20 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne | 0,00 | -272 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Pia | Dan | Martin | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 2 | 18 | -8 | -8 | +42 | -26 |
| 3 | 29 | -37 | +111 | -37 | -37 |
| 4 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 5 | 29 | -37 | +53 | -8 | -8 |
| 6 | 13 | -21 | -21 | -21 | +63 |
| 7 | 22 | -8 | -30 | +46 | -8 |
| 8 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 9 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 10 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| 11 | 68 | -8 | +92 | -8 | -76 |
| 12 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 13 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 14 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 15 | 8 | +32 | -16 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +193 | +99 | -20 | -272 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 68
Händer spelade: 15
💡 Endast publicerade sessioner visas.