📊 Karin Eklund — resultat
Matcher i VMS Klubbmästerskap 2026
Sammanfattning
6 / 8
Placering
9,00
Bordspoäng totalt
-45
Minipoäng totalt
31
Vunna händer
30
Största hand
7
Publicerade sessioner
111
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
0,0 %
0
2:a
57,1 %
4
3:e
14,3 %
1
4:e
28,6 %
2
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
2,7 %
3
Vinst på annans utkast
25,2 %
28
Gav bort vinsten
20,7 %
23
Någon annan självdrog
18,0 %
20
Nollrunda
6,3 %
7
Andel av vinsterna som var självdragna
9,7 %
3/31
Andelarna räknas på de 111 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 2
16
av 16
Session 2 · bord 1
16
av 16
Session 3 · bord 2
15
av 16
Session 4 · bord 1
16
av 16
Session 5 · bord 2
16
av 16
Session 6 · bord 1
16
av 16
Session 7 · bord 2
16
av 16
Totalt
111
snitt 15,9
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
12,2
5 vinster
Session 2
11,8
4 vinster
Session 3
11,5
4 vinster
Session 4
15,8
5 vinster
Session 5
11,3
3 vinster
Session 6
18,5
4 vinster
Session 7
11,2
6 vinster
Totalt
13,2
31 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 30 poäng.
Motståndet du mött
89,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,71
Snitt per motståndare
7
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 2
2:a
TP 2,00
MP 118
Slutställning bordet
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | 226 |
| 2 | Karin Eklund (Karin Eklund) | 2,00 | 118 |
| 3 | Dan Malmberg | 1,00 | -170 |
| 4 | Johan Eklund | 0,00 | -174 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Martin | Karin | Dan | Johan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 2 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 3 | 9 | -8 | -17 | -8 | +33 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 6 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 7 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 8 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 9 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 10 | 23 | +47 | -8 | -8 | -31 |
| 11 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 16 | -24 | +72 | -24 | -24 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| Σ | mp | +226 | +118 | -170 | -174 |
Vunna: 5
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 16
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 1
4:e
TP 0,00
MP -102
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson | 4,00 | 119 |
| 2 | Dan Malmberg | 2,00 | 56 |
| 3 | Pia Ekelund | 1,00 | -73 |
| 4 | Karin Eklund (Karin Eklund) | 0,00 | -102 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Dan | Pia | Karin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| 2 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 3 | 10 | -8 | -8 | -18 | +34 |
| 4 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 5 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 6 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 9 | 17 | -8 | -8 | -25 | +41 |
| 10 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 11 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 12 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 13 | 15 | -8 | -8 | +39 | -23 |
| 14 | 26 | -34 | +102 | -34 | -34 |
| 15 | 18 | +42 | -8 | -26 | -8 |
| 16 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| Σ | mp | +119 | +56 | -73 | -102 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 6
Största: 17
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 2
3:a
TP 1,00
MP -27
Slutställning bordet
| 1 | Sofia Farran-Lee | 4,00 | 83 |
| 2 | Dan Malmberg | 2,00 | -3 |
| 3 | Karin Eklund (Karin Eklund) | 1,00 | -27 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne | 0,00 | -53 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Sofia | Dan | Karin | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 2 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 3 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 4 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 5 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 6 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 7 | 21 | +45 | -8 | -29 | -8 |
| 8 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 9 | 26 | +50 | -34 | -8 | -8 |
| 10 | 23 | -8 | +47 | -31 | -8 |
| 11 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 12 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 13 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 14 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 15 | 9 | -17 | -8 | -8 | +33 |
| Σ | mp | +83 | -3 | -27 | -53 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 14
Händer spelade: 15
Session 4
· Bord 1
2:a
TP 2,00
MP 19
Slutställning bordet
| 1 | Sofia Farran-Lee | 4,00 | 207 |
| 2 | Karin Eklund (Karin Eklund) | 2,00 | 19 |
| 3 | Martin Erlandsson | 1,00 | -44 |
| 4 | Pia Ekelund | 0,00 | -182 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sofia | Karin | Martin | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 2 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 3 | 30 | +114 | -38 | -38 | -38 |
| 4 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 5 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 6 | 22 | -8 | -30 | +46 | -8 |
| 7 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 8 | 23 | +47 | -8 | -31 | -8 |
| 9 | 16 | -24 | -8 | -8 | +40 |
| 10 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 11 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 12 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| 13 | 16 | -24 | -24 | +72 | -24 |
| 14 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 15 | 18 | -8 | +42 | -26 | -8 |
| 16 | 22 | -8 | +46 | -8 | -30 |
| Σ | mp | +207 | +19 | -44 | -182 |
Vunna: 5
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 22
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 2
4:e
TP 0,00
MP -129
Slutställning bordet
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | 107 |
| 2 | Ingrid-Maria Erlandsson | 2,00 | 52 |
| 3 | Ulf Tylestrand Lanne | 1,00 | -30 |
| 4 | Karin Eklund (Karin Eklund) | 0,00 | -129 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Martin | Ingrid-Maria | Ulf | Karin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 2 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 5 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 6 | 10 | -8 | -18 | +34 | -8 |
| 7 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 8 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 9 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 10 | 15 | -8 | -8 | +39 | -23 |
| 11 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 12 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 13 | 32 | +56 | -8 | -8 | -40 |
| 14 | 14 | -8 | -22 | -8 | +38 |
| 15 | 9 | -17 | -8 | -8 | +33 |
| 16 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| Σ | mp | +107 | +52 | -30 | -129 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 5
Största: 14
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 1
2:a
TP 2,00
MP 36
Slutställning bordet
| 1 | Johan Eklund | 4,00 | 92 |
| 2 | Karin Eklund (Karin Eklund) | 2,00 | 36 |
| 3 | Pia Ekelund | 1,00 | -63 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne | 0,00 | -65 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Johan | Karin | Pia | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | -38 | +54 | -8 | -8 |
| 2 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 3 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 4 | 18 | -26 | -26 | +78 | -26 |
| 5 | 20 | -8 | +44 | -8 | -28 |
| 6 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 7 | 30 | +114 | -38 | -38 | -38 |
| 8 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 9 | 32 | +56 | -8 | -40 | -8 |
| 10 | 27 | -35 | -8 | -8 | +51 |
| 11 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 12 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 22 | -30 | -8 | -8 | +46 |
| 15 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 16 | 23 | -31 | -8 | +47 | -8 |
| Σ | mp | +92 | +36 | -63 | -65 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 30
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 2
2:a
TP 2,00
MP 40
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson | 4,00 | 151 |
| 2 | Karin Eklund (Karin Eklund) | 2,00 | 40 |
| 3 | Sofia Farran-Lee | 1,00 | -75 |
| 4 | Johan Eklund | 0,00 | -116 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Karin | Sofia | Johan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 2 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 3 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 4 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 5 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 6 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 7 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 8 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 9 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 10 | 30 | -8 | -38 | +54 | -8 |
| 11 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| 12 | 21 | -8 | -8 | +45 | -29 |
| 13 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 14 | 16 | -8 | -8 | +40 | -24 |
| 15 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 16 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +151 | +40 | -75 | -116 |
Vunna: 6
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 12
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.