📊 Ingrid-Maria Erlandsson — resultat
Matcher i VMS Klubbmästerskap 2026
Sammanfattning
2 / 8
Placering
19,00
Bordspoäng totalt
574
Minipoäng totalt
31
Vunna händer
93
Största hand
7
Publicerade sessioner
112
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
57,1 %
4
2:a
14,3 %
1
3:e
14,3 %
1
4:e
14,3 %
1
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
10,7 %
12
Vinst på annans utkast
17,0 %
19
Gav bort vinsten
17,9 %
20
Någon annan självdrog
11,6 %
13
Nollrunda
1,8 %
2
Andel av vinsterna som var självdragna
38,7 %
12/31
Andelarna räknas på de 112 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 1
16
av 16
Session 2 · bord 1
16
av 16
Session 3 · bord 1
16
av 16
Session 4 · bord 2
16
av 16
Session 5 · bord 2
16
av 16
Session 6 · bord 2
16
av 16
Session 7 · bord 2
16
av 16
Totalt
112
snitt 16,0
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
34,4
5 vinster
Session 2
16,6
5 vinster
Session 3
12,0
2 vinster
Session 4
11,0
3 vinster
Session 5
12,8
4 vinster
Session 6
17,3
7 vinster
Session 7
13,0
5 vinster
Totalt
17,7
31 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 93 poäng.
Motståndet du mött
79,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,29
Snitt per motståndare
7
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 1
1:a
TP 4,00
MP 147
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 4,00 | 147 |
| 2 | Sofia Farran-Lee | 2,00 | 58 |
| 3 | Pia Ekelund | 1,00 | -88 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne | 0,00 | -117 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Sofia | Pia | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 2 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 3 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 4 | 8 | -16 | -8 | +32 | -8 |
| 5 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 6 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 7 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 8 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 9 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 10 | 46 | +70 | -8 | -8 | -54 |
| 11 | 93 | +117 | -8 | -8 | -101 |
| 12 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 13 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 14 | 22 | -30 | -8 | -8 | +46 |
| 15 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 16 | 15 | -23 | +39 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +147 | +58 | -88 | -117 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 5
Största: 93
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 1
1:a
TP 4,00
MP 119
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 4,00 | 119 |
| 2 | Dan Malmberg | 2,00 | 56 |
| 3 | Pia Ekelund | 1,00 | -73 |
| 4 | Karin Eklund | 0,00 | -102 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Dan | Pia | Karin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| 2 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 3 | 10 | -8 | -8 | -18 | +34 |
| 4 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 5 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 6 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 9 | 17 | -8 | -8 | -25 | +41 |
| 10 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 11 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 12 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 13 | 15 | -8 | -8 | +39 | -23 |
| 14 | 26 | -34 | +102 | -34 | -34 |
| 15 | 18 | +42 | -8 | -26 | -8 |
| 16 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| Σ | mp | +119 | +56 | -73 | -102 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 22
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 1
3:a
TP 1,00
MP -55
Slutställning bordet
| 1 | Johan Eklund | 4,00 | 210 |
| 2 | Martin Erlandsson | 2,00 | 19 |
| 3 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 1,00 | -55 |
| 4 | Pia Ekelund | 0,00 | -174 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Johan | Martin | Ingrid-Maria | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +81 | -27 | -27 | -27 |
| 2 | 8 | +32 | -16 | -8 | -8 |
| 3 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 4 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 5 | 8 | -8 | +32 | -8 | -16 |
| 6 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 7 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 8 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 9 | 8 | +32 | -16 | -8 | -8 |
| 10 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 11 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 12 | 22 | +46 | -8 | -8 | -30 |
| 13 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 14 | 10 | -18 | -18 | +54 | -18 |
| 15 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 16 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| Σ | mp | +210 | +19 | -55 | -174 |
Vunna: 2
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 14
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 2
4:e
TP 0,00
MP -75
Slutställning bordet
| 1 | Dan Malmberg | 4,00 | 85 |
| 2 | Johan Eklund | 2,00 | 4 |
| 3 | Ulf Tylestrand Lanne | 1,00 | -14 |
| 4 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 0,00 | -75 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Dan | Johan | Ulf | Ingrid-Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | -19 | -19 | +57 |
| 2 | 9 | -8 | -17 | -8 | +33 |
| 3 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 4 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 5 | 38 | -8 | -46 | +62 | -8 |
| 6 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 7 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 8 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 9 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 10 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 11 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 12 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 13 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 14 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 15 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 16 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| Σ | mp | +85 | +4 | -14 | -75 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 7
Största: 13
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 2
2:a
TP 2,00
MP 52
Slutställning bordet
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | 107 |
| 2 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 2,00 | 52 |
| 3 | Ulf Tylestrand Lanne | 1,00 | -30 |
| 4 | Karin Eklund | 0,00 | -129 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Martin | Ingrid-Maria | Ulf | Karin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 2 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 5 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 6 | 10 | -8 | -18 | +34 | -8 |
| 7 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 8 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 9 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 10 | 15 | -8 | -8 | +39 | -23 |
| 11 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 12 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 13 | 32 | +56 | -8 | -8 | -40 |
| 14 | 14 | -8 | -22 | -8 | +38 |
| 15 | 9 | -17 | -8 | -8 | +33 |
| 16 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| Σ | mp | +107 | +52 | -30 | -129 |
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 13
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 2
1:a
TP 4,00
MP 235
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 4,00 | 235 |
| 2 | Sofia Farran-Lee | 2,00 | 93 |
| 3 | Martin Erlandsson | 1,00 | -14 |
| 4 | Dan Malmberg | 0,00 | -314 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Sofia | Martin | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -8 | -18 | +34 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 3 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 4 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| 5 | 10 | -8 | -18 | +34 | -8 |
| 6 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 7 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 8 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 9 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 10 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 11 | 16 | -8 | -8 | +40 | -24 |
| 12 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 13 | 29 | -37 | +111 | -37 | -37 |
| 14 | 22 | -8 | +46 | -8 | -30 |
| 15 | 25 | +99 | -33 | -33 | -33 |
| 16 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +235 | +93 | -14 | -314 |
Vunna: 7
Självdragna: 2
Pålagda: 1
Största: 27
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 2
1:a
TP 4,00
MP 151
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson (Ingrid-Maria Erlandsson) | 4,00 | 151 |
| 2 | Karin Eklund | 2,00 | 40 |
| 3 | Sofia Farran-Lee | 1,00 | -75 |
| 4 | Johan Eklund | 0,00 | -116 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Karin | Sofia | Johan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 2 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 3 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 4 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 5 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 6 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 7 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 8 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 9 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 10 | 30 | -8 | -38 | +54 | -8 |
| 11 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| 12 | 21 | -8 | -8 | +45 | -29 |
| 13 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 14 | 16 | -8 | -8 | +40 | -24 |
| 15 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 16 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +151 | +40 | -75 | -116 |
Vunna: 5
Självdragna: 3
Pålagda: 1
Största: 17
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.