← Tillbaka till resultat

📊 Pia Ekelund — resultat

Matcher i VMS Klubbmästerskap 2026

Sammanfattning
7 / 8
Placering
8,00
Bordspoäng totalt
-490
Minipoäng totalt
20
Vunna händer
32
Största hand
7
Publicerade sessioner
110
Spelade händer
Placering session för session
1 3 6 8 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.

Placeringar vid bordet
1:a 14,3 % 1
2:a 0,0 % 0
3:e 57,1 % 4
4:e 28,6 % 2

Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.

Vinster och förluster
Vinst på egen dragning 3,6 % 4
Vinst på annans utkast 14,5 % 16
Gav bort vinsten 22,7 % 25
Någon annan självdrog 17,3 % 19
Nollrunda 1,8 % 2
Andel av vinsterna som var självdragna 20,0 % 4/20

Andelarna räknas på de 110 händer som spelats vid dina bord.

Händer per match
Session 1 · bord 1 16 av 16
Session 2 · bord 1 16 av 16
Session 3 · bord 1 16 av 16
Session 4 · bord 1 16 av 16
Session 5 · bord 1 15 av 16
Session 6 · bord 1 16 av 16
Session 7 · bord 1 15 av 16
Totalt 110 snitt 15,7

Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.

Snitt per vinsthand
Session 1 10,5 2 vinster
Session 2 18,7 3 vinster
Session 3 10,5 2 vinster
Session 4 13,0 2 vinster
Session 5 19,3 3 vinster
Session 6 20,5 2 vinster
Session 7 14,3 6 vinster
Totalt 15,5 20 vinster

Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 32 poäng.

Motståndet du mött
90,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,86
Snitt per motståndare
7
Spelare du mött

Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.

Session 1 · Bord 1
3:a TP 1,00 MP -88
Slutställning bordet
1 Ingrid-Maria Erlandsson 4,00 147
2 Sofia Farran-Lee 2,00 58
3 Pia Ekelund (Pia Ekelund) 1,00 -88
4 Ulf Tylestrand Lanne 0,00 -117
Hand för hand (16)
# Poäng Ingrid-Maria Sofia Pia Ulf
1 11 -8 -8 -19 +35
2 10 +54 -18 -18 -18
3 13 -8 -21 -8 +37
4 8 -16 -8 +32 -8
5 11 -8 -19 -8 +35
6 11 +35 -8 -19 -8
7 12 +36 -20 -8 -8
8 13 -21 +63 -21 -21
9 12 -8 +36 -8 -20
10 46 +70 -8 -8 -54
11 93 +117 -8 -8 -101
12 9 -17 +33 -8 -8
13 10 -18 +34 -8 -8
14 22 -30 -8 -8 +46
15 13 -8 -21 +37 -8
16 15 -23 +39 -8 -8
Σ mp +147 +58 -88 -117
Vunna: 2 Självdragna: 0 Pålagda: 2 Största: 13 Händer spelade: 16
Session 2 · Bord 1
3:a TP 1,00 MP -73
Slutställning bordet
1 Ingrid-Maria Erlandsson 4,00 119
2 Dan Malmberg 2,00 56
3 Pia Ekelund (Pia Ekelund) 1,00 -73
4 Karin Eklund 0,00 -102
Hand för hand (16)
# Poäng Ingrid-Maria Dan Pia Karin
1 26 -8 -8 +50 -34
2 10 +34 -8 -8 -18
3 10 -8 -8 -18 +34
4 20 +44 -8 -8 -28
5 10 -8 -18 -8 +34
6 22 +90 -30 -30 -30
7 — 0 0 0 0
8 12 -20 +60 -20 -20
9 17 -8 -8 -25 +41
10 13 +37 -8 -8 -21
11 15 -8 -23 +39 -8
12 13 -8 +37 -8 -21
13 15 -8 -8 +39 -23
14 26 -34 +102 -34 -34
15 18 +42 -8 -26 -8
16 10 -18 -8 -8 +34
Σ mp +119 +56 -73 -102
Vunna: 3 Självdragna: 0 Pålagda: 3 Största: 26 Händer spelade: 16
Session 3 · Bord 1
4:e TP 0,00 MP -174
Slutställning bordet
1 Johan Eklund 4,00 210
2 Martin Erlandsson 2,00 19
3 Ingrid-Maria Erlandsson 1,00 -55
4 Pia Ekelund (Pia Ekelund) 0,00 -174
Hand för hand (16)
# Poäng Johan Martin Ingrid-Maria Pia
1 19 +81 -27 -27 -27
2 8 +32 -16 -8 -8
3 10 -8 +34 -18 -8
4 11 -19 -8 -8 +35
5 8 -8 +32 -8 -16
6 14 +38 -8 -8 -22
7 13 -21 +63 -21 -21
8 9 +33 -8 -17 -8
9 8 +32 -16 -8 -8
10 19 +43 -8 -8 -27
11 14 -22 -22 +66 -22
12 22 +46 -8 -8 -30
13 15 +39 -23 -8 -8
14 10 -18 -18 +54 -18
15 10 -18 -8 -8 +34
16 12 -20 +60 -20 -20
Σ mp +210 +19 -55 -174
Vunna: 2 Självdragna: 0 Pålagda: 4 Största: 11 Händer spelade: 16
Session 4 · Bord 1
4:e TP 0,00 MP -182
Slutställning bordet
1 Sofia Farran-Lee 4,00 207
2 Karin Eklund 2,00 19
3 Martin Erlandsson 1,00 -44
4 Pia Ekelund (Pia Ekelund) 0,00 -182
Hand för hand (16)
# Poäng Sofia Karin Martin Pia
1 13 -8 +37 -8 -21
2 14 +66 -22 -22 -22
3 30 +114 -38 -38 -38
4 9 +33 -8 -8 -17
5 13 +37 -8 -8 -21
6 22 -8 -30 +46 -8
7 13 -8 +37 -8 -21
8 23 +47 -8 -31 -8
9 16 -24 -8 -8 +40
10 11 +35 -8 -19 -8
11 13 -21 +37 -8 -8
12 14 -8 -8 +38 -22
13 16 -24 -24 +72 -24
14 10 -8 -18 -8 +34
15 18 -8 +42 -26 -8
16 22 -8 +46 -8 -30
Σ mp +207 +19 -44 -182
Vunna: 2 Självdragna: 0 Pålagda: 6 Största: 16 Händer spelade: 16
Session 5 · Bord 1
3:a TP 1,00 MP -103
Slutställning bordet
1 Sofia Farran-Lee 4,00 244
2 Johan Eklund 2,00 -27
3 Pia Ekelund (Pia Ekelund) 1,00 -103
4 Dan Malmberg 0,00 -114
Hand för hand (15)
# Poäng Sofia Johan Pia Dan
1 25 -8 +49 -33 -8
2 14 +38 -8 -22 -8
3 28 +108 -36 -36 -36
4 11 +35 -19 -8 -8
5 11 +35 -19 -8 -8
6 32 -8 -8 +56 -40
7 10 +34 -18 -8 -8
8 10 -8 +34 -18 -8
9 13 -8 -8 -21 +37
10 8 +32 -8 -16 -8
11 12 -20 +60 -20 -20
12 14 +38 -8 -22 -8
13 13 -8 -8 -21 +37
14 12 -8 -8 +36 -20
15 14 -8 -22 +38 -8
Σ mp +244 -27 -103 -114
Vunna: 3 Självdragna: 0 Pålagda: 7 Största: 32 Händer spelade: 15
Session 6 · Bord 1
3:a TP 1,00 MP -63
Slutställning bordet
1 Johan Eklund 4,00 92
2 Karin Eklund 2,00 36
3 Pia Ekelund (Pia Ekelund) 1,00 -63
4 Ulf Tylestrand Lanne 0,00 -65
Hand för hand (16)
# Poäng Johan Karin Pia Ulf
1 30 -38 +54 -8 -8
2 12 -20 +60 -20 -20
3 12 -20 +36 -8 -8
4 18 -26 -26 +78 -26
5 20 -8 +44 -8 -28
6 10 +34 -18 -8 -8
7 30 +114 -38 -38 -38
8 11 +35 -8 -8 -19
9 32 +56 -8 -40 -8
10 27 -35 -8 -8 +51
11 10 +34 -8 -18 -8
12 12 -8 -20 -8 +36
13 — 0 0 0 0
14 22 -30 -8 -8 +46
15 11 +35 -8 -8 -19
16 23 -31 -8 +47 -8
Σ mp +92 +36 -63 -65
Vunna: 2 Självdragna: 1 Pålagda: 2 Största: 23 Händer spelade: 16
Session 7 · Bord 1
1:a TP 4,00 MP 193
Slutställning bordet
1 Pia Ekelund (Pia Ekelund) 4,00 193
2 Dan Malmberg 2,00 99
3 Martin Erlandsson 1,00 -20
4 Ulf Tylestrand Lanne 0,00 -272
Hand för hand (15)
# Poäng Pia Dan Martin Ulf
1 23 +93 -31 -31 -31
2 18 -8 -8 +42 -26
3 29 -37 +111 -37 -37
4 14 +66 -22 -22 -22
5 29 -37 +53 -8 -8
6 13 -21 -21 -21 +63
7 22 -8 -30 +46 -8
8 14 +38 -8 -8 -22
9 16 +72 -24 -24 -24
10 26 -8 -8 +50 -34
11 68 -8 +92 -8 -76
12 12 -8 -20 +36 -8
13 15 -8 +39 -8 -23
14 11 +35 -8 -19 -8
15 8 +32 -16 -8 -8
Σ mp +193 +99 -20 -272
Vunna: 6 Självdragna: 3 Pålagda: 1 Största: 23 Händer spelade: 15
💡 Endast publicerade sessioner visas.