📊 Joakim Bjerke — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
60 / 60
Placering
2,00
Bordspoäng totalt
-672
Minipoäng totalt
16
Vunna händer
16
Största hand
7
Publicerade sessioner
110
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
0,0 %
0
2:a
14,3 %
1
3:e
0,0 %
0
4:e
85,7 %
6
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
2,7 %
3
Vinst på annans utkast
11,8 %
13
Gav bort vinsten
14,5 %
16
Någon annan självdrog
19,1 %
21
Nollrunda
4,5 %
5
Andel av vinsterna som var självdragna
18,8 %
3/16
Andelarna räknas på de 110 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 12
16
av 16
Session 2 · bord 1
16
av 16
Session 3 · bord 3
16
av 16
Session 4 · bord 2
16
av 16
Session 5 · bord 4
16
av 16
Session 6 · bord 7
15
av 16
Session 7 · bord 14
15
av 16
Totalt
110
snitt 15,7
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
10,0
3 vinster
Session 2
14,0
1 vinster
Session 3
12,5
2 vinster
Session 4
9,7
3 vinster
Session 5
11,8
4 vinster
Session 6
9,0
1 vinster
Session 7
13,0
2 vinster
Totalt
11,3
16 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 16 poäng.
Motståndet du mött
262,50
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,50
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 12
4:e
TP 0,00
MP -126
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Thorén | 4,00 | 63 |
| 2 | Monica Persson | 2,00 | 36 |
| 3 | Pia Bergström | 1,00 | 27 |
| 4 | Joakim Bjerke (Joakim Bjerke) | 0,00 | -126 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Monica | Pia | Joakim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | -8 | +53 | -8 | -37 |
| 2 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 3 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 4 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 5 | 66 | +90 | -8 | -8 | -74 |
| 6 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 7 | 23 | -31 | -8 | +47 | -8 |
| 8 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 9 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 10 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 11 | 16 | -8 | -24 | +40 | -8 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 22 | +46 | -8 | -30 | -8 |
| 14 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 15 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 16 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| Σ | mp | +63 | +36 | +27 | -126 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 5
Största: 10
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 1
4:e
TP 0,00
MP -191
Slutställning bordet
| 1 | Lina Sävnert | 4,00 | 176 |
| 2 | Ulf Tylestrand Lanne | 2,00 | 34 |
| 3 | Maria Hallberg | 1,00 | -19 |
| 4 | Joakim Bjerke (Joakim Bjerke) | 0,00 | -191 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Lina | Ulf | Maria | Joakim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 2 | 28 | -8 | -36 | +52 | -8 |
| 3 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 4 | 14 | -8 | -22 | -8 | +38 |
| 5 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 6 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 7 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 8 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 9 | 26 | -34 | +102 | -34 | -34 |
| 10 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 11 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 12 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 13 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 14 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 15 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 16 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +176 | +34 | -19 | -191 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 14
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 3
4:e
TP 0,00
MP -71
Slutställning bordet
| 1 | Erwan de Kergommeaux | 4,00 | 67 |
| 2 | Sofia Farran-Lee | 2,00 | 19 |
| 3 | Diny van der Veen | 1,00 | -15 |
| 4 | Joakim Bjerke (Joakim Bjerke) | 0,00 | -71 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Erwan | Sofia | Diny | Joakim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 2 | 29 | -8 | -37 | +53 | -8 |
| 3 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 4 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 5 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 6 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 7 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 8 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 9 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 10 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 11 | 20 | -8 | +44 | -28 | -8 |
| 12 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 13 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 14 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | -8 | +40 | -24 | -8 |
| Σ | mp | +67 | +19 | -15 | -71 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 13
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 2
4:e
TP 0,00
MP -80
Slutställning bordet
| 1 | Caroline Norén | 4,00 | 207 |
| 2 | Agneta Johansson | 2,00 | -55 |
| 3 | Niklas Johansson | 1,00 | -72 |
| 4 | Joakim Bjerke (Joakim Bjerke) | 0,00 | -80 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Caroline | Agneta | Niklas | Joakim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 2 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 4 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 5 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 6 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| 7 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 9 | 10 | -18 | -18 | -18 | +54 |
| 10 | 9 | -8 | -17 | -8 | +33 |
| 11 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 12 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 13 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 14 | 15 | -23 | -23 | +69 | -23 |
| 15 | 10 | -8 | -8 | -18 | +34 |
| 16 | 16 | -24 | +40 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +207 | -55 | -72 | -80 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 10
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 4
2:a
TP 2,00
MP 71
Slutställning bordet
| 1 | Marie Bella Norgren | 4,00 | 227 |
| 2 | Joakim Bjerke (Joakim Bjerke) | 2,00 | 71 |
| 3 | Linnea Liikamaa | 1,00 | -41 |
| 4 | Stina Nilsson | 0,00 | -257 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Marie Bella | Joakim | Linnea | Stina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 4 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 5 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 6 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 7 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 8 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 9 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 10 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 11 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 12 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 13 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 14 | 70 | -78 | -8 | +94 | -8 |
| 15 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 16 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| Σ | mp | +227 | +71 | -41 | -257 |
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 0
Största: 15
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 7
4:e
TP 0,00
MP -185
Slutställning bordet
| 1 | Rainbow Andin | 4,00 | 104 |
| 2 | Simon Isaksson | 2,00 | 67 |
| 3 | Ulrika Bohlin | 1,00 | 14 |
| 4 | Joakim Bjerke (Joakim Bjerke) | 0,00 | -185 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Rainbow | Simon | Ulrika | Joakim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 2 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 3 | 24 | -8 | -8 | +48 | -32 |
| 4 | 27 | +51 | -8 | -35 | -8 |
| 5 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 6 | 21 | +45 | -29 | -8 | -8 |
| 7 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 8 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 9 | 9 | -8 | -17 | -8 | +33 |
| 10 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 11 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 12 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 13 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 14 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 15 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| Σ | mp | +104 | +67 | +14 | -185 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 9
Händer spelade: 15
Session 7
· Bord 14
4:e
TP 0,00
MP -90
Slutställning bordet
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | 87 |
| 2 | Pia Larsson | 2,00 | 48 |
| 3 | Susanne Noltmyr | 1,00 | -45 |
| 4 | Joakim Bjerke (Joakim Bjerke) | 0,00 | -90 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Martin | Pia | Susanne | Joakim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -8 | -8 | -18 | +34 |
| 2 | 16 | -8 | -8 | -24 | +40 |
| 3 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 4 | 15 | -23 | +39 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 6 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 7 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 10 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| 11 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 12 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 13 | 18 | -26 | +78 | -26 | -26 |
| 14 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +87 | +48 | -45 | -90 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 16
Händer spelade: 15
💡 Endast publicerade sessioner visas.