📊 Jan Björkman — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
59 / 60
Placering
3,00
Bordspoäng totalt
-836
Minipoäng totalt
9
Vunna händer
29
Största hand
7
Publicerade sessioner
106
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
0,0 %
0
2:a
0,0 %
0
3:e
42,9 %
3
4:e
57,1 %
4
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
3,8 %
4
Vinst på annans utkast
4,7 %
5
Gav bort vinsten
18,9 %
20
Någon annan självdrog
18,9 %
20
Nollrunda
3,8 %
4
Andel av vinsterna som var självdragna
44,4 %
4/9
Andelarna räknas på de 106 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 4
15
av 16
Session 2 · bord 9
16
av 16
Session 3 · bord 13
16
av 16
Session 4 · bord 8
15
av 16
Session 5 · bord 14
13
av 16
Session 6 · bord 2
15
av 16
Session 7 · bord 3
16
av 16
Totalt
106
snitt 15,1
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
20,0
2 vinster
Session 2
26,0
1 vinster
Session 3
20,0
2 vinster
Session 4
23,5
2 vinster
Session 6
12,5
2 vinster
Totalt
19,8
9 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 29 poäng.
Motståndet du mött
278,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
13,24
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 4
4:e
TP 0,00
MP -85
Slutställning bordet
| 1 | Karin Eklund | 4,00 | 163 |
| 2 | Shi Hua Chen Kold | 2,00 | -34 |
| 3 | Camilla Thomaeus | 1,00 | -44 |
| 4 | Jan Björkman (Jan Björkman) | 0,00 | -85 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Karin | Shi Hua | Camilla | Jan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -28 | -8 | -8 | +44 |
| 2 | 20 | -28 | -8 | -8 | +44 |
| 3 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 4 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 7 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 8 | 8 | +48 | -16 | -16 | -16 |
| 9 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 10 | 19 | +81 | -27 | -27 | -27 |
| 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 13 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 14 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 15 | 21 | -8 | -8 | +45 | -29 |
| Σ | mp | +163 | -34 | -44 | -85 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 20
Händer spelade: 15
Session 2
· Bord 9
4:e
TP 0,00
MP -220
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid | 4,00 | 336 |
| 2 | Moa Henriët | 2,00 | 49 |
| 3 | Diny van der Veen | 1,00 | -165 |
| 4 | Jan Björkman (Jan Björkman) | 0,00 | -220 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Moa | Diny | Jan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 2 | 26 | -8 | -34 | -8 | +50 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 4 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 5 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 6 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 7 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 8 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 9 | 34 | +126 | -42 | -42 | -42 |
| 10 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 11 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 12 | 21 | -8 | +45 | -8 | -29 |
| 13 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 14 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 15 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 16 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| Σ | mp | +336 | +49 | -165 | -220 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 7
Största: 26
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 13
3:a
TP 1,00
MP -23
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainbow Andin | 4,00 | – | 138 |
| 2 | Susanne Borg | 2,00 | – | 71 |
| 3 | Jan Björkman (Jan Björkman) | 1,00 | -10 | -23 |
| 4 | Susanne Noltmyr | 0,00 | – | -196 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Rainbow | Susanne | Jan | Susanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 2 | 22 | +46 | -8 | -8 | -30 |
| 3 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 4 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 6 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 7 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 8 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 9 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 10 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 11 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 12 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 13 | 29 | -37 | -37 | +111 | -37 |
| 14 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 15 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 16 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| ⚠ | h14 | -10 | |||
| Σ | mp | +138 | +71 | -23 | -196 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 29
Händer spelade: 16
Straff: -10
Session 4
· Bord 8
3:a
TP 1,00
MP -84
Slutställning bordet
| 1 | Violette Zhengyue Guo | 4,00 | 135 |
| 2 | Lili Li | 2,00 | 119 |
| 3 | Jan Björkman (Jan Björkman) | 1,00 | -84 |
| 4 | Jacob Samuelsson | 0,00 | -170 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Violette | Lili | Jan | Jacob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | -8 | -8 | +51 | -35 |
| 2 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 3 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 4 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 5 | 24 | +48 | -8 | -32 | -8 |
| 6 | 20 | -28 | -28 | +84 | -28 |
| 7 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 8 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 9 | 17 | -8 | -25 | -8 | +41 |
| 10 | 22 | +46 | -30 | -8 | -8 |
| 11 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 12 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 13 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 14 | 19 | -27 | +81 | -27 | -27 |
| 15 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +135 | +119 | -84 | -170 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 27
Händer spelade: 15
Session 5
· Bord 14
4:e
TP 0,00
MP -141
Slutställning bordet
| 1 | Jack Main | 4,00 | 139 |
| 2 | Maud Lanne | 2,00 | 75 |
| 3 | Viola Cui | 1,00 | -73 |
| 4 | Jan Björkman (Jan Björkman) | 0,00 | -141 |
Hand för hand (13)
| # | Poäng | Jack | Maud | Viola | Jan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 2 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 3 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 4 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 5 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 6 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 7 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 9 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 10 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 11 | 21 | -29 | +45 | -8 | -8 |
| 12 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +139 | +75 | -73 | -141 |
Vunna: 0
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 0
Händer spelade: 13
Session 6
· Bord 2
3:a
TP 1,00
MP -30
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Thorén | 4,00 | 101 |
| 2 | Bibbi Zhang | 2,00 | 87 |
| 3 | Jan Björkman (Jan Björkman) | 1,00 | -30 |
| 4 | Jessica Andersson | 0,00 | -158 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Jonas | Bibbi | Jan | Jessica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 2 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 3 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 4 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 5 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 6 | 20 | -8 | -8 | -28 | +44 |
| 7 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 10 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 11 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 12 | 28 | -8 | +52 | -8 | -36 |
| 13 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 14 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 15 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| Σ | mp | +101 | +87 | -30 | -158 |
Vunna: 2
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 13
Händer spelade: 15
Session 7
· Bord 3
4:e
TP 0,00
MP -253
Slutställning bordet
| 1 | Gustaf Wilén | 4,00 | 154 |
| 2 | Maria Hallberg | 2,00 | 78 |
| 3 | Caroline Norén | 1,00 | 21 |
| 4 | Jan Björkman (Jan Björkman) | 0,00 | -253 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Gustaf | Maria | Caroline | Jan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 2 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 4 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 5 | 18 | -8 | +42 | -8 | -26 |
| 6 | 25 | +99 | -33 | -33 | -33 |
| 7 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 8 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 9 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 10 | 17 | -25 | -8 | +41 | -8 |
| 11 | 26 | -8 | -34 | +50 | -8 |
| 12 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 13 | 10 | -18 | -18 | +54 | -18 |
| 14 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 15 | 20 | -28 | +84 | -28 | -28 |
| 16 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| Σ | mp | +154 | +78 | +21 | -253 |
Vunna: 0
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 0
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.