📊 Sofia Farran-Lee — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
24 / 60
Placering
13,00
Bordspoäng totalt
268
Minipoäng totalt
33
Vunna händer
31
Största hand
7
Publicerade sessioner
112
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
28,6 %
2
2:a
14,3 %
1
3:e
42,9 %
3
4:e
14,3 %
1
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
5,4 %
6
Vinst på annans utkast
24,1 %
27
Gav bort vinsten
14,3 %
16
Någon annan självdrog
18,8 %
21
Nollrunda
3,6 %
4
Andel av vinsterna som var självdragna
18,2 %
6/33
Andelarna räknas på de 112 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 13
16
av 16
Session 2 · bord 11
16
av 16
Session 3 · bord 3
16
av 16
Session 4 · bord 14
16
av 16
Session 5 · bord 11
16
av 16
Session 6 · bord 5
16
av 16
Session 7 · bord 2
16
av 16
Totalt
112
snitt 16,0
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
15,7
9 vinster
Session 2
12,0
2 vinster
Session 3
14,4
5 vinster
Session 4
12,5
4 vinster
Session 5
19,3
3 vinster
Session 6
15,0
7 vinster
Session 7
10,3
3 vinster
Totalt
14,6
33 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 31 poäng.
Motståndet du mött
254,50
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,12
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 13
1:a
TP 4,00
MP 268
Slutställning bordet
| 1 | Sofia Farran-Lee (Sofia Farran-Lee) | 4,00 | 268 |
| 2 | Jesper Nøhr | 2,00 | 97 |
| 3 | Simon Isaksson | 1,00 | -182 |
| 4 | Andreas Eriksson | 0,00 | -183 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sofia | Jesper | Simon | Andreas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | -29 | +45 | -8 | -8 |
| 2 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 4 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 5 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 6 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 7 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| 8 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 9 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 10 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 11 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 12 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 13 | 22 | -30 | +90 | -30 | -30 |
| 14 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 15 | 16 | -24 | -24 | -24 | +72 |
| 16 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| Σ | mp | +268 | +97 | -182 | -183 |
Vunna: 9
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 27
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 11
3:a
TP 1,00
MP -154
Slutställning bordet
| 1 | Maud Lanne | 4,00 | 183 |
| 2 | Pia Ekelund | 2,00 | 130 |
| 3 | Sofia Farran-Lee (Sofia Farran-Lee) | 1,00 | -154 |
| 4 | Lili Li | 0,00 | -159 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Maud | Pia | Sofia | Lili |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 2 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 3 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 4 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 5 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 6 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 7 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 10 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| 11 | 21 | -29 | +87 | -29 | -29 |
| 12 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 13 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 14 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 15 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 16 | 8 | -8 | -8 | -16 | +32 |
| Σ | mp | +183 | +130 | -154 | -159 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 12
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 3
2:a
TP 2,00
MP 19
Slutställning bordet
| 1 | Erwan de Kergommeaux | 4,00 | 67 |
| 2 | Sofia Farran-Lee (Sofia Farran-Lee) | 2,00 | 19 |
| 3 | Diny van der Veen | 1,00 | -15 |
| 4 | Joakim Bjerke | 0,00 | -71 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Erwan | Sofia | Diny | Joakim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 2 | 29 | -8 | -37 | +53 | -8 |
| 3 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 4 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 5 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 6 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 7 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 8 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 9 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 10 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 11 | 20 | -8 | +44 | -28 | -8 |
| 12 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 13 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 14 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | -8 | +40 | -24 | -8 |
| Σ | mp | +67 | +19 | -15 | -71 |
Vunna: 5
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 20
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 14
3:a
TP 1,00
MP -24
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall | 4,00 | 117 |
| 2 | Alma Klasson | 2,00 | 0 |
| 3 | Sofia Farran-Lee (Sofia Farran-Lee) | 1,00 | -24 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne | 0,00 | -93 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Petter | Alma | Sofia | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | -8 | -8 | +39 | -23 |
| 2 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 3 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 4 | 26 | +50 | -34 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 6 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 7 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 8 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 9 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 10 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 11 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 12 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 13 | 15 | -23 | -23 | -23 | +69 |
| 14 | 10 | -8 | -18 | +34 | -8 |
| 15 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 16 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +117 | 0 | -24 | -93 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 15
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 11
4:e
TP 0,00
MP -49
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann Bjerke | 4,00 | +10 | 76 |
| 2 | Pia Larsson | 2,00 | +10 | 10 |
| 3 | Moa Henriët | 1,00 | +10 | -37 |
| 4 | Sofia Farran-Lee (Sofia Farran-Lee) | 0,00 | -30 | -49 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ann | Pia | Moa | Sofia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 2 | 31 | -8 | -8 | -39 | +55 |
| 3 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 4 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 5 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 6 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 7 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| 8 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 9 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 10 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 13 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 14 | 15 | -23 | -23 | -23 | +69 |
| 15 | 8 | +48 | -16 | -16 | -16 |
| 16 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| ⚠ | h15 | +10 | +10 | +10 | -30 |
| Σ | mp | +76 | +10 | -37 | -49 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 31
Händer spelade: 16
Straff: -30
Session 6
· Bord 5
1:a
TP 4,00
MP 224
Slutställning bordet
| 1 | Sofia Farran-Lee (Sofia Farran-Lee) | 4,00 | 224 |
| 2 | Niklas Johansson | 2,00 | 30 |
| 3 | Ingrid-Maria Erlandsson | 1,00 | -58 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo | 0,00 | -196 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sofia | Niklas | Ingrid-Maria | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 2 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 6 | 31 | -8 | -8 | +55 | -39 |
| 7 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 8 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 9 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| 10 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 11 | 26 | -34 | +102 | -34 | -34 |
| 12 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 13 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 14 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 15 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 16 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| Σ | mp | +224 | +30 | -58 | -196 |
Vunna: 7
Självdragna: 2
Pålagda: 0
Största: 22
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 2
3:a
TP 1,00
MP -16
Slutställning bordet
| 1 | Linnea Liikamaa | 4,00 | 58 |
| 2 | Shi Hua Chen Kold | 2,00 | 17 |
| 3 | Sofia Farran-Lee (Sofia Farran-Lee) | 1,00 | -16 |
| 4 | Stefan Svahn | 0,00 | -59 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Linnea | Shi Hua | Sofia | Stefan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -21 | -21 | -21 | +63 |
| 2 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 3 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 4 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 5 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 6 | 17 | -25 | +41 | -8 | -8 |
| 7 | 19 | -27 | +43 | -8 | -8 |
| 8 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 9 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 10 | 17 | -25 | +41 | -8 | -8 |
| 11 | 10 | -18 | -18 | +54 | -18 |
| 12 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 13 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 14 | 26 | -8 | -34 | -8 | +50 |
| 15 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 16 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +58 | +17 | -16 | -59 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 11
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.