📊 Peter Karlsson — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
56 / 60
Placering
5,00
Bordspoäng totalt
-633
Minipoäng totalt
18
Vunna händer
28
Största hand
7
Publicerade sessioner
108
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
0,0 %
0
2:a
14,3 %
1
3:e
42,9 %
3
4:e
42,9 %
3
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
0,9 %
1
Vinst på annans utkast
15,7 %
17
Gav bort vinsten
21,3 %
23
Någon annan självdrog
20,4 %
22
Nollrunda
3,7 %
4
Andel av vinsterna som var självdragna
5,6 %
1/18
Andelarna räknas på de 108 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 8
16
av 16
Session 2 · bord 7
15
av 16
Session 3 · bord 6
16
av 16
Session 4 · bord 5
16
av 16
Session 5 · bord 6
16
av 16
Session 6 · bord 12
14
av 16
Session 7 · bord 11
15
av 16
Totalt
108
snitt 15,4
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
17,5
4 vinster
Session 2
13,3
3 vinster
Session 3
14,3
4 vinster
Session 4
12,0
3 vinster
Session 5
27,0
1 vinster
Session 6
11,5
2 vinster
Session 7
13,0
1 vinster
Totalt
14,8
18 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 28 poäng.
Motståndet du mött
258,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,29
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 8
2:a
TP 2,00
MP 7
Slutställning bordet
| 1 | Kim Johansson | 4,00 | 186 |
| 2 | Peter Karlsson (Peter Karlsson) | 2,00 | 7 |
| 3 | Lina Sävnert | 1,00 | -72 |
| 4 | Ingela Norgren Hellberg | 0,00 | -121 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Kim | Peter | Lina | Ingela |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | -23 | -23 | +69 | -23 |
| 2 | 28 | -36 | +52 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 4 | 8 | +32 | -8 | -8 | -16 |
| 5 | 8 | -8 | +32 | -16 | -8 |
| 6 | 23 | +47 | -8 | -8 | -31 |
| 7 | 15 | -23 | +39 | -8 | -8 |
| 8 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 9 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 10 | 19 | -27 | +43 | -8 | -8 |
| 11 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 12 | 37 | +61 | -45 | -8 | -8 |
| 13 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 14 | 9 | -17 | -8 | -8 | +33 |
| 15 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 16 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| Σ | mp | +186 | +7 | -72 | -121 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 28
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 7
3:a
TP 1,00
MP -71
Slutställning bordet
| 1 | Erwan de Kergommeaux | 4,00 | 154 |
| 2 | Stina Nilsson | 2,00 | 15 |
| 3 | Peter Karlsson (Peter Karlsson) | 1,00 | -71 |
| 4 | Dan Malmberg | 0,00 | -98 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Erwan | Stina | Peter | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -16 | -8 | +32 | -8 |
| 2 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 3 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 6 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 7 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 8 | 21 | -8 | -29 | +45 | -8 |
| 9 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 10 | 21 | +45 | -8 | -8 | -29 |
| 11 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 12 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 13 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 14 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 15 | 15 | -23 | -23 | -23 | +69 |
| Σ | mp | +154 | +15 | -71 | -98 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 6
Största: 21
Händer spelade: 15
Session 3
· Bord 6
3:a
TP 1,00
MP -86
Slutställning bordet
| 1 | Isabel Bahiano Steenholm | 4,00 | 230 |
| 2 | Monica Persson | 2,00 | 77 |
| 3 | Peter Karlsson (Peter Karlsson) | 1,00 | -86 |
| 4 | Pia Ekelund | 0,00 | -221 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Isabel Bahiano | Monica | Peter | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 2 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 3 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 4 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 5 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 6 | 18 | -26 | +78 | -26 | -26 |
| 7 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 8 | 20 | -28 | -8 | +44 | -8 |
| 9 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 10 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 11 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 12 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 13 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 14 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 15 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 16 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| Σ | mp | +230 | +77 | -86 | -221 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 20
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 5
3:a
TP 1,00
MP -86
Slutställning bordet
| 1 | Shi Hua Chen Kold | 4,00 | 139 |
| 2 | Jesper Nøhr | 2,00 | 118 |
| 3 | Peter Karlsson (Peter Karlsson) | 1,00 | -86 |
| 4 | Moa Henriët | 0,00 | -171 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Shi Hua | Jesper | Peter | Moa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 2 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 3 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 4 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 5 | 21 | -8 | +45 | -29 | -8 |
| 6 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 7 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 8 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 9 | 8 | -8 | -16 | +32 | -8 |
| 10 | 18 | -26 | -26 | +78 | -26 |
| 11 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 12 | 24 | +48 | -8 | -32 | -8 |
| 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 30 | +54 | -8 | -38 | -8 |
| 15 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 16 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| Σ | mp | +139 | +118 | -86 | -171 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 5
Största: 18
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 6
4:e
TP 0,00
MP -118
Slutställning bordet
| 1 | Jacob Samuelsson | 4,00 | 194 |
| 2 | Maggan Wilhelmsson | 2,00 | -27 |
| 3 | Maria Hallberg | 1,00 | -49 |
| 4 | Peter Karlsson (Peter Karlsson) | 0,00 | -118 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jacob | Maggan | Maria | Peter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | -8 | +43 | -27 | -8 |
| 2 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 3 | 28 | -8 | -36 | +52 | -8 |
| 4 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 5 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 6 | 27 | -8 | -35 | -8 | +51 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 9 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 10 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 11 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 12 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 13 | 19 | +43 | -8 | -27 | -8 |
| 14 | 19 | +43 | -27 | -8 | -8 |
| 15 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 16 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +194 | -27 | -49 | -118 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 27
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 12
4:e
TP 0,00
MP -95
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Bengtsson | 4,00 | -30 | 110 |
| 2 | Pia Larsson | 2,00 | +10 | 30 |
| 3 | Susanne Borg | 1,00 | +10 | -45 |
| 4 | Peter Karlsson (Peter Karlsson) | 0,00 | +10 | -95 |
Hand för hand (14)
| # | Poäng | Anders | Pia | Susanne | Peter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 2 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 3 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 4 | 23 | +47 | -8 | -31 | -8 |
| 5 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 8 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 9 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 10 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 11 | 18 | +42 | -8 | -26 | -8 |
| 12 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 13 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 14 | 15 | -23 | -8 | +39 | -8 |
| ⚠ | h6 | -30 | +10 | +10 | +10 |
| Σ | mp | +110 | +30 | -45 | -95 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 12
Händer spelade: 14
Straff: +10
Session 7
· Bord 11
4:e
TP 0,00
MP -184
Slutställning bordet
| 1 | Bibbi Zhang | 4,00 | 195 |
| 2 | Petter Ranefall | 2,00 | 126 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo | 1,00 | -137 |
| 4 | Peter Karlsson (Peter Karlsson) | 0,00 | -184 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Bibbi | Petter | Violette | Peter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | -8 | -36 | +52 | -8 |
| 2 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 3 | 18 | -8 | +42 | -8 | -26 |
| 4 | 19 | -27 | +43 | -8 | -8 |
| 5 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 6 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 7 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 8 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 9 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 10 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 11 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 12 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 14 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 15 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| Σ | mp | +195 | +126 | -137 | -184 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 13
Händer spelade: 15
💡 Endast publicerade sessioner visas.