📊 Jacob Samuelsson — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
44 / 60
Placering
9,00
Bordspoäng totalt
-313
Minipoäng totalt
20
Vunna händer
33
Största hand
7
Publicerade sessioner
108
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
14,3 %
1
2:a
28,6 %
2
3:e
14,3 %
1
4:e
42,9 %
3
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
3,7 %
4
Vinst på annans utkast
14,8 %
16
Gav bort vinsten
14,8 %
16
Någon annan självdrog
22,2 %
24
Nollrunda
4,6 %
5
Andel av vinsterna som var självdragna
20,0 %
4/20
Andelarna räknas på de 108 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 3
16
av 16
Session 2 · bord 8
15
av 16
Session 3 · bord 14
16
av 16
Session 4 · bord 8
15
av 16
Session 5 · bord 6
16
av 16
Session 6 · bord 9
14
av 16
Session 7 · bord 8
16
av 16
Totalt
108
snitt 15,4
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
11,0
1 vinster
Session 2
21,0
3 vinster
Session 3
12,3
3 vinster
Session 4
15,0
2 vinster
Session 5
18,5
6 vinster
Session 6
12,0
2 vinster
Session 7
19,0
3 vinster
Totalt
16,7
20 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 33 poäng.
Motståndet du mött
240,50
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,45
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 3
4:e
TP 0,00
MP -189
Slutställning bordet
| 1 | Moa Henriët | 4,00 | 143 |
| 2 | Niklas Johansson | 2,00 | 61 |
| 3 | Isabel Bahiano Steenholm | 1,00 | -15 |
| 4 | Jacob Samuelsson (Jacob Samuelsson) | 0,00 | -189 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Moa | Niklas | Isabel Bahiano | Jacob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 2 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 3 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 4 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 5 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 6 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 7 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 8 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 9 | 29 | -37 | -37 | +111 | -37 |
| 10 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 11 | 22 | -30 | +90 | -30 | -30 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 13 | 19 | -27 | -8 | +43 | -8 |
| 14 | 28 | +108 | -36 | -36 | -36 |
| 15 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 16 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +143 | +61 | -15 | -189 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 11
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 8
2:a
TP 2,00
MP 2
Slutställning bordet
| 1 | Bibbi Zhang | 4,00 | 213 |
| 2 | Jacob Samuelsson (Jacob Samuelsson) | 2,00 | 2 |
| 3 | Simon Isaksson | 1,00 | -102 |
| 4 | Martin Erlandsson | 0,00 | -113 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Bibbi | Jacob | Simon | Martin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 2 | 20 | -8 | -28 | -8 | +44 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | -8 | +44 | -28 | -8 |
| 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16 | -24 | -24 | +72 | -24 |
| 7 | 10 | -18 | -18 | -18 | +54 |
| 8 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 9 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 10 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 11 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 12 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 13 | 33 | -41 | +123 | -41 | -41 |
| 14 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 15 | 25 | +49 | -33 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +213 | +2 | -102 | -113 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 33
Händer spelade: 15
Session 3
· Bord 14
2:a
TP 2,00
MP -25
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson | 4,00 | 157 |
| 2 | Jacob Samuelsson (Jacob Samuelsson) | 2,00 | -25 |
| 3 | Linnea Liikamaa | 1,00 | -41 |
| 4 | Pia Bergström | 0,00 | -91 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Jacob | Linnea | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 2 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 3 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 4 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 5 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 6 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 7 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 8 | 19 | -27 | +81 | -27 | -27 |
| 9 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 10 | 18 | -8 | -8 | -26 | +42 |
| 11 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| 12 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 13 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 14 | 8 | -8 | +32 | -16 | -8 |
| 15 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 16 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| Σ | mp | +157 | -25 | -41 | -91 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 19
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 8
4:e
TP 0,00
MP -170
Slutställning bordet
| 1 | Violette Zhengyue Guo | 4,00 | 135 |
| 2 | Lili Li | 2,00 | 119 |
| 3 | Jan Björkman | 1,00 | -84 |
| 4 | Jacob Samuelsson (Jacob Samuelsson) | 0,00 | -170 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Violette | Lili | Jan | Jacob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | -8 | -8 | +51 | -35 |
| 2 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 3 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 4 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 5 | 24 | +48 | -8 | -32 | -8 |
| 6 | 20 | -28 | -28 | +84 | -28 |
| 7 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 8 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 9 | 17 | -8 | -25 | -8 | +41 |
| 10 | 22 | +46 | -30 | -8 | -8 |
| 11 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 12 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 13 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 14 | 19 | -27 | +81 | -27 | -27 |
| 15 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +135 | +119 | -84 | -170 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 17
Händer spelade: 15
Session 5
· Bord 6
1:a
TP 4,00
MP 194
Slutställning bordet
| 1 | Jacob Samuelsson (Jacob Samuelsson) | 4,00 | 194 |
| 2 | Maggan Wilhelmsson | 2,00 | -27 |
| 3 | Maria Hallberg | 1,00 | -49 |
| 4 | Peter Karlsson | 0,00 | -118 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jacob | Maggan | Maria | Peter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | -8 | +43 | -27 | -8 |
| 2 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 3 | 28 | -8 | -36 | +52 | -8 |
| 4 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 5 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 6 | 27 | -8 | -35 | -8 | +51 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 9 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 10 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 11 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 12 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 13 | 19 | +43 | -8 | -27 | -8 |
| 14 | 19 | +43 | -27 | -8 | -8 |
| 15 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 16 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +194 | -27 | -49 | -118 |
Vunna: 6
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 23
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 9
4:e
TP 0,00
MP -100
Slutställning bordet
| 1 | Ann Bjerke | 4,00 | 191 |
| 2 | John Lardee | 2,00 | -12 |
| 3 | Erwan de Kergommeaux | 1,00 | -79 |
| 4 | Jacob Samuelsson (Jacob Samuelsson) | 0,00 | -100 |
Hand för hand (14)
| # | Poäng | Ann | John | Erwan | Jacob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 2 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 3 | 10 | -18 | -18 | -18 | +54 |
| 4 | 20 | -8 | -28 | +44 | -8 |
| 5 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 6 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 7 | 26 | +50 | -8 | -34 | -8 |
| 8 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 11 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 12 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 13 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 14 | 14 | -8 | -8 | -22 | +38 |
| Σ | mp | +191 | -12 | -79 | -100 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 14
Händer spelade: 14
Session 7
· Bord 8
3:a
TP 1,00
MP -25
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid | 4,00 | 158 |
| 2 | Ulrika Bohlin | 2,00 | 81 |
| 3 | Jacob Samuelsson (Jacob Samuelsson) | 1,00 | -25 |
| 4 | Helena Eriksson | 0,00 | -214 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Ulrika | Jacob | Helena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 3 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 4 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 5 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 6 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 7 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 8 | 23 | -8 | -31 | +47 | -8 |
| 9 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 10 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 11 | 24 | -8 | -32 | +48 | -8 |
| 12 | 22 | +46 | -8 | -8 | -30 |
| 13 | 27 | -35 | +51 | -8 | -8 |
| 14 | 23 | -31 | +47 | -8 | -8 |
| 15 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 16 | 21 | +45 | -8 | -8 | -29 |
| Σ | mp | +158 | +81 | -25 | -214 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 24
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.