📊 Kim Johansson — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
16 / 60
Placering
15,00
Bordspoäng totalt
136
Minipoäng totalt
32
Vunna händer
37
Största hand
7
Publicerade sessioner
110
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
28,6 %
2
2:a
42,9 %
3
3:e
14,3 %
1
4:e
14,3 %
1
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
6,4 %
7
Vinst på annans utkast
22,7 %
25
Gav bort vinsten
21,8 %
24
Någon annan självdrog
17,3 %
19
Nollrunda
2,7 %
3
Andel av vinsterna som var självdragna
21,9 %
7/32
Andelarna räknas på de 110 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 8
16
av 16
Session 2 · bord 6
16
av 16
Session 3 · bord 12
14
av 16
Session 4 · bord 1
16
av 16
Session 5 · bord 2
16
av 16
Session 6 · bord 13
16
av 16
Session 7 · bord 7
16
av 16
Totalt
110
snitt 15,7
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
17,8
8 vinster
Session 2
11,0
2 vinster
Session 3
16,8
6 vinster
Session 4
15,7
6 vinster
Session 5
13,3
4 vinster
Session 6
12,8
4 vinster
Session 7
12,0
2 vinster
Totalt
15,2
32 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 37 poäng.
Motståndet du mött
241,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,48
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 8
1:a
TP 4,00
MP 186
Slutställning bordet
| 1 | Kim Johansson (Kim Johansson) | 4,00 | 186 |
| 2 | Peter Karlsson | 2,00 | 7 |
| 3 | Lina Sävnert | 1,00 | -72 |
| 4 | Ingela Norgren Hellberg | 0,00 | -121 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Kim | Peter | Lina | Ingela |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | -23 | -23 | +69 | -23 |
| 2 | 28 | -36 | +52 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 4 | 8 | +32 | -8 | -8 | -16 |
| 5 | 8 | -8 | +32 | -16 | -8 |
| 6 | 23 | +47 | -8 | -8 | -31 |
| 7 | 15 | -23 | +39 | -8 | -8 |
| 8 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 9 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 10 | 19 | -27 | +43 | -8 | -8 |
| 11 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 12 | 37 | +61 | -45 | -8 | -8 |
| 13 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 14 | 9 | -17 | -8 | -8 | +33 |
| 15 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 16 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| Σ | mp | +186 | +7 | -72 | -121 |
Vunna: 8
Självdragna: 1
Pålagda: 6
Största: 37
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 6
3:a
TP 1,00
MP -142
Slutställning bordet
| 1 | Sheila Hansen | 4,00 | 222 |
| 2 | Emma Fahlström | 2,00 | 87 |
| 3 | Kim Johansson (Kim Johansson) | 1,00 | -142 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo | 0,00 | -167 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sheila | Emma | Kim | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 3 | 26 | +50 | -8 | -8 | -34 |
| 4 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 5 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 6 | 34 | +58 | -42 | -8 | -8 |
| 7 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 9 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 10 | 18 | -8 | -26 | -8 | +42 |
| 11 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 12 | 33 | +57 | -8 | -41 | -8 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 14 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 15 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 16 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| Σ | mp | +222 | +87 | -142 | -167 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 14
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 12
1:a
TP 4,00
MP 132
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Johansson (Kim Johansson) | 4,00 | – | 132 |
| 2 | Stina Nilsson | 2,00 | – | 55 |
| 3 | Karin Eklund | 1,00 | – | -91 |
| 4 | John Lardee | 0,00 | -10 | -106 |
Hand för hand (14)
| # | Poäng | Kim | Stina | Karin | John |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | -8 | +47 | -31 | -8 |
| 2 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 3 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 4 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 5 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 6 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 7 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| 8 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 9 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 10 | 24 | -32 | -32 | +96 | -32 |
| 11 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 12 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 13 | 26 | -8 | -8 | -34 | +50 |
| 14 | 21 | +45 | -8 | -29 | -8 |
| ⚠ | h13 | -10 | |||
| Σ | mp | +132 | +55 | -91 | -106 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 6
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 25
Händer spelade: 14
Session 4
· Bord 1
2:a
TP 2,00
MP 111
Slutställning bordet
| 1 | Jessica Andersson | 4,00 | 138 |
| 2 | Kim Johansson (Kim Johansson) | 2,00 | 111 |
| 3 | Maria Hallberg | 1,00 | -79 |
| 4 | Maud Lanne | 0,00 | -170 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jessica | Kim | Maria | Maud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 2 | 31 | +55 | -8 | -39 | -8 |
| 3 | 18 | -8 | +42 | -26 | -8 |
| 4 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 5 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 6 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 7 | 28 | +108 | -36 | -36 | -36 |
| 8 | 10 | -8 | -8 | -18 | +34 |
| 9 | 18 | -8 | -26 | +42 | -8 |
| 10 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 11 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 12 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 13 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 14 | 32 | -8 | +56 | -40 | -8 |
| 15 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| 16 | 29 | +53 | -8 | -8 | -37 |
| Σ | mp | +138 | +111 | -79 | -170 |
Vunna: 6
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 32
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 2
2:a
TP 2,00
MP -16
Slutställning bordet
| 1 | Karro Bengtsson | 4,00 | 201 |
| 2 | Kim Johansson (Kim Johansson) | 2,00 | -16 |
| 3 | Dan Malmberg | 1,00 | -56 |
| 4 | Ingrid-Maria Erlandsson | 0,00 | -129 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Karro | Kim | Dan | Ingrid-Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 2 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 3 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 4 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 5 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 6 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 7 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 8 | 19 | -27 | +43 | -8 | -8 |
| 9 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 10 | 19 | -8 | -8 | -27 | +43 |
| 11 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 12 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 13 | 18 | -8 | -26 | -8 | +42 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 16 | 31 | +117 | -39 | -39 | -39 |
| Σ | mp | +201 | -16 | -56 | -129 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 19
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 13
2:a
TP 2,00
MP -29
Slutställning bordet
| 1 | Alma Klasson | 4,00 | 287 |
| 2 | Kim Johansson (Kim Johansson) | 2,00 | -29 |
| 3 | Caroline Norén | 1,00 | -31 |
| 4 | Monica Persson | 0,00 | -227 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Alma | Kim | Caroline | Monica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | -8 | +42 | -26 | -8 |
| 2 | 25 | +99 | -33 | -33 | -33 |
| 3 | 10 | -18 | -18 | +54 | -18 |
| 4 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 5 | 9 | -17 | +51 | -17 | -17 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 8 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 9 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 10 | 8 | +32 | -8 | -8 | -16 |
| 11 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 12 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 13 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 16 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +287 | -29 | -31 | -227 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 18
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 7
4:e
TP 0,00
MP -106
Slutställning bordet
| 1 | Andreas Eriksson | 4,00 | 150 |
| 2 | Camilla Thomaeus | 2,00 | 11 |
| 3 | Rainbow Andin | 1,00 | -55 |
| 4 | Kim Johansson (Kim Johansson) | 0,00 | -106 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Andreas | Camilla | Rainbow | Kim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 2 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 3 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 4 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 5 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 6 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 7 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 8 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 9 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 10 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 11 | 18 | -8 | +42 | -8 | -26 |
| 12 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 13 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 14 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 15 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 16 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| Σ | mp | +150 | +11 | -55 | -106 |
Vunna: 2
Självdragna: 2
Pålagda: 7
Största: 12
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.