📊 Bibbi Zhang — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
3 / 60
Placering
22,00
Bordspoäng totalt
1021
Minipoäng totalt
42
Vunna händer
41
Största hand
7
Publicerade sessioner
109
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
57,1 %
4
2:a
42,9 %
3
3:e
0,0 %
0
4:e
0,0 %
0
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
12,8 %
14
Vinst på annans utkast
25,7 %
28
Gav bort vinsten
11,9 %
13
Någon annan självdrog
15,6 %
17
Nollrunda
2,8 %
3
Andel av vinsterna som var självdragna
33,3 %
14/42
Andelarna räknas på de 109 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 2
16
av 16
Session 2 · bord 8
15
av 16
Session 3 · bord 2
16
av 16
Session 4 · bord 9
16
av 16
Session 5 · bord 13
16
av 16
Session 6 · bord 2
15
av 16
Session 7 · bord 11
15
av 16
Totalt
109
snitt 15,6
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
11,0
5 vinster
Session 2
16,7
6 vinster
Session 3
18,8
6 vinster
Session 4
16,3
6 vinster
Session 5
17,3
8 vinster
Session 6
15,0
5 vinster
Session 7
13,8
6 vinster
Totalt
15,8
42 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 41 poäng.
Motståndet du mött
256,50
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,21
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 2
2:a
TP 2,00
MP 53
Slutställning bordet
| 1 | Lili Li | 4,00 | 72 |
| 2 | Bibbi Zhang (Bibbi Zhang) | 2,00 | 53 |
| 3 | Linnea Liikamaa | 1,00 | -21 |
| 4 | Erwan de Kergommeaux | 0,00 | -104 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Lili | Bibbi | Linnea | Erwan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 2 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 3 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 4 | 35 | -43 | -43 | -43 | +129 |
| 5 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 6 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 7 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 8 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 9 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 10 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 11 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 12 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 13 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| 14 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 15 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 16 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| Σ | mp | +72 | +53 | -21 | -104 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 13
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 8
1:a
TP 4,00
MP 213
Slutställning bordet
| 1 | Bibbi Zhang (Bibbi Zhang) | 4,00 | 213 |
| 2 | Jacob Samuelsson | 2,00 | 2 |
| 3 | Simon Isaksson | 1,00 | -102 |
| 4 | Martin Erlandsson | 0,00 | -113 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Bibbi | Jacob | Simon | Martin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 2 | 20 | -8 | -28 | -8 | +44 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | -8 | +44 | -28 | -8 |
| 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16 | -24 | -24 | +72 | -24 |
| 7 | 10 | -18 | -18 | -18 | +54 |
| 8 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 9 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 10 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 11 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 12 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 13 | 33 | -41 | +123 | -41 | -41 |
| 14 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 15 | 25 | +49 | -33 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +213 | +2 | -102 | -113 |
Vunna: 6
Självdragna: 3
Pålagda: 1
Största: 25
Händer spelade: 15
Session 3
· Bord 2
1:a
TP 4,00
MP 152
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bibbi Zhang (Bibbi Zhang) | 4,00 | -30 | 152 |
| 2 | Lina Sävnert | 2,00 | +10 | 10 |
| 3 | Niklas Johansson | 1,00 | +10 | -79 |
| 4 | Sara Landolsi | 0,00 | +10 | -83 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Bibbi | Lina | Niklas | Sara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | +147 | -49 | -49 | -49 |
| 2 | 21 | -8 | +45 | -29 | -8 |
| 3 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| 4 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 5 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 6 | 25 | -8 | -8 | -33 | +49 |
| 7 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 8 | 19 | -8 | -27 | -8 | +43 |
| 9 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 10 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 11 | 29 | -37 | +111 | -37 | -37 |
| 12 | 21 | -29 | -29 | +87 | -29 |
| 13 | 16 | -8 | -24 | -8 | +40 |
| 14 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 15 | 16 | -24 | -24 | +72 | -24 |
| 16 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| ⚠ | h15 | -30 | +10 | +10 | +10 |
| Σ | mp | +152 | +10 | -79 | -83 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 6
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 41
Händer spelade: 16
Straff: -30
Session 4
· Bord 9
2:a
TP 2,00
MP 40
Slutställning bordet
| 1 | Rainbow Andin | 4,00 | 402 |
| 2 | Bibbi Zhang (Bibbi Zhang) | 2,00 | 40 |
| 3 | Jack Main | 1,00 | -184 |
| 4 | Karin Eklund | 0,00 | -258 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Rainbow | Bibbi | Jack | Karin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 3 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 4 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 5 | 26 | +102 | -34 | -34 | -34 |
| 6 | 27 | -35 | -8 | +51 | -8 |
| 7 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 8 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 9 | 18 | -26 | -26 | +78 | -26 |
| 10 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 11 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 12 | 94 | +306 | -102 | -102 | -102 |
| 13 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 14 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 15 | 32 | -8 | -40 | -8 | +56 |
| 16 | 24 | -32 | +48 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +402 | +40 | -184 | -258 |
Vunna: 6
Självdragna: 3
Pålagda: 3
Största: 24
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 13
1:a
TP 4,00
MP 281
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bibbi Zhang (Bibbi Zhang) | 4,00 | +20 | 281 |
| 2 | Sheila Hansen | 2,00 | +20 | -4 |
| 3 | Susanne Noltmyr | 1,00 | +20 | -111 |
| 4 | Stefan Svahn | 0,00 | -60 | -166 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Bibbi | Sheila | Susanne | Stefan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | -25 | +41 | -8 | -8 |
| 2 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 3 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 4 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 5 | 27 | +51 | -35 | -8 | -8 |
| 6 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 7 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 8 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 9 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 10 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 11 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 12 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 13 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 14 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 15 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 16 | 31 | +55 | -8 | -8 | -39 |
| ⚠ | h3 | +20 | +20 | +20 | -60 |
| Σ | mp | +281 | -4 | -111 | -166 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 8
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 31
Händer spelade: 16
Straff: +20
Session 6
· Bord 2
2:a
TP 2,00
MP 87
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Thorén | 4,00 | 101 |
| 2 | Bibbi Zhang (Bibbi Zhang) | 2,00 | 87 |
| 3 | Jan Björkman | 1,00 | -30 |
| 4 | Jessica Andersson | 0,00 | -158 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Jonas | Bibbi | Jan | Jessica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 2 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 3 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 4 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 5 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 6 | 20 | -8 | -8 | -28 | +44 |
| 7 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 10 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 11 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 12 | 28 | -8 | +52 | -8 | -36 |
| 13 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 14 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 15 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| Σ | mp | +101 | +87 | -30 | -158 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 28
Händer spelade: 15
Session 7
· Bord 11
1:a
TP 4,00
MP 195
Slutställning bordet
| 1 | Bibbi Zhang (Bibbi Zhang) | 4,00 | 195 |
| 2 | Petter Ranefall | 2,00 | 126 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo | 1,00 | -137 |
| 4 | Peter Karlsson | 0,00 | -184 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Bibbi | Petter | Violette | Peter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | -8 | -36 | +52 | -8 |
| 2 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 3 | 18 | -8 | +42 | -8 | -26 |
| 4 | 19 | -27 | +43 | -8 | -8 |
| 5 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 6 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 7 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 8 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 9 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 10 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 11 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 12 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 14 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 15 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| Σ | mp | +195 | +126 | -137 | -184 |
Vunna: 6
Självdragna: 3
Pålagda: 1
Största: 20
Händer spelade: 15
💡 Endast publicerade sessioner visas.