📊 Niklas Johansson — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
43 / 60
Placering
9,00
Bordspoäng totalt
-146
Minipoäng totalt
23
Vunna händer
26
Största hand
7
Publicerade sessioner
110
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
0,0 %
0
2:a
42,9 %
3
3:e
42,9 %
3
4:e
14,3 %
1
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
6,4 %
7
Vinst på annans utkast
14,5 %
16
Gav bort vinsten
20,0 %
22
Någon annan självdrog
16,4 %
18
Nollrunda
5,5 %
6
Andel av vinsterna som var självdragna
30,4 %
7/23
Andelarna räknas på de 110 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 3
16
av 16
Session 2 · bord 3
15
av 16
Session 3 · bord 2
16
av 16
Session 4 · bord 2
16
av 16
Session 5 · bord 7
15
av 16
Session 6 · bord 5
16
av 16
Session 7 · bord 13
16
av 16
Totalt
110
snitt 15,7
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
14,4
5 vinster
Session 2
13,3
3 vinster
Session 3
17,3
3 vinster
Session 4
11,3
3 vinster
Session 5
16,0
3 vinster
Session 6
15,7
3 vinster
Session 7
13,7
3 vinster
Totalt
14,5
23 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 26 poäng.
Motståndet du mött
255,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,14
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 3
2:a
TP 2,00
MP 61
Slutställning bordet
| 1 | Moa Henriët | 4,00 | 143 |
| 2 | Niklas Johansson (Niklas Johansson) | 2,00 | 61 |
| 3 | Isabel Bahiano Steenholm | 1,00 | -15 |
| 4 | Jacob Samuelsson | 0,00 | -189 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Moa | Niklas | Isabel Bahiano | Jacob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 2 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 3 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 4 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 5 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 6 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 7 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 8 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 9 | 29 | -37 | -37 | +111 | -37 |
| 10 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 11 | 22 | -30 | +90 | -30 | -30 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 13 | 19 | -27 | -8 | +43 | -8 |
| 14 | 28 | +108 | -36 | -36 | -36 |
| 15 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 16 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +143 | +61 | -15 | -189 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 22
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 3
2:a
TP 2,00
MP 11
Slutställning bordet
| 1 | Jack Main | 4,00 | 141 |
| 2 | Niklas Johansson (Niklas Johansson) | 2,00 | 11 |
| 3 | Marina Klasson | 1,00 | -62 |
| 4 | Pia Larsson | 0,00 | -90 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Jack | Niklas | Marina | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 2 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 3 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 4 | 10 | -8 | -8 | -18 | +34 |
| 5 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 6 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 7 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 8 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 9 | 8 | -8 | +32 | -16 | -8 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 29 | +53 | -8 | -37 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | -8 | +36 | -8 |
| 13 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 14 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 15 | 18 | -8 | +42 | -26 | -8 |
| Σ | mp | +141 | +11 | -62 | -90 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 0
Största: 18
Händer spelade: 15
Session 3
· Bord 2
3:a
TP 1,00
MP -79
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bibbi Zhang | 4,00 | -30 | 152 |
| 2 | Lina Sävnert | 2,00 | +10 | 10 |
| 3 | Niklas Johansson (Niklas Johansson) | 1,00 | +10 | -79 |
| 4 | Sara Landolsi | 0,00 | +10 | -83 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Bibbi | Lina | Niklas | Sara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | +147 | -49 | -49 | -49 |
| 2 | 21 | -8 | +45 | -29 | -8 |
| 3 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| 4 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 5 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 6 | 25 | -8 | -8 | -33 | +49 |
| 7 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 8 | 19 | -8 | -27 | -8 | +43 |
| 9 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 10 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 11 | 29 | -37 | +111 | -37 | -37 |
| 12 | 21 | -29 | -29 | +87 | -29 |
| 13 | 16 | -8 | -24 | -8 | +40 |
| 14 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 15 | 16 | -24 | -24 | +72 | -24 |
| 16 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| ⚠ | h15 | -30 | +10 | +10 | +10 |
| Σ | mp | +152 | +10 | -79 | -83 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 3
Självdragna: 2
Pålagda: 7
Största: 21
Händer spelade: 16
Straff: +10
Session 4
· Bord 2
3:a
TP 1,00
MP -72
Slutställning bordet
| 1 | Caroline Norén | 4,00 | 207 |
| 2 | Agneta Johansson | 2,00 | -55 |
| 3 | Niklas Johansson (Niklas Johansson) | 1,00 | -72 |
| 4 | Joakim Bjerke | 0,00 | -80 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Caroline | Agneta | Niklas | Joakim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 2 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 4 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 5 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 6 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| 7 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 9 | 10 | -18 | -18 | -18 | +54 |
| 10 | 9 | -8 | -17 | -8 | +33 |
| 11 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 12 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 13 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 14 | 15 | -23 | -23 | +69 | -23 |
| 15 | 10 | -8 | -8 | -18 | +34 |
| 16 | 16 | -24 | +40 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +207 | -55 | -72 | -80 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 15
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 7
3:a
TP 1,00
MP -56
Slutställning bordet
| 1 | Ulrika Bohlin | 4,00 | 114 |
| 2 | Lili Li | 2,00 | 69 |
| 3 | Niklas Johansson (Niklas Johansson) | 1,00 | -56 |
| 4 | Petter Ranefall | 0,00 | -127 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Ulrika | Lili | Niklas | Petter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -28 | -8 | +44 | -8 |
| 2 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 3 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 4 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 5 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 6 | 16 | -8 | +40 | -24 | -8 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 10 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 11 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 12 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 13 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 14 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 15 | 17 | -8 | -8 | +41 | -25 |
| Σ | mp | +114 | +69 | -56 | -127 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 5
Största: 20
Händer spelade: 15
Session 6
· Bord 5
2:a
TP 2,00
MP 30
Slutställning bordet
| 1 | Sofia Farran-Lee | 4,00 | 224 |
| 2 | Niklas Johansson (Niklas Johansson) | 2,00 | 30 |
| 3 | Ingrid-Maria Erlandsson | 1,00 | -58 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo | 0,00 | -196 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sofia | Niklas | Ingrid-Maria | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 2 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 6 | 31 | -8 | -8 | +55 | -39 |
| 7 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 8 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 9 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| 10 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 11 | 26 | -34 | +102 | -34 | -34 |
| 12 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 13 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 14 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 15 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 16 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| Σ | mp | +224 | +30 | -58 | -196 |
Vunna: 3
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 26
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 13
4:e
TP 0,00
MP -41
Slutställning bordet
| 1 | Ingela Norgren Hellberg | 4,00 | 20 |
| 2 | Dan Malmberg | 2,00 | 15 |
| 3 | Jesper Nøhr | 1,00 | 6 |
| 4 | Niklas Johansson (Niklas Johansson) | 0,00 | -41 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingela | Dan | Jesper | Niklas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | -8 | +45 | -8 | -29 |
| 2 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 5 | 9 | -8 | -17 | +33 | -8 |
| 6 | 16 | -24 | -8 | +40 | -8 |
| 7 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 8 | 16 | -24 | -8 | -8 | +40 |
| 9 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 10 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 11 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 13 | 9 | -8 | -17 | +33 | -8 |
| 14 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 15 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 16 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +20 | +15 | +6 | -41 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 16
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.