📊 Emma Fahlström — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
14 / 60
Placering
16,00
Bordspoäng totalt
333
Minipoäng totalt
34
Vunna händer
56
Största hand
7
Publicerade sessioner
111
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
42,9 %
3
2:a
14,3 %
1
3:e
28,6 %
2
4:e
14,3 %
1
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
9,9 %
11
Vinst på annans utkast
20,7 %
23
Gav bort vinsten
18,0 %
20
Någon annan självdrog
19,8 %
22
Nollrunda
1,8 %
2
Andel av vinsterna som var självdragna
32,4 %
11/34
Andelarna räknas på de 111 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 14
15
av 16
Session 2 · bord 6
16
av 16
Session 3 · bord 10
16
av 16
Session 4 · bord 10
16
av 16
Session 5 · bord 9
16
av 16
Session 6 · bord 14
16
av 16
Session 7 · bord 10
16
av 16
Totalt
111
snitt 15,9
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
13,4
7 vinster
Session 2
12,3
6 vinster
Session 3
12,7
3 vinster
Session 4
10,0
1 vinster
Session 5
12,5
4 vinster
Session 6
18,0
6 vinster
Session 7
19,9
7 vinster
Totalt
15,1
34 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 56 poäng.
Motståndet du mött
273,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
13,00
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 14
1:a
TP 4,00
MP 267
Slutställning bordet
| 1 | Emma Fahlström (Emma Fahlström) | 4,00 | 267 |
| 2 | Diny van der Veen | 2,00 | 40 |
| 3 | Pia Ekelund | 1,00 | -83 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | -224 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Emma | Diny | Pia | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 2 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 3 | 20 | -28 | +84 | -28 | -28 |
| 4 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 5 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 8 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 9 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 10 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 11 | 29 | -37 | +53 | -8 | -8 |
| 12 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 13 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 15 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| Σ | mp | +267 | +40 | -83 | -224 |
Vunna: 7
Självdragna: 4
Pålagda: 1
Största: 20
Händer spelade: 15
Session 2
· Bord 6
2:a
TP 2,00
MP 87
Slutställning bordet
| 1 | Sheila Hansen | 4,00 | 222 |
| 2 | Emma Fahlström (Emma Fahlström) | 2,00 | 87 |
| 3 | Kim Johansson | 1,00 | -142 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo | 0,00 | -167 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sheila | Emma | Kim | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 3 | 26 | +50 | -8 | -8 | -34 |
| 4 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 5 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 6 | 34 | +58 | -42 | -8 | -8 |
| 7 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 9 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 10 | 18 | -8 | -26 | -8 | +42 |
| 11 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 12 | 33 | +57 | -8 | -41 | -8 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 14 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 15 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 16 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| Σ | mp | +222 | +87 | -142 | -167 |
Vunna: 6
Självdragna: 2
Pålagda: 5
Största: 15
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 10
3:a
TP 1,00
MP 4
Slutställning bordet
| 1 | Jesper Nøhr | 4,00 | 50 |
| 2 | Petter Ranefall | 2,00 | 8 |
| 3 | Emma Fahlström (Emma Fahlström) | 1,00 | 4 |
| 4 | Pia Larsson | 0,00 | -62 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jesper | Petter | Emma | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 2 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 4 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 5 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 6 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 7 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 8 | 22 | +46 | -8 | -8 | -30 |
| 9 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 10 | 21 | -8 | -8 | -29 | +45 |
| 11 | 21 | -29 | -8 | -8 | +45 |
| 12 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 13 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 14 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 15 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 16 | 17 | -25 | -25 | +75 | -25 |
| Σ | mp | +50 | +8 | +4 | -62 |
Vunna: 3
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 17
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 10
4:e
TP 0,00
MP -273
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Thorén | 4,00 | 271 |
| 2 | Erwan de Kergommeaux | 2,00 | 11 |
| 3 | Marina Klasson | 1,00 | -9 |
| 4 | Emma Fahlström (Emma Fahlström) | 0,00 | -273 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Erwan | Marina | Emma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 2 | 27 | -8 | -8 | +51 | -35 |
| 3 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 4 | 45 | +159 | -53 | -53 | -53 |
| 5 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 6 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 7 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 8 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 9 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 10 | 26 | +50 | -8 | -34 | -8 |
| 11 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 12 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 13 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 14 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 15 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 16 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| Σ | mp | +271 | +11 | -9 | -273 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 10
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 9
3:a
TP 1,00
MP -23
Slutställning bordet
| 1 | Shi Hua Chen Kold | 4,00 | 182 |
| 2 | Alma Klasson | 2,00 | 111 |
| 3 | Emma Fahlström (Emma Fahlström) | 1,00 | -23 |
| 4 | Isabel Bahiano Steenholm | 0,00 | -270 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Shi Hua | Alma | Emma | Isabel Bahiano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | -29 | +45 | -8 | -8 |
| 2 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 3 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 4 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 5 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 6 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 7 | 16 | -24 | -8 | +40 | -8 |
| 8 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 9 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 10 | 21 | -8 | +45 | -8 | -29 |
| 11 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 12 | 16 | -24 | +72 | -24 | -24 |
| 13 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 14 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 15 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 16 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| Σ | mp | +182 | +111 | -23 | -270 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 16
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 14
1:a
TP 4,00
MP 95
Slutställning bordet
| 1 | Emma Fahlström (Emma Fahlström) | 4,00 | 95 |
| 2 | Pia Bergström | 1,50 | -16 |
| 3 | Stefan Svahn | 1,50 | -16 |
| 4 | Viola Cui | 0,00 | -63 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Emma | Pia | Stefan | Viola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 2 | 27 | -8 | +51 | -8 | -35 |
| 3 | 26 | +50 | -8 | -34 | -8 |
| 4 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 5 | 8 | -16 | -8 | -8 | +32 |
| 6 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 7 | 24 | -32 | -32 | +96 | -32 |
| 8 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 9 | 26 | -34 | +50 | -8 | -8 |
| 10 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 11 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 13 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 14 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 15 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 16 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| Σ | mp | +95 | -16 | -16 | -63 |
Vunna: 6
Självdragna: 1
Pålagda: 5
Största: 27
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 10
1:a
TP 4,00
MP 176
Slutställning bordet
| 1 | Emma Fahlström (Emma Fahlström) | 4,00 | 176 |
| 2 | Moa Henriët | 2,00 | 144 |
| 3 | Jack Main | 1,00 | -155 |
| 4 | Ingrid-Maria Erlandsson | 0,00 | -165 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Emma | Moa | Jack | Ingrid-Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | -37 | +111 | -37 | -37 |
| 2 | 25 | -8 | +49 | -8 | -33 |
| 3 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 4 | 8 | +32 | -16 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 6 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 7 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 8 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 9 | 14 | -8 | -22 | -8 | +38 |
| 10 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 11 | 25 | -8 | +49 | -8 | -33 |
| 12 | 15 | -8 | -8 | -23 | +39 |
| 13 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 14 | 31 | +55 | -8 | -39 | -8 |
| 15 | 19 | -27 | -27 | +81 | -27 |
| 16 | 56 | +80 | -64 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +176 | +144 | -155 | -165 |
Vunna: 7
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 56
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.