📊 Linnea Liikamaa — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
19 / 60
Placering
14,00
Bordspoäng totalt
237
Minipoäng totalt
29
Vunna händer
70
Största hand
7
Publicerade sessioner
108
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
28,6 %
2
2:a
14,3 %
1
3:e
57,1 %
4
4:e
0,0 %
0
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
8,3 %
9
Vinst på annans utkast
18,5 %
20
Gav bort vinsten
18,5 %
20
Någon annan självdrog
14,8 %
16
Nollrunda
4,6 %
5
Andel av vinsterna som var självdragna
31,0 %
9/29
Andelarna räknas på de 108 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 2
16
av 16
Session 2 · bord 5
15
av 16
Session 3 · bord 14
16
av 16
Session 4 · bord 15
13
av 16
Session 5 · bord 4
16
av 16
Session 6 · bord 15
16
av 16
Session 7 · bord 2
16
av 16
Totalt
108
snitt 15,4
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
11,8
4 vinster
Session 2
10,7
3 vinster
Session 3
12,3
3 vinster
Session 4
15,0
5 vinster
Session 5
41,5
2 vinster
Session 6
14,3
6 vinster
Session 7
12,5
6 vinster
Totalt
15,0
29 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 70 poäng.
Motståndet du mött
235,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,19
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 2
3:a
TP 1,00
MP -21
Slutställning bordet
| 1 | Lili Li | 4,00 | 72 |
| 2 | Bibbi Zhang | 2,00 | 53 |
| 3 | Linnea Liikamaa (Linnea Liikamaa) | 1,00 | -21 |
| 4 | Erwan de Kergommeaux | 0,00 | -104 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Lili | Bibbi | Linnea | Erwan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 2 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 3 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 4 | 35 | -43 | -43 | -43 | +129 |
| 5 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 6 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 7 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 8 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 9 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 10 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 11 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 12 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 13 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| 14 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 15 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 16 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| Σ | mp | +72 | +53 | -21 | -104 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 14
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 5
3:a
TP 1,00
MP -76
Slutställning bordet
| 1 | Susanne Noltmyr | 4,00 | 203 |
| 2 | Viola Cui | 2,00 | -46 |
| 3 | Linnea Liikamaa (Linnea Liikamaa) | 1,00 | -76 |
| 4 | Ann Bjerke | 0,00 | -81 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Susanne | Viola | Linnea | Ann |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| 2 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 3 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 42 | +66 | -8 | -50 | -8 |
| 6 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 7 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 8 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 9 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 12 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 13 | 19 | +43 | -27 | -8 | -8 |
| 14 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 15 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| Σ | mp | +203 | -46 | -76 | -81 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 11
Händer spelade: 15
Session 3
· Bord 14
3:a
TP 1,00
MP -41
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson | 4,00 | 157 |
| 2 | Jacob Samuelsson | 2,00 | -25 |
| 3 | Linnea Liikamaa (Linnea Liikamaa) | 1,00 | -41 |
| 4 | Pia Bergström | 0,00 | -91 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Jacob | Linnea | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 2 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 3 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 4 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 5 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 6 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 7 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 8 | 19 | -27 | +81 | -27 | -27 |
| 9 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 10 | 18 | -8 | -8 | -26 | +42 |
| 11 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| 12 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 13 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 14 | 8 | -8 | +32 | -16 | -8 |
| 15 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 16 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| Σ | mp | +157 | -25 | -41 | -91 |
Vunna: 3
Självdragna: 2
Pålagda: 5
Största: 14
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 15
1:a
TP 4,00
MP 189
Slutställning bordet
| 1 | Linnea Liikamaa (Linnea Liikamaa) | 4,00 | 189 |
| 2 | Helena Eriksson | 2,00 | 44 |
| 3 | Simon Isaksson | 1,00 | -73 |
| 4 | John Lardee | 0,00 | -160 |
Hand för hand (13)
| # | Poäng | Linnea | Helena | Simon | John |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 2 | 20 | -8 | -28 | +44 | -8 |
| 3 | 22 | -30 | +46 | -8 | -8 |
| 4 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 5 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 6 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 7 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 8 | 18 | -8 | +42 | -26 | -8 |
| 9 | 8 | -8 | +32 | -16 | -8 |
| 10 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 11 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| Σ | mp | +189 | +44 | -73 | -160 |
Vunna: 5
Självdragna: 2
Pålagda: 1
Största: 20
Händer spelade: 13
Session 5
· Bord 4
3:a
TP 1,00
MP -41
Slutställning bordet
| 1 | Marie Bella Norgren | 4,00 | 227 |
| 2 | Joakim Bjerke | 2,00 | 71 |
| 3 | Linnea Liikamaa (Linnea Liikamaa) | 1,00 | -41 |
| 4 | Stina Nilsson | 0,00 | -257 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Marie Bella | Joakim | Linnea | Stina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 4 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 5 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 6 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 7 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 8 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 9 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 10 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 11 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 12 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 13 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 14 | 70 | -78 | -8 | +94 | -8 |
| 15 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 16 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| Σ | mp | +227 | +71 | -41 | -257 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 70
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 15
2:a
TP 2,00
MP 169
Slutställning bordet
| 1 | Jesper Nøhr | 4,00 | 189 |
| 2 | Linnea Liikamaa (Linnea Liikamaa) | 2,00 | 169 |
| 3 | Maud Lanne | 1,00 | -110 |
| 4 | Isabel Bahiano Steenholm | 0,00 | -248 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jesper | Linnea | Maud | Isabel Bahiano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 3 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 4 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 5 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 6 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 7 | 19 | +81 | -27 | -27 | -27 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 9 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 10 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 11 | 9 | -17 | +51 | -17 | -17 |
| 12 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 13 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 14 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 15 | 23 | -31 | +47 | -8 | -8 |
| 16 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| Σ | mp | +189 | +169 | -110 | -248 |
Vunna: 6
Självdragna: 4
Pålagda: 3
Största: 23
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 2
1:a
TP 4,00
MP 58
Slutställning bordet
| 1 | Linnea Liikamaa (Linnea Liikamaa) | 4,00 | 58 |
| 2 | Shi Hua Chen Kold | 2,00 | 17 |
| 3 | Sofia Farran-Lee | 1,00 | -16 |
| 4 | Stefan Svahn | 0,00 | -59 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Linnea | Shi Hua | Sofia | Stefan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -21 | -21 | -21 | +63 |
| 2 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 3 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 4 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 5 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 6 | 17 | -25 | +41 | -8 | -8 |
| 7 | 19 | -27 | +43 | -8 | -8 |
| 8 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 9 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 10 | 17 | -25 | +41 | -8 | -8 |
| 11 | 10 | -18 | -18 | +54 | -18 |
| 12 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 13 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 14 | 26 | -8 | -34 | -8 | +50 |
| 15 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 16 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +58 | +17 | -16 | -59 |
Vunna: 6
Självdragna: 1
Pålagda: 5
Största: 20
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.