📊 Petter Ranefall — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
6 / 60
Placering
20,00
Bordspoäng totalt
726
Minipoäng totalt
38
Vunna händer
30
Största hand
7
Publicerade sessioner
109
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
57,1 %
4
2:a
28,6 %
2
3:e
0,0 %
0
4:e
14,3 %
1
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
9,2 %
10
Vinst på annans utkast
25,7 %
28
Gav bort vinsten
13,8 %
15
Någon annan självdrog
15,6 %
17
Nollrunda
3,7 %
4
Andel av vinsterna som var självdragna
26,3 %
10/38
Andelarna räknas på de 109 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 11
16
av 16
Session 2 · bord 2
15
av 16
Session 3 · bord 10
16
av 16
Session 4 · bord 14
16
av 16
Session 5 · bord 7
15
av 16
Session 6 · bord 3
16
av 16
Session 7 · bord 11
15
av 16
Totalt
109
snitt 15,6
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
13,0
8 vinster
Session 2
16,6
5 vinster
Session 3
12,5
4 vinster
Session 4
15,5
6 vinster
Session 5
11,0
1 vinster
Session 6
14,1
7 vinster
Session 7
14,6
7 vinster
Totalt
14,3
38 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 30 poäng.
Motståndet du mött
257,50
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,26
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 11
1:a
TP 4,00
MP 216
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall (Petter Ranefall) | 4,00 | 216 |
| 2 | Agneta Johansson | 2,00 | 97 |
| 3 | Stefan Svahn | 1,00 | -90 |
| 4 | Sara Landolsi | 0,00 | -223 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Petter | Agneta | Stefan | Sara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +32 | -8 | -8 | -16 |
| 2 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 3 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 4 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 5 | 9 | -8 | -17 | +33 | -8 |
| 6 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 7 | 23 | +47 | -8 | -8 | -31 |
| 8 | 16 | -8 | +40 | -8 | -24 |
| 9 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 10 | 21 | +45 | -8 | -8 | -29 |
| 11 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 12 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 13 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 14 | 9 | -17 | -17 | +51 | -17 |
| 15 | 25 | -8 | -8 | -33 | +49 |
| 16 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| Σ | mp | +216 | +97 | -90 | -223 |
Vunna: 8
Självdragna: 1
Pålagda: 0
Största: 23
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 2
1:a
TP 4,00
MP 163
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall (Petter Ranefall) | 4,00 | 163 |
| 2 | Caroline Norén | 2,00 | 17 |
| 3 | Ingela Norgren Hellberg | 1,00 | -50 |
| 4 | Maggan Wilhelmsson | 0,00 | -130 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Petter | Caroline | Ingela | Maggan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | +114 | -38 | -38 | -38 |
| 3 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 4 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 5 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 8 | 16 | -24 | -24 | +72 | -24 |
| 9 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 10 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 11 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 13 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 14 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 15 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| Σ | mp | +163 | +17 | -50 | -130 |
Vunna: 5
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 30
Händer spelade: 15
Session 3
· Bord 10
2:a
TP 2,00
MP 8
Slutställning bordet
| 1 | Jesper Nøhr | 4,00 | 50 |
| 2 | Petter Ranefall (Petter Ranefall) | 2,00 | 8 |
| 3 | Emma Fahlström | 1,00 | 4 |
| 4 | Pia Larsson | 0,00 | -62 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jesper | Petter | Emma | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 2 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 4 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 5 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 6 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 7 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 8 | 22 | +46 | -8 | -8 | -30 |
| 9 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 10 | 21 | -8 | -8 | -29 | +45 |
| 11 | 21 | -29 | -8 | -8 | +45 |
| 12 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 13 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 14 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 15 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 16 | 17 | -25 | -25 | +75 | -25 |
| Σ | mp | +50 | +8 | +4 | -62 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 14
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 14
1:a
TP 4,00
MP 117
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall (Petter Ranefall) | 4,00 | 117 |
| 2 | Alma Klasson | 2,00 | 0 |
| 3 | Sofia Farran-Lee | 1,00 | -24 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne | 0,00 | -93 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Petter | Alma | Sofia | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | -8 | -8 | +39 | -23 |
| 2 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 3 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 4 | 26 | +50 | -34 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 6 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 7 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 8 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 9 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 10 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 11 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 12 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 13 | 15 | -23 | -23 | -23 | +69 |
| 14 | 10 | -8 | -18 | +34 | -8 |
| 15 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 16 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +117 | 0 | -24 | -93 |
Vunna: 6
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 26
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 7
4:e
TP 0,00
MP -127
Slutställning bordet
| 1 | Ulrika Bohlin | 4,00 | 114 |
| 2 | Lili Li | 2,00 | 69 |
| 3 | Niklas Johansson | 1,00 | -56 |
| 4 | Petter Ranefall (Petter Ranefall) | 0,00 | -127 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Ulrika | Lili | Niklas | Petter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -28 | -8 | +44 | -8 |
| 2 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 3 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 4 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 5 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 6 | 16 | -8 | +40 | -24 | -8 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 10 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 11 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 12 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 13 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 14 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 15 | 17 | -8 | -8 | +41 | -25 |
| Σ | mp | +114 | +69 | -56 | -127 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 11
Händer spelade: 15
Session 6
· Bord 3
1:a
TP 4,00
MP 223
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall (Petter Ranefall) | 4,00 | 223 |
| 2 | Marina Klasson | 2,00 | 22 |
| 3 | Sheila Hansen | 1,00 | -72 |
| 4 | Stina Nilsson | 0,00 | -173 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Petter | Marina | Sheila | Stina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 2 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 3 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 4 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 5 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 6 | 26 | +50 | -8 | -8 | -34 |
| 7 | 25 | -33 | -8 | +49 | -8 |
| 8 | 9 | -8 | -17 | +33 | -8 |
| 9 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 10 | 9 | -17 | -17 | +51 | -17 |
| 11 | 28 | -36 | -36 | -36 | +108 |
| 12 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 14 | 22 | -8 | +46 | -8 | -30 |
| 15 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 16 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| Σ | mp | +223 | +22 | -72 | -173 |
Vunna: 7
Självdragna: 4
Pålagda: 1
Största: 26
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 11
2:a
TP 2,00
MP 126
Slutställning bordet
| 1 | Bibbi Zhang | 4,00 | 195 |
| 2 | Petter Ranefall (Petter Ranefall) | 2,00 | 126 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo | 1,00 | -137 |
| 4 | Peter Karlsson | 0,00 | -184 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Bibbi | Petter | Violette | Peter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | -8 | -36 | +52 | -8 |
| 2 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 3 | 18 | -8 | +42 | -8 | -26 |
| 4 | 19 | -27 | +43 | -8 | -8 |
| 5 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 6 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 7 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 8 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 9 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 10 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 11 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 12 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 14 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 15 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| Σ | mp | +195 | +126 | -137 | -184 |
Vunna: 7
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 19
Händer spelade: 15
💡 Endast publicerade sessioner visas.