📊 Jonas Hagerlid — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
2 / 60
Placering
22,00
Bordspoäng totalt
1242
Minipoäng totalt
43
Vunna händer
93
Största hand
7
Publicerade sessioner
112
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
57,1 %
4
2:a
42,9 %
3
3:e
0,0 %
0
4:e
0,0 %
0
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
11,6 %
13
Vinst på annans utkast
26,8 %
30
Gav bort vinsten
17,9 %
20
Någon annan självdrog
11,6 %
13
Nollrunda
2,7 %
3
Andel av vinsterna som var självdragna
30,2 %
13/43
Andelarna räknas på de 112 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 9
16
av 16
Session 2 · bord 9
16
av 16
Session 3 · bord 1
16
av 16
Session 4 · bord 12
16
av 16
Session 5 · bord 8
16
av 16
Session 6 · bord 11
16
av 16
Session 7 · bord 8
16
av 16
Totalt
112
snitt 16,0
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
11,0
3 vinster
Session 2
14,6
9 vinster
Session 3
14,4
7 vinster
Session 4
15,0
5 vinster
Session 5
27,0
6 vinster
Session 6
20,8
6 vinster
Session 7
15,4
7 vinster
Totalt
17,1
43 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 93 poäng.
Motståndet du mött
254,50
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,12
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 9
2:a
TP 2,00
MP 9
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viola Cui | 4,00 | +10 | 111 |
| 2 | Jonas Hagerlid (Jonas Hagerlid) | 2,00 | +10 | 9 |
| 3 | Gustaf Wilén | 1,00 | +10 | -53 |
| 4 | Karro Bengtsson | 0,00 | -30 | -67 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Viola | Jonas | Gustaf | Karro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 2 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 3 | 9 | -17 | -8 | -8 | +33 |
| 4 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 5 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 6 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 7 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 8 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 9 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 10 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| 11 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 12 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 13 | 14 | -22 | -22 | -22 | +66 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 16 | 30 | -38 | -8 | +54 | -8 |
| ⚠ | ⚠ | +10 | +10 | +10 | -30 |
| Σ | mp | +111 | +9 | -53 | -67 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 3
Självdragna: 3
Pålagda: 3
Största: 12
Händer spelade: 16
Straff: +10
Session 2
· Bord 9
1:a
TP 4,00
MP 336
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid (Jonas Hagerlid) | 4,00 | 336 |
| 2 | Moa Henriët | 2,00 | 49 |
| 3 | Diny van der Veen | 1,00 | -165 |
| 4 | Jan Björkman | 0,00 | -220 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Moa | Diny | Jan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 2 | 26 | -8 | -34 | -8 | +50 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 4 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 5 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 6 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 7 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 8 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 9 | 34 | +126 | -42 | -42 | -42 |
| 10 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 11 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 12 | 21 | -8 | +45 | -8 | -29 |
| 13 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 14 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 15 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 16 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| Σ | mp | +336 | +49 | -165 | -220 |
Vunna: 9
Självdragna: 1
Pålagda: 0
Största: 34
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 1
2:a
TP 2,00
MP 102
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Thorén | 4,00 | 307 |
| 2 | Jonas Hagerlid (Jonas Hagerlid) | 2,00 | 102 |
| 3 | Dan Malmberg | 1,00 | -156 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | -253 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Jonas | Dan | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 3 | 27 | -35 | -35 | +105 | -35 |
| 4 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 5 | 23 | -8 | +47 | -31 | -8 |
| 6 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 7 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 8 | 20 | -8 | +44 | -28 | -8 |
| 9 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 10 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 11 | 28 | +52 | -8 | -36 | -8 |
| 12 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 13 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 14 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 15 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 16 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| Σ | mp | +307 | +102 | -156 | -253 |
Vunna: 7
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 23
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 12
2:a
TP 2,00
MP 103
Slutställning bordet
| 1 | Sheila Hansen | 4,00 | 191 |
| 2 | Jonas Hagerlid (Jonas Hagerlid) | 2,00 | 103 |
| 3 | Susanne Borg | 1,00 | -89 |
| 4 | Sara Landolsi | 0,00 | -205 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sheila | Jonas | Susanne | Sara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 2 | 28 | -8 | +52 | -36 | -8 |
| 3 | 9 | -8 | -17 | +33 | -8 |
| 4 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 5 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 6 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 7 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 8 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 9 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 10 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 11 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 12 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 13 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 14 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +191 | +103 | -89 | -205 |
Vunna: 5
Självdragna: 3
Pålagda: 4
Största: 28
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 8
1:a
TP 4,00
MP 368
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid (Jonas Hagerlid) | 4,00 | 368 |
| 2 | Pia Bergström | 2,00 | 27 |
| 3 | John Lardee | 1,00 | -167 |
| 4 | Ingela Norgren Hellberg | 0,00 | -228 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Pia | John | Ingela |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 2 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 4 | 93 | +303 | -101 | -101 | -101 |
| 5 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 6 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 7 | 21 | -29 | -8 | -8 | +45 |
| 8 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 9 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 10 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 11 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 30 | -38 | -8 | +54 | -8 |
| 14 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 15 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 16 | 21 | +45 | -29 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +368 | +27 | -167 | -228 |
Vunna: 6
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 93
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 11
1:a
TP 4,00
MP 166
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid (Jonas Hagerlid) | 4,00 | 166 |
| 2 | Andreas Eriksson | 2,00 | 44 |
| 3 | Maria Hallberg | 1,00 | -80 |
| 4 | Jack Main | 0,00 | -130 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Andreas | Maria | Jack |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | -29 | +45 | -8 | -8 |
| 2 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| 3 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 4 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 5 | 45 | +69 | -8 | -8 | -53 |
| 6 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 7 | 15 | -23 | -8 | +39 | -8 |
| 8 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 9 | 27 | -35 | -8 | -8 | +51 |
| 10 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 11 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 12 | 21 | -8 | +45 | -29 | -8 |
| 13 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 14 | 20 | -28 | -8 | -8 | +44 |
| 15 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 16 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| Σ | mp | +166 | +44 | -80 | -130 |
Vunna: 6
Självdragna: 2
Pålagda: 5
Största: 45
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 8
1:a
TP 4,00
MP 158
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid (Jonas Hagerlid) | 4,00 | 158 |
| 2 | Ulrika Bohlin | 2,00 | 81 |
| 3 | Jacob Samuelsson | 1,00 | -25 |
| 4 | Helena Eriksson | 0,00 | -214 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Ulrika | Jacob | Helena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 3 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 4 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 5 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 6 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 7 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 8 | 23 | -8 | -31 | +47 | -8 |
| 9 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 10 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 11 | 24 | -8 | -32 | +48 | -8 |
| 12 | 22 | +46 | -8 | -8 | -30 |
| 13 | 27 | -35 | +51 | -8 | -8 |
| 14 | 23 | -31 | +47 | -8 | -8 |
| 15 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 16 | 21 | +45 | -8 | -8 | -29 |
| Σ | mp | +158 | +81 | -25 | -214 |
Vunna: 7
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 22
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.