📊 Camilla Thomaeus — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
55 / 60
Placering
5,00
Bordspoäng totalt
-590
Minipoäng totalt
12
Vunna händer
21
Största hand
7
Publicerade sessioner
108
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
0,0 %
0
2:a
28,6 %
2
3:e
14,3 %
1
4:e
57,1 %
4
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
4,6 %
5
Vinst på annans utkast
6,5 %
7
Gav bort vinsten
14,8 %
16
Någon annan självdrog
19,4 %
21
Nollrunda
10,2 %
11
Andel av vinsterna som var självdragna
41,7 %
5/12
Andelarna räknas på de 108 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 4
15
av 16
Session 2 · bord 13
16
av 16
Session 3 · bord 8
16
av 16
Session 4 · bord 13
16
av 16
Session 5 · bord 10
13
av 16
Session 6 · bord 8
16
av 16
Session 7 · bord 7
16
av 16
Totalt
108
snitt 15,4
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
16,5
2 vinster
Session 3
13,0
1 vinster
Session 4
14,0
1 vinster
Session 5
13,0
1 vinster
Session 6
15,3
3 vinster
Session 7
14,5
4 vinster
Totalt
14,8
12 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 21 poäng.
Motståndet du mött
289,50
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
13,79
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 4
3:a
TP 1,00
MP -44
Slutställning bordet
| 1 | Karin Eklund | 4,00 | 163 |
| 2 | Shi Hua Chen Kold | 2,00 | -34 |
| 3 | Camilla Thomaeus (Camilla Thomaeus) | 1,00 | -44 |
| 4 | Jan Björkman | 0,00 | -85 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Karin | Shi Hua | Camilla | Jan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | -28 | -8 | -8 | +44 |
| 2 | 20 | -28 | -8 | -8 | +44 |
| 3 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 4 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 7 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 8 | 8 | +48 | -16 | -16 | -16 |
| 9 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 10 | 19 | +81 | -27 | -27 | -27 |
| 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 13 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 14 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 15 | 21 | -8 | -8 | +45 | -29 |
| Σ | mp | +163 | -34 | -44 | -85 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 1
Största: 21
Händer spelade: 15
Session 2
· Bord 13
4:e
TP 0,00
MP -177
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson | 4,00 | 179 |
| 2 | Jonas Thorén | 2,00 | 34 |
| 3 | Marie Bella Norgren | 1,00 | -36 |
| 4 | Camilla Thomaeus (Camilla Thomaeus) | 0,00 | -177 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Jonas | Marie Bella | Camilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17 | -25 | -8 | +41 | -8 |
| 4 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 5 | 16 | -24 | -8 | +40 | -8 |
| 6 | 44 | +68 | -8 | -52 | -8 |
| 7 | 25 | -8 | +49 | -33 | -8 |
| 8 | 33 | +57 | -8 | -8 | -41 |
| 9 | 22 | -30 | +46 | -8 | -8 |
| 10 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 11 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | +32 | -8 | -16 | -8 |
| 16 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| Σ | mp | +179 | +34 | -36 | -177 |
Vunna: 0
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 0
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 8
4:e
TP 0,00
MP -140
Slutställning bordet
| 1 | Alma Klasson | 4,00 | 113 |
| 2 | Viola Cui | 2,00 | 20 |
| 3 | Agneta Johansson | 1,00 | 7 |
| 4 | Camilla Thomaeus (Camilla Thomaeus) | 0,00 | -140 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Alma | Viola | Agneta | Camilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 2 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 6 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 7 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 8 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 9 | 19 | -8 | +43 | -27 | -8 |
| 10 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 11 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 12 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 13 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 14 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 15 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 16 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +113 | +20 | +7 | -140 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 13
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 13
4:e
TP 0,00
MP -155
Slutställning bordet
| 1 | Stefan Svahn | 4,00 | 213 |
| 2 | Stina Nilsson | 2,00 | 18 |
| 3 | Lina Sävnert | 1,00 | -76 |
| 4 | Camilla Thomaeus (Camilla Thomaeus) | 0,00 | -155 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Stefan | Stina | Lina | Camilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 2 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 3 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 4 | 14 | -22 | -22 | -22 | +66 |
| 5 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 6 | 17 | -8 | -25 | +41 | -8 |
| 7 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 8 | 26 | +102 | -34 | -34 | -34 |
| 9 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 10 | 33 | +57 | -8 | -41 | -8 |
| 11 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 12 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 13 | 15 | -23 | -23 | +69 | -23 |
| 14 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 15 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 16 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| Σ | mp | +213 | +18 | -76 | -155 |
Vunna: 1
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 14
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 10
4:e
TP 0,00
MP -110
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia Ekelund | 4,00 | +20 | 120 |
| 2 | Susanne Borg | 2,00 | +20 | 50 |
| 3 | Simon Isaksson | 1,00 | -60 | -60 |
| 4 | Camilla Thomaeus (Camilla Thomaeus) | 0,00 | +20 | -110 |
Hand för hand (13)
| # | Poäng | Pia | Susanne | Simon | Camilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +32 | -8 | -16 | -8 |
| 2 | 13 | -21 | -21 | -21 | +63 |
| 3 | 20 | -8 | +44 | -28 | -8 |
| 4 | 25 | -33 | +49 | -8 | -8 |
| 5 | 30 | +114 | -38 | -38 | -38 |
| 6 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 9 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 10 | 30 | -38 | -38 | +114 | -38 |
| 11 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| ⚠ | h1 | +20 | +20 | -60 | +20 |
| Σ | mp | +120 | +50 | -60 | -110 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 1
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 13
Händer spelade: 13
Straff: +20
Session 6
· Bord 8
2:a
TP 2,00
MP 25
Slutställning bordet
| 1 | Sara Landolsi | 4,00 | 83 |
| 2 | Camilla Thomaeus (Camilla Thomaeus) | 2,00 | 25 |
| 3 | Karro Bengtsson | 1,00 | -44 |
| 4 | Ingela Norgren Hellberg | 0,00 | -64 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sara | Camilla | Karro | Ingela |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 2 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 3 | 10 | -18 | -18 | +54 | -18 |
| 4 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 7 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 8 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 9 | 20 | -28 | +84 | -28 | -28 |
| 10 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 11 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 14 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 15 | 9 | -17 | -8 | -8 | +33 |
| 16 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| Σ | mp | +83 | +25 | -44 | -64 |
Vunna: 3
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 20
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 7
2:a
TP 2,00
MP 11
Slutställning bordet
| 1 | Andreas Eriksson | 4,00 | 150 |
| 2 | Camilla Thomaeus (Camilla Thomaeus) | 2,00 | 11 |
| 3 | Rainbow Andin | 1,00 | -55 |
| 4 | Kim Johansson | 0,00 | -106 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Andreas | Camilla | Rainbow | Kim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 2 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 3 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 4 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 5 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 6 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 7 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 8 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 9 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 10 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 11 | 18 | -8 | +42 | -8 | -26 |
| 12 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 13 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 14 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 15 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 16 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| Σ | mp | +150 | +11 | -55 | -106 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 19
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.