← Tillbaka till resultat

📊 John Lardee — resultat

Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026

Sammanfattning
58 / 60
Placering
4,00
Bordspoäng totalt
-718
Minipoäng totalt
14
Vunna händer
40
Största hand
7
Publicerade sessioner
103
Spelade händer
Placering session för session
1 21 40 60 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.

Placeringar vid bordet
1:a 0,0 % 0
2:a 14,3 % 1
3:e 28,6 % 2
4:e 57,1 % 4

Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.

Vinster och förluster
Vinst på egen dragning 1,0 % 1
Vinst på annans utkast 12,6 % 13
Gav bort vinsten 17,5 % 18
Någon annan självdrog 21,4 % 22
Nollrunda 6,8 % 7
Andel av vinsterna som var självdragna 7,1 % 1/14

Andelarna räknas på de 103 händer som spelats vid dina bord.

Händer per match
Session 1 · bord 7 15 av 16
Session 2 · bord 12 16 av 16
Session 3 · bord 12 14 av 16
Session 4 · bord 15 13 av 16
Session 5 · bord 8 16 av 16
Session 6 · bord 9 14 av 16
Session 7 · bord 1 15 av 16
Totalt 103 snitt 14,7

Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.

Snitt per vinsthand
Session 1 18,0 1 vinster
Session 2 28,5 2 vinster
Session 3 18,5 2 vinster
Session 5 20,0 2 vinster
Session 6 13,8 4 vinster
Session 7 14,3 3 vinster
Totalt 17,9 14 vinster

Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 40 poäng.

Motståndet du mött
283,50
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
13,50
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött

Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.

Session 1 · Bord 7
4:e TP 0,00 MP -111
Slutställning bordet
1 Ingrid-Maria Erlandsson 4,00 77
2 Caroline Norén 2,00 72
3 Pia Larsson 1,00 -38
4 John Lardee (John Lardee) 0,00 -111
Hand för hand (15)
# Poäng Ingrid-Maria Caroline Pia John
1 — 0 0 0 0
2 9 -8 -17 +33 -8
3 10 -8 +34 -8 -18
4 14 -8 -22 +38 -8
5 11 +35 -8 -19 -8
6 18 -8 -26 -8 +42
7 — 0 0 0 0
8 10 -8 +34 -18 -8
9 13 +37 -8 -8 -21
10 12 -8 +36 -8 -20
11 11 -8 +35 -19 -8
12 9 -17 +51 -17 -17
13 12 -20 -8 +36 -8
14 13 +63 -21 -21 -21
15 11 +35 -8 -19 -8
Σ mp +77 +72 -38 -111
Vunna: 1 Självdragna: 0 Pålagda: 3 Största: 18 Händer spelade: 15
Session 2 · Bord 12
4:e TP 0,00 MP -111
Slutställning bordet
1 Karro Bengtsson 4,00 160
2 Jesper Nøhr 2,00 44
3 Rainbow Andin 1,00 -93
4 John Lardee (John Lardee) 0,00 -111
Hand för hand (16)
# Poäng Karro Jesper Rainbow John
1 13 -8 -8 +37 -21
2 18 +78 -26 -26 -26
3 12 -20 +36 -8 -8
4 16 +72 -24 -24 -24
5 17 -25 -25 -25 +75
6 29 -37 +111 -37 -37
7 13 -21 +63 -21 -21
8 14 +66 -22 -22 -22
9 31 -39 +55 -8 -8
10 — 0 0 0 0
11 22 +46 -8 -8 -30
12 16 -8 -24 +40 -8
13 40 -8 -48 -8 +64
14 9 +33 -8 -8 -17
15 21 -29 -8 +45 -8
16 12 +60 -20 -20 -20
Σ mp +160 +44 -93 -111
Vunna: 2 Självdragna: 1 Pålagda: 3 Största: 40 Händer spelade: 16
Session 3 · Bord 12
4:e TP 0,00 MP -106
Slutställning bordet
Bordsp. Straff Minipoäng
1 Kim Johansson 4,00 – 132
2 Stina Nilsson 2,00 – 55
3 Karin Eklund 1,00 – -91
4 John Lardee (John Lardee) 0,00 -10 -106
Hand för hand (14)
# Poäng Kim Stina Karin John
1 23 -8 +47 -31 -8
2 11 -8 +35 -8 -19
3 17 +41 -25 -8 -8
4 9 +33 -8 -17 -8
5 10 -8 +34 -8 -18
6 10 -18 -8 +34 -8
7 20 +44 -8 -28 -8
8 25 +49 -8 -8 -33
9 9 +33 -17 -8 -8
10 24 -32 -32 +96 -32
11 11 -8 -8 -19 +35
12 15 -23 +69 -23 -23
13 26 -8 -8 -34 +50
14 21 +45 -8 -29 -8
⚠ h13 -10
Σ mp +132 +55 -91 -106
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 2 Självdragna: 0 Pålagda: 3 Största: 26 Händer spelade: 14 Straff: -10
Session 4 · Bord 15
4:e TP 0,00 MP -160
Slutställning bordet
1 Linnea Liikamaa 4,00 189
2 Helena Eriksson 2,00 44
3 Simon Isaksson 1,00 -73
4 John Lardee (John Lardee) 0,00 -160
Hand för hand (13)
# Poäng Linnea Helena Simon John
1 20 +44 -28 -8 -8
2 20 -8 -28 +44 -8
3 22 -30 +46 -8 -8
4 18 +78 -26 -26 -26
5 10 +34 -8 -8 -18
6 14 -8 -22 +38 -8
7 9 -8 +33 -8 -17
8 18 -8 +42 -26 -8
9 8 -8 +32 -16 -8
10 18 +78 -26 -26 -26
11 9 +33 -8 -8 -17
12 — 0 0 0 0
13 13 -8 +37 -21 -8
Σ mp +189 +44 -73 -160
Vunna: 0 Självdragna: 0 Pålagda: 3 Största: 0 Händer spelade: 13
Session 5 · Bord 8
3:a TP 1,00 MP -167
Slutställning bordet
1 Jonas Hagerlid 4,00 368
2 Pia Bergström 2,00 27
3 John Lardee (John Lardee) 1,00 -167
4 Ingela Norgren Hellberg 0,00 -228
Hand för hand (16)
# Poäng Jonas Pia John Ingela
1 13 -21 +63 -21 -21
2 15 +39 -23 -8 -8
3 11 -8 +35 -8 -19
4 93 +303 -101 -101 -101
5 11 +57 -19 -19 -19
6 10 -18 -8 +34 -8
7 21 -29 -8 -8 +45
8 12 +36 -8 -8 -20
9 11 -8 +35 -19 -8
10 10 +34 -8 -8 -18
11 11 -8 +35 -8 -19
12 — 0 0 0 0
13 30 -38 -8 +54 -8
14 14 -8 +38 -22 -8
15 9 -8 +33 -17 -8
16 21 +45 -29 -8 -8
Σ mp +368 +27 -167 -228
Vunna: 2 Självdragna: 0 Pålagda: 3 Största: 30 Händer spelade: 16
Session 6 · Bord 9
2:a TP 2,00 MP -12
Slutställning bordet
1 Ann Bjerke 4,00 191
2 John Lardee (John Lardee) 2,00 -12
3 Erwan de Kergommeaux 1,00 -79
4 Jacob Samuelsson 0,00 -100
Hand för hand (14)
# Poäng Ann John Erwan Jacob
1 13 -21 -21 +63 -21
2 14 +38 -8 -8 -22
3 10 -18 -18 -18 +54
4 20 -8 -28 +44 -8
5 22 +90 -30 -30 -30
6 12 +60 -20 -20 -20
7 26 +50 -8 -34 -8
8 14 +66 -22 -22 -22
9 — 0 0 0 0
10 13 -21 +37 -8 -8
11 19 -8 +43 -8 -27
12 13 -21 +37 -8 -8
13 10 -8 +34 -8 -18
14 14 -8 -8 -22 +38
Σ mp +191 -12 -79 -100
Vunna: 4 Självdragna: 0 Pålagda: 1 Största: 19 Händer spelade: 14
Session 7 · Bord 1
3:a TP 1,00 MP -51
Slutställning bordet
1 Jonas Thorén 4,00 186
2 Ulf Tylestrand Lanne 2,00 -17
3 John Lardee (John Lardee) 1,00 -51
4 Pia Ekelund 0,00 -118
Hand för hand (15)
# Poäng Jonas Ulf John Pia
1 12 -8 -20 -8 +36
2 32 +120 -40 -40 -40
3 16 +40 -8 -8 -24
4 11 -19 +35 -8 -8
5 11 -19 +57 -19 -19
6 10 +34 -18 -8 -8
7 12 -20 -8 -8 +36
8 10 +34 -8 -18 -8
9 10 -18 -8 +34 -8
10 25 +49 -8 -33 -8
11 9 -8 -8 +33 -17
12 9 -8 +33 -8 -17
13 17 +41 -8 -8 -25
14 — 0 0 0 0
15 24 -32 -8 +48 -8
Σ mp +186 -17 -51 -118
Vunna: 3 Självdragna: 0 Pålagda: 2 Största: 24 Händer spelade: 15
💡 Endast publicerade sessioner visas.