📊 Ulf Tylestrand Lanne — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
39 / 60
Placering
10,00
Bordspoäng totalt
-76
Minipoäng totalt
25
Vunna händer
26
Största hand
7
Publicerade sessioner
109
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
14,3 %
1
2:a
42,9 %
3
3:e
0,0 %
0
4:e
42,9 %
3
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
10,1 %
11
Vinst på annans utkast
12,8 %
14
Gav bort vinsten
16,5 %
18
Någon annan självdrog
21,1 %
23
Nollrunda
4,6 %
5
Andel av vinsterna som var självdragna
44,0 %
11/25
Andelarna räknas på de 109 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 15
16
av 16
Session 2 · bord 1
16
av 16
Session 3 · bord 5
16
av 16
Session 4 · bord 14
16
av 16
Session 5 · bord 3
16
av 16
Session 6 · bord 10
14
av 16
Session 7 · bord 1
15
av 16
Totalt
109
snitt 15,6
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
11,5
2 vinster
Session 2
14,3
4 vinster
Session 3
13,8
5 vinster
Session 4
13,0
2 vinster
Session 5
13,0
4 vinster
Session 6
12,8
5 vinster
Session 7
10,3
3 vinster
Totalt
12,9
25 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 26 poäng.
Motståndet du mött
268,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,76
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 15
4:e
TP 0,00
MP -166
Slutställning bordet
| 1 | Ulrika Bohlin | 4,00 | 153 |
| 2 | Jack Main | 2,00 | 14 |
| 3 | Susanne Borg | 1,00 | -1 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne (Ulf Tylestrand Lanne) | 0,00 | -166 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ulrika | Jack | Susanne | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 2 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 3 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 4 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 5 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 6 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 7 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 8 | 26 | +102 | -34 | -34 | -34 |
| 9 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 10 | 16 | -24 | +72 | -24 | -24 |
| 11 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 12 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 13 | 20 | -8 | -8 | +44 | -28 |
| 14 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 15 | 19 | +81 | -27 | -27 | -27 |
| 16 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| Σ | mp | +153 | +14 | -1 | -166 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 5
Största: 12
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 1
2:a
TP 2,00
MP 34
Slutställning bordet
| 1 | Lina Sävnert | 4,00 | 176 |
| 2 | Ulf Tylestrand Lanne (Ulf Tylestrand Lanne) | 2,00 | 34 |
| 3 | Maria Hallberg | 1,00 | -19 |
| 4 | Joakim Bjerke | 0,00 | -191 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Lina | Ulf | Maria | Joakim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 2 | 28 | -8 | -36 | +52 | -8 |
| 3 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 4 | 14 | -8 | -22 | -8 | +38 |
| 5 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 6 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 7 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 8 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 9 | 26 | -34 | +102 | -34 | -34 |
| 10 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 11 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 12 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 13 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 14 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 15 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 16 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +176 | +34 | -19 | -191 |
Vunna: 4
Självdragna: 3
Pålagda: 5
Största: 26
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 5
1:a
TP 4,00
MP 130
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Tylestrand Lanne (Ulf Tylestrand Lanne) | 4,00 | -10 | 130 |
| 2 | Lili Li | 2,00 | – | 24 |
| 3 | Maggan Wilhelmsson | 1,00 | – | -35 |
| 4 | Sheila Hansen | 0,00 | – | -129 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ulf | Lili | Maggan | Sheila |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +48 | -16 | -16 | -16 |
| 2 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 3 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 4 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 5 | 24 | +48 | -8 | -8 | -32 |
| 6 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 7 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 8 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 9 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20 | -8 | -8 | +44 | -28 |
| 12 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 13 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 14 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 15 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 16 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| ⚠ | h1 | -10 | |||
| Σ | mp | +130 | +24 | -35 | -129 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 5
Självdragna: 3
Pålagda: 0
Största: 24
Händer spelade: 16
Straff: -10
Session 4
· Bord 14
4:e
TP 0,00
MP -93
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall | 4,00 | 117 |
| 2 | Alma Klasson | 2,00 | 0 |
| 3 | Sofia Farran-Lee | 1,00 | -24 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne (Ulf Tylestrand Lanne) | 0,00 | -93 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Petter | Alma | Sofia | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | -8 | -8 | +39 | -23 |
| 2 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 3 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 4 | 26 | +50 | -34 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 6 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 7 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 8 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 9 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 10 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 11 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 12 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 13 | 15 | -23 | -23 | -23 | +69 |
| 14 | 10 | -8 | -18 | +34 | -8 |
| 15 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 16 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +117 | 0 | -24 | -93 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 15
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 3
4:e
TP 0,00
MP -49
Slutställning bordet
| 1 | Andreas Eriksson | 4,00 | 73 |
| 2 | Agneta Johansson | 2,00 | 18 |
| 3 | Monica Persson | 1,00 | -42 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne (Ulf Tylestrand Lanne) | 0,00 | -49 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Andreas | Agneta | Monica | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 2 | 27 | -35 | +105 | -35 | -35 |
| 3 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 4 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 5 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 6 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 7 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 10 | 17 | -8 | -8 | -25 | +41 |
| 11 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 12 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 13 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 14 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 15 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 16 | 29 | -37 | -37 | +111 | -37 |
| Σ | mp | +73 | +18 | -42 | -49 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 0
Största: 17
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 10
2:a
TP 2,00
MP 85
Slutställning bordet
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | 139 |
| 2 | Ulf Tylestrand Lanne (Ulf Tylestrand Lanne) | 2,00 | 85 |
| 3 | Diny van der Veen | 1,00 | -61 |
| 4 | Dan Malmberg | 0,00 | -163 |
Hand för hand (14)
| # | Poäng | Martin | Ulf | Diny | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 2 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 3 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 4 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | -23 | -23 | +69 | -23 |
| 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 9 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 10 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 11 | 26 | +102 | -34 | -34 | -34 |
| 12 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 13 | 17 | -8 | -25 | -8 | +41 |
| 14 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| Σ | mp | +139 | +85 | -61 | -163 |
Vunna: 5
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 17
Händer spelade: 14
Session 7
· Bord 1
2:a
TP 2,00
MP -17
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Thorén | 4,00 | 186 |
| 2 | Ulf Tylestrand Lanne (Ulf Tylestrand Lanne) | 2,00 | -17 |
| 3 | John Lardee | 1,00 | -51 |
| 4 | Pia Ekelund | 0,00 | -118 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Jonas | Ulf | John | Pia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 2 | 32 | +120 | -40 | -40 | -40 |
| 3 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 4 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 6 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 7 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 9 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 10 | 25 | +49 | -8 | -33 | -8 |
| 11 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 12 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 13 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 24 | -32 | -8 | +48 | -8 |
| Σ | mp | +186 | -17 | -51 | -118 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 11
Händer spelade: 15
💡 Endast publicerade sessioner visas.