📊 Ingela Norgren Hellberg — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
35 / 60
Placering
11,00
Bordspoäng totalt
-87
Minipoäng totalt
21
Vunna händer
51
Största hand
7
Publicerade sessioner
110
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
28,6 %
2
2:a
14,3 %
1
3:e
14,3 %
1
4:e
42,9 %
3
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
6,4 %
7
Vinst på annans utkast
12,7 %
14
Gav bort vinsten
17,3 %
19
Någon annan självdrog
12,7 %
14
Nollrunda
6,4 %
7
Andel av vinsterna som var självdragna
33,3 %
7/21
Andelarna räknas på de 110 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 8
16
av 16
Session 2 · bord 2
15
av 16
Session 3 · bord 7
16
av 16
Session 4 · bord 7
15
av 16
Session 5 · bord 8
16
av 16
Session 6 · bord 8
16
av 16
Session 7 · bord 13
16
av 16
Totalt
110
snitt 15,7
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
9,5
2 vinster
Session 2
13,0
2 vinster
Session 3
16,7
3 vinster
Session 4
23,3
7 vinster
Session 5
21,0
1 vinster
Session 6
10,5
2 vinster
Session 7
11,5
4 vinster
Totalt
16,5
21 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 51 poäng.
Motståndet du mött
254,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,10
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 8
4:e
TP 0,00
MP -121
Slutställning bordet
| 1 | Kim Johansson | 4,00 | 186 |
| 2 | Peter Karlsson | 2,00 | 7 |
| 3 | Lina Sävnert | 1,00 | -72 |
| 4 | Ingela Norgren Hellberg (Ingela Norgren Hellberg) | 0,00 | -121 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Kim | Peter | Lina | Ingela |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | -23 | -23 | +69 | -23 |
| 2 | 28 | -36 | +52 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 4 | 8 | +32 | -8 | -8 | -16 |
| 5 | 8 | -8 | +32 | -16 | -8 |
| 6 | 23 | +47 | -8 | -8 | -31 |
| 7 | 15 | -23 | +39 | -8 | -8 |
| 8 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| 9 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 10 | 19 | -27 | +43 | -8 | -8 |
| 11 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 12 | 37 | +61 | -45 | -8 | -8 |
| 13 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 14 | 9 | -17 | -8 | -8 | +33 |
| 15 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 16 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| Σ | mp | +186 | +7 | -72 | -121 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 10
Händer spelade: 16
Session 2
· Bord 2
3:a
TP 1,00
MP -50
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall | 4,00 | 163 |
| 2 | Caroline Norén | 2,00 | 17 |
| 3 | Ingela Norgren Hellberg (Ingela Norgren Hellberg) | 1,00 | -50 |
| 4 | Maggan Wilhelmsson | 0,00 | -130 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Petter | Caroline | Ingela | Maggan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | +114 | -38 | -38 | -38 |
| 3 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 4 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 5 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 8 | 16 | -24 | -24 | +72 | -24 |
| 9 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 10 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 11 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 12 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 13 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 14 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 15 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| Σ | mp | +163 | +17 | -50 | -130 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 16
Händer spelade: 15
Session 3
· Bord 7
2:a
TP 2,00
MP 10
Slutställning bordet
| 1 | Stefan Svahn | 4,00 | 113 |
| 2 | Ingela Norgren Hellberg (Ingela Norgren Hellberg) | 2,00 | 10 |
| 3 | Martin Erlandsson | 1,00 | -59 |
| 4 | Maud Lanne | 0,00 | -64 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Stefan | Ingela | Martin | Maud |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 2 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 4 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 5 | 12 | -20 | +60 | -20 | -20 |
| 6 | 13 | -8 | -8 | +37 | -21 |
| 7 | 17 | -25 | -8 | +41 | -8 |
| 8 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 9 | 22 | -30 | +90 | -30 | -30 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 21 | -29 | -29 | -29 | +87 |
| 12 | 16 | -24 | +40 | -8 | -8 |
| 13 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 14 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 15 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 16 | 23 | +47 | -8 | -8 | -31 |
| Σ | mp | +113 | +10 | -59 | -64 |
Vunna: 3
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 22
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 7
1:a
TP 4,00
MP 346
Slutställning bordet
| 1 | Ingela Norgren Hellberg (Ingela Norgren Hellberg) | 4,00 | 346 |
| 2 | Ann Bjerke | 2,00 | -68 |
| 3 | Marie Bella Norgren | 1,00 | -100 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | -178 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Ingela | Ann | Marie Bella | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 2 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 3 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 4 | 20 | -8 | +44 | -8 | -28 |
| 5 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 6 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 7 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 8 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 9 | 51 | +177 | -59 | -59 | -59 |
| 10 | 24 | -8 | -8 | -32 | +48 |
| 11 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 13 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 14 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 15 | 49 | +73 | -8 | -8 | -57 |
| Σ | mp | +346 | -68 | -100 | -178 |
Vunna: 7
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 51
Händer spelade: 15
Session 5
· Bord 8
4:e
TP 0,00
MP -228
Slutställning bordet
| 1 | Jonas Hagerlid | 4,00 | 368 |
| 2 | Pia Bergström | 2,00 | 27 |
| 3 | John Lardee | 1,00 | -167 |
| 4 | Ingela Norgren Hellberg (Ingela Norgren Hellberg) | 0,00 | -228 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Jonas | Pia | John | Ingela |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 2 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 4 | 93 | +303 | -101 | -101 | -101 |
| 5 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 6 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 7 | 21 | -29 | -8 | -8 | +45 |
| 8 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 9 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 10 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 11 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 30 | -38 | -8 | +54 | -8 |
| 14 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 15 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 16 | 21 | +45 | -29 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +368 | +27 | -167 | -228 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 21
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 8
4:e
TP 0,00
MP -64
Slutställning bordet
| 1 | Sara Landolsi | 4,00 | 83 |
| 2 | Camilla Thomaeus | 2,00 | 25 |
| 3 | Karro Bengtsson | 1,00 | -44 |
| 4 | Ingela Norgren Hellberg (Ingela Norgren Hellberg) | 0,00 | -64 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sara | Camilla | Karro | Ingela |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 2 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 3 | 10 | -18 | -18 | +54 | -18 |
| 4 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 7 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 8 | 9 | -17 | -8 | +33 | -8 |
| 9 | 20 | -28 | +84 | -28 | -28 |
| 10 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 11 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 14 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 15 | 9 | -17 | -8 | -8 | +33 |
| 16 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| Σ | mp | +83 | +25 | -44 | -64 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 1
Största: 12
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 13
1:a
TP 4,00
MP 20
Slutställning bordet
| 1 | Ingela Norgren Hellberg (Ingela Norgren Hellberg) | 4,00 | 20 |
| 2 | Dan Malmberg | 2,00 | 15 |
| 3 | Jesper Nøhr | 1,00 | 6 |
| 4 | Niklas Johansson | 0,00 | -41 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingela | Dan | Jesper | Niklas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | -8 | +45 | -8 | -29 |
| 2 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 5 | 9 | -8 | -17 | +33 | -8 |
| 6 | 16 | -24 | -8 | +40 | -8 |
| 7 | 9 | +33 | -17 | -8 | -8 |
| 8 | 16 | -24 | -8 | -8 | +40 |
| 9 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 10 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 11 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 13 | 9 | -8 | -17 | +33 | -8 |
| 14 | 14 | -22 | -8 | +38 | -8 |
| 15 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 16 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +20 | +15 | +6 | -41 |
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 6
Största: 14
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.