📊 Susanne Noltmyr — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
47 / 60
Placering
9,00
Bordspoäng totalt
-453
Minipoäng totalt
20
Vunna händer
42
Största hand
7
Publicerade sessioner
109
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
14,3 %
1
2:a
0,0 %
0
3:e
71,4 %
5
4:e
14,3 %
1
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
3,7 %
4
Vinst på annans utkast
14,7 %
16
Gav bort vinsten
26,6 %
29
Någon annan självdrog
18,3 %
20
Nollrunda
5,5 %
6
Andel av vinsterna som var självdragna
20,0 %
4/20
Andelarna räknas på de 109 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 1
15
av 16
Session 2 · bord 5
15
av 16
Session 3 · bord 13
16
av 16
Session 4 · bord 11
16
av 16
Session 5 · bord 13
16
av 16
Session 6 · bord 1
16
av 16
Session 7 · bord 14
15
av 16
Totalt
109
snitt 15,6
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
12,3
3 vinster
Session 2
19,8
6 vinster
Session 3
11,5
2 vinster
Session 4
23,0
1 vinster
Session 5
11,0
2 vinster
Session 6
13,7
3 vinster
Session 7
16,0
3 vinster
Totalt
15,7
20 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 42 poäng.
Motståndet du mött
256,50
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,21
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 1
3:a
TP 1,00
MP -26
Slutställning bordet
| 1 | Maud Lanne | 4,00 | 57 |
| 2 | Marina Klasson | 2,00 | 51 |
| 3 | Susanne Noltmyr (Susanne Noltmyr) | 1,00 | -26 |
| 4 | Dan Malmberg | 0,00 | -82 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Maud | Marina | Susanne | Dan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 2 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 3 | 26 | -8 | -8 | -34 | +50 |
| 4 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 12 | -20 | -20 | +60 | -20 |
| 7 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 8 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 9 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 10 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 11 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 12 | 31 | -8 | -39 | -8 | +55 |
| 13 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 14 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 15 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| Σ | mp | +57 | +51 | -26 | -82 |
Vunna: 3
Självdragna: 2
Pålagda: 5
Största: 14
Händer spelade: 15
Session 2
· Bord 5
1:a
TP 4,00
MP 203
Slutställning bordet
| 1 | Susanne Noltmyr (Susanne Noltmyr) | 4,00 | 203 |
| 2 | Viola Cui | 2,00 | -46 |
| 3 | Linnea Liikamaa | 1,00 | -76 |
| 4 | Ann Bjerke | 0,00 | -81 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Susanne | Viola | Linnea | Ann |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +87 | -29 | -29 | -29 |
| 2 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 3 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 42 | +66 | -8 | -50 | -8 |
| 6 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 7 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 8 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 9 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 10 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 12 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 13 | 19 | +43 | -27 | -8 | -8 |
| 14 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 15 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| Σ | mp | +203 | -46 | -76 | -81 |
Vunna: 6
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 42
Händer spelade: 15
Session 3
· Bord 13
4:e
TP 0,00
MP -196
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainbow Andin | 4,00 | – | 138 |
| 2 | Susanne Borg | 2,00 | – | 71 |
| 3 | Jan Björkman | 1,00 | -10 | -23 |
| 4 | Susanne Noltmyr (Susanne Noltmyr) | 0,00 | – | -196 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Rainbow | Susanne | Jan | Susanne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 2 | 22 | +46 | -8 | -8 | -30 |
| 3 | 9 | -8 | +33 | -8 | -17 |
| 4 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 6 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 7 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 8 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 9 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 10 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 11 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 12 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 13 | 29 | -37 | -37 | +111 | -37 |
| 14 | 11 | -8 | -8 | +35 | -19 |
| 15 | 14 | -8 | +38 | -8 | -22 |
| 16 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| ⚠ | h14 | -10 | |||
| Σ | mp | +138 | +71 | -23 | -196 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 8
Största: 12
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 11
3:a
TP 1,00
MP -216
Slutställning bordet
| 1 | Isabel Bahiano Steenholm | 4,00 | 479 |
| 2 | Ulrika Bohlin | 2,00 | -38 |
| 3 | Susanne Noltmyr (Susanne Noltmyr) | 1,00 | -216 |
| 4 | Ingrid-Maria Erlandsson | 0,00 | -225 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Isabel Bahiano | Ulrika | Susanne | Ingrid-Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 2 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 3 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 4 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 5 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 6 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 7 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 8 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 9 | 34 | +126 | -42 | -42 | -42 |
| 10 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 11 | 24 | +48 | -8 | -32 | -8 |
| 12 | 23 | -8 | -8 | +47 | -31 |
| 13 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 14 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 15 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 16 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +479 | -38 | -216 | -225 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 23
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 13
3:a
TP 1,00
MP -111
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bibbi Zhang | 4,00 | +20 | 281 |
| 2 | Sheila Hansen | 2,00 | +20 | -4 |
| 3 | Susanne Noltmyr (Susanne Noltmyr) | 1,00 | +20 | -111 |
| 4 | Stefan Svahn | 0,00 | -60 | -166 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Bibbi | Sheila | Susanne | Stefan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | -25 | +41 | -8 | -8 |
| 2 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 3 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 4 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 5 | 27 | +51 | -35 | -8 | -8 |
| 6 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 7 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 8 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 9 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 10 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 11 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 12 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 13 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 14 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 15 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 16 | 31 | +55 | -8 | -8 | -39 |
| ⚠ | h3 | +20 | +20 | +20 | -60 |
| Σ | mp | +281 | -4 | -111 | -166 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 13
Händer spelade: 16
Straff: +20
Session 6
· Bord 1
3:a
TP 1,00
MP -62
Slutställning bordet
| 1 | Gustaf Wilén | 4,00 | 72 |
| 2 | Karin Eklund | 2,00 | 71 |
| 3 | Susanne Noltmyr (Susanne Noltmyr) | 1,00 | -62 |
| 4 | Lili Li | 0,00 | -81 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Gustaf | Karin | Susanne | Lili |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 2 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 3 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 4 | 24 | +48 | -8 | -32 | -8 |
| 5 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 6 | 14 | -22 | -22 | -22 | +66 |
| 7 | 25 | +49 | -8 | -8 | -33 |
| 8 | 19 | -27 | +81 | -27 | -27 |
| 9 | 20 | -28 | -8 | +44 | -8 |
| 10 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 11 | 15 | -23 | -23 | -23 | +69 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 19 | -8 | +43 | -8 | -27 |
| 14 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 15 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 16 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| Σ | mp | +72 | +71 | -62 | -81 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 20
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 14
3:a
TP 1,00
MP -45
Slutställning bordet
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | 87 |
| 2 | Pia Larsson | 2,00 | 48 |
| 3 | Susanne Noltmyr (Susanne Noltmyr) | 1,00 | -45 |
| 4 | Joakim Bjerke | 0,00 | -90 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Martin | Pia | Susanne | Joakim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -8 | -8 | -18 | +34 |
| 2 | 16 | -8 | -8 | -24 | +40 |
| 3 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 4 | 15 | -23 | +39 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 6 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 7 | 10 | -8 | -8 | +34 | -18 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 10 | 17 | +41 | -8 | -25 | -8 |
| 11 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 12 | 13 | +37 | -8 | -21 | -8 |
| 13 | 18 | -26 | +78 | -26 | -26 |
| 14 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| 15 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +87 | +48 | -45 | -90 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 5
Största: 26
Händer spelade: 15
💡 Endast publicerade sessioner visas.