📊 Alma Klasson — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
20 / 60
Placering
14,00
Bordspoäng totalt
222
Minipoäng totalt
29
Vunna händer
37
Största hand
7
Publicerade sessioner
112
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
28,6 %
2
2:a
28,6 %
2
3:e
28,6 %
2
4:e
14,3 %
1
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
11,6 %
13
Vinst på annans utkast
14,3 %
16
Gav bort vinsten
26,8 %
30
Någon annan självdrog
19,6 %
22
Nollrunda
4,5 %
5
Andel av vinsterna som var självdragna
44,8 %
13/29
Andelarna räknas på de 112 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 10
16
av 16
Session 2 · bord 14
16
av 16
Session 3 · bord 8
16
av 16
Session 4 · bord 14
16
av 16
Session 5 · bord 9
16
av 16
Session 6 · bord 13
16
av 16
Session 7 · bord 12
16
av 16
Totalt
112
snitt 16,0
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
25,0
2 vinster
Session 2
17,0
2 vinster
Session 3
13,6
5 vinster
Session 4
14,0
4 vinster
Session 5
15,7
6 vinster
Session 6
16,3
6 vinster
Session 7
13,3
4 vinster
Totalt
15,6
29 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 37 poäng.
Motståndet du mött
262,50
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
12,50
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 10
3:a
TP 1,00
MP -113
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Erlandsson | 4,00 | +10 | 268 |
| 2 | Stina Nilsson | 2,00 | +10 | 66 |
| 3 | Alma Klasson (Alma Klasson) | 1,00 | +10 | -113 |
| 4 | Helena Eriksson | 0,00 | -30 | -221 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Martin | Stina | Alma | Helena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | -45 | -45 | +135 | -45 |
| 2 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 3 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 4 | 45 | -53 | +159 | -53 | -53 |
| 5 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 6 | 29 | +111 | -37 | -37 | -37 |
| 7 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 8 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 9 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 10 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 11 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 12 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 13 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 14 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 15 | 11 | -19 | -19 | -19 | +57 |
| 16 | 17 | -8 | +41 | -25 | -8 |
| ⚠ | h3 | +10 | +10 | +10 | -30 |
| Σ | mp | +268 | +66 | -113 | -221 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 2
Självdragna: 2
Pålagda: 6
Största: 37
Händer spelade: 16
Straff: +10
Session 2
· Bord 14
4:e
TP 0,00
MP -134
Slutställning bordet
| 1 | Andreas Eriksson | 4,00 | 210 |
| 2 | Jessica Andersson | 2,00 | -7 |
| 3 | Pia Bergström | 1,00 | -69 |
| 4 | Alma Klasson (Alma Klasson) | 0,00 | -134 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Andreas | Jessica | Pia | Alma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +32 | -8 | -8 | -16 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 33 | -41 | +123 | -41 | -41 |
| 4 | 26 | +50 | -8 | -8 | -34 |
| 5 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 6 | 20 | -28 | -28 | -28 | +84 |
| 7 | 12 | +36 | -8 | -20 | -8 |
| 8 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 9 | 12 | +60 | -20 | -20 | -20 |
| 10 | 14 | -8 | -22 | -8 | +38 |
| 11 | 13 | -21 | -21 | +63 | -21 |
| 12 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 13 | 29 | -37 | +53 | -8 | -8 |
| 14 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 15 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 16 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| Σ | mp | +210 | -7 | -69 | -134 |
Vunna: 2
Självdragna: 1
Pålagda: 5
Största: 20
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 8
1:a
TP 4,00
MP 113
Slutställning bordet
| 1 | Alma Klasson (Alma Klasson) | 4,00 | 113 |
| 2 | Viola Cui | 2,00 | 20 |
| 3 | Agneta Johansson | 1,00 | 7 |
| 4 | Camilla Thomaeus | 0,00 | -140 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Alma | Viola | Agneta | Camilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 2 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 6 | 14 | -8 | +38 | -22 | -8 |
| 7 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 8 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 9 | 19 | -8 | +43 | -27 | -8 |
| 10 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 11 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 12 | 16 | +40 | -8 | -8 | -24 |
| 13 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 14 | 13 | -21 | -8 | -8 | +37 |
| 15 | 14 | -22 | -22 | +66 | -22 |
| 16 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | mp | +113 | +20 | +7 | -140 |
Vunna: 5
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 16
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 14
2:a
TP 2,00
MP 0
Slutställning bordet
| 1 | Petter Ranefall | 4,00 | 117 |
| 2 | Alma Klasson (Alma Klasson) | 2,00 | 0 |
| 3 | Sofia Farran-Lee | 1,00 | -24 |
| 4 | Ulf Tylestrand Lanne | 0,00 | -93 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Petter | Alma | Sofia | Ulf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | -8 | -8 | +39 | -23 |
| 2 | 10 | -18 | -8 | +34 | -8 |
| 3 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 4 | 26 | +50 | -34 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 6 | 23 | -31 | +93 | -31 | -31 |
| 7 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 8 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 9 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 10 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 11 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 12 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 13 | 15 | -23 | -23 | -23 | +69 |
| 14 | 10 | -8 | -18 | +34 | -8 |
| 15 | 17 | +41 | -25 | -8 | -8 |
| 16 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +117 | 0 | -24 | -93 |
Vunna: 4
Självdragna: 2
Pålagda: 6
Största: 23
Händer spelade: 16
Session 5
· Bord 9
2:a
TP 2,00
MP 111
Slutställning bordet
| 1 | Shi Hua Chen Kold | 4,00 | 182 |
| 2 | Alma Klasson (Alma Klasson) | 2,00 | 111 |
| 3 | Emma Fahlström | 1,00 | -23 |
| 4 | Isabel Bahiano Steenholm | 0,00 | -270 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Shi Hua | Alma | Emma | Isabel Bahiano |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | -29 | +45 | -8 | -8 |
| 2 | 19 | +43 | -8 | -8 | -27 |
| 3 | 23 | +93 | -31 | -31 | -31 |
| 4 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 5 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 6 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 7 | 16 | -24 | -8 | +40 | -8 |
| 8 | 16 | +72 | -24 | -24 | -24 |
| 9 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 10 | 21 | -8 | +45 | -8 | -29 |
| 11 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 12 | 16 | -24 | +72 | -24 | -24 |
| 13 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| 14 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| 15 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 16 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| Σ | mp | +182 | +111 | -23 | -270 |
Vunna: 6
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 21
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 13
1:a
TP 4,00
MP 287
Slutställning bordet
| 1 | Alma Klasson (Alma Klasson) | 4,00 | 287 |
| 2 | Kim Johansson | 2,00 | -29 |
| 3 | Caroline Norén | 1,00 | -31 |
| 4 | Monica Persson | 0,00 | -227 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Alma | Kim | Caroline | Monica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | -8 | +42 | -26 | -8 |
| 2 | 25 | +99 | -33 | -33 | -33 |
| 3 | 10 | -18 | -18 | +54 | -18 |
| 4 | 13 | -8 | -21 | +37 | -8 |
| 5 | 9 | -17 | +51 | -17 | -17 |
| 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 8 | 15 | -8 | -23 | +39 | -8 |
| 9 | 17 | +75 | -25 | -25 | -25 |
| 10 | 8 | +32 | -8 | -8 | -16 |
| 11 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 12 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 13 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 16 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +287 | -29 | -31 | -227 |
Vunna: 6
Självdragna: 4
Pålagda: 2
Största: 25
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 12
3:a
TP 1,00
MP -42
Slutställning bordet
| 1 | Sara Landolsi | 4,00 | 64 |
| 2 | Karin Eklund | 2,00 | 37 |
| 3 | Alma Klasson (Alma Klasson) | 1,00 | -42 |
| 4 | Ann Bjerke | 0,00 | -59 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sara | Karin | Alma | Ann |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 2 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 3 | 21 | -8 | -8 | +45 | -29 |
| 4 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 5 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 6 | 10 | -8 | -18 | +34 | -8 |
| 7 | 15 | -23 | -8 | -8 | +39 |
| 8 | 21 | +45 | -29 | -8 | -8 |
| 9 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 10 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 11 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 12 | 8 | +32 | -8 | -16 | -8 |
| 13 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 14 | 13 | -21 | +37 | -8 | -8 |
| 15 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 16 | 34 | -42 | +126 | -42 | -42 |
| Σ | mp | +64 | +37 | -42 | -59 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 6
Största: 21
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.