📊 Violette Zhengyue Guo — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
52 / 60
Placering
7,00
Bordspoäng totalt
-492
Minipoäng totalt
17
Vunna händer
28
Största hand
7
Publicerade sessioner
107
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
14,3 %
1
2:a
0,0 %
0
3:e
42,9 %
3
4:e
42,9 %
3
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
3,7 %
4
Vinst på annans utkast
12,1 %
13
Gav bort vinsten
16,8 %
18
Någon annan självdrog
20,6 %
22
Nollrunda
1,9 %
2
Andel av vinsterna som var självdragna
23,5 %
4/17
Andelarna räknas på de 107 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 6
15
av 16
Session 2 · bord 6
16
av 16
Session 3 · bord 4
15
av 16
Session 4 · bord 8
15
av 16
Session 5 · bord 1
15
av 16
Session 6 · bord 5
16
av 16
Session 7 · bord 11
15
av 16
Totalt
107
snitt 15,3
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
17,7
3 vinster
Session 2
18,0
1 vinster
Session 3
22,3
3 vinster
Session 4
20,0
5 vinster
Session 5
12,5
2 vinster
Session 6
11,5
2 vinster
Session 7
28,0
1 vinster
Totalt
18,5
17 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 28 poäng.
Motståndet du mött
274,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
13,05
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 6
3:a
TP 1,00
MP -14
Slutställning bordet
| 1 | Maggan Wilhelmsson | 4,00 | 82 |
| 2 | Marie Bella Norgren | 2,00 | 45 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 1,00 | -14 |
| 4 | Jessica Andersson | 0,00 | -113 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Maggan | Marie Bella | Violette | Jessica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 2 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 4 | 24 | +48 | -8 | -8 | -32 |
| 5 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 6 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 7 | 23 | +47 | -8 | -31 | -8 |
| 8 | 26 | -34 | +50 | -8 | -8 |
| 9 | 18 | -26 | -8 | -8 | +42 |
| 10 | 16 | -24 | -24 | +72 | -24 |
| 11 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 12 | 24 | -8 | +48 | -32 | -8 |
| 13 | 17 | -8 | -25 | +41 | -8 |
| 14 | 20 | -8 | -28 | +44 | -8 |
| 15 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| Σ | mp | +82 | +45 | -14 | -113 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 20
Händer spelade: 15
Session 2
· Bord 6
4:e
TP 0,00
MP -167
Slutställning bordet
| 1 | Sheila Hansen | 4,00 | 222 |
| 2 | Emma Fahlström | 2,00 | 87 |
| 3 | Kim Johansson | 1,00 | -142 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 0,00 | -167 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sheila | Emma | Kim | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -8 | -22 | +38 | -8 |
| 2 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 3 | 26 | +50 | -8 | -8 | -34 |
| 4 | 8 | -8 | -8 | +32 | -16 |
| 5 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 6 | 34 | +58 | -42 | -8 | -8 |
| 7 | 14 | -22 | +66 | -22 | -22 |
| 8 | 10 | +34 | -8 | -18 | -8 |
| 9 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 10 | 18 | -8 | -26 | -8 | +42 |
| 11 | 13 | -8 | +37 | -21 | -8 |
| 12 | 33 | +57 | -8 | -41 | -8 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 14 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 15 | 14 | +38 | -22 | -8 | -8 |
| 16 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| Σ | mp | +222 | +87 | -142 | -167 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 3
Största: 18
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 4
3:a
TP 1,00
MP 23
Slutställning bordet
| 1 | Moa Henriët | 4,00 | 65 |
| 2 | Ulrika Bohlin | 2,00 | 40 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 1,00 | 23 |
| 4 | Maria Hallberg | 0,00 | -128 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Moa | Ulrika | Violette | Maria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | -8 | -8 | +50 | -34 |
| 2 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 3 | 16 | -24 | -24 | +72 | -24 |
| 4 | 21 | -29 | +45 | -8 | -8 |
| 5 | 13 | -8 | -8 | -21 | +37 |
| 6 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 7 | 10 | -18 | +34 | -8 | -8 |
| 8 | 16 | +40 | -8 | -24 | -8 |
| 9 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 10 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 11 | 16 | +40 | -24 | -8 | -8 |
| 12 | 25 | -33 | -8 | +49 | -8 |
| 13 | 10 | -8 | -18 | -8 | +34 |
| 14 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 15 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| Σ | mp | +65 | +40 | +23 | -128 |
Vunna: 3
Självdragna: 1
Pålagda: 2
Största: 26
Händer spelade: 15
Session 4
· Bord 8
1:a
TP 4,00
MP 135
Slutställning bordet
| 1 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 4,00 | 135 |
| 2 | Lili Li | 2,00 | 119 |
| 3 | Jan Björkman | 1,00 | -84 |
| 4 | Jacob Samuelsson | 0,00 | -170 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Violette | Lili | Jan | Jacob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | -8 | -8 | +51 | -35 |
| 2 | 15 | +39 | -23 | -8 | -8 |
| 3 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 4 | 20 | -28 | +44 | -8 | -8 |
| 5 | 24 | +48 | -8 | -32 | -8 |
| 6 | 20 | -28 | -28 | +84 | -28 |
| 7 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 8 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 9 | 17 | -8 | -25 | -8 | +41 |
| 10 | 22 | +46 | -30 | -8 | -8 |
| 11 | 24 | +96 | -32 | -32 | -32 |
| 12 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| 13 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 14 | 19 | -27 | +81 | -27 | -27 |
| 15 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +135 | +119 | -84 | -170 |
Vunna: 5
Självdragna: 2
Pålagda: 1
Största: 24
Händer spelade: 15
Session 5
· Bord 1
4:e
TP 0,00
MP -136
Slutställning bordet
| 1 | Diny van der Veen | 4,00 | 151 |
| 2 | Gustaf Wilén | 2,00 | 120 |
| 3 | Jonas Thorén | 1,00 | -135 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 0,00 | -136 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Diny | Gustaf | Jonas | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 2 | 14 | -22 | -8 | -8 | +38 |
| 3 | 27 | +51 | -8 | -8 | -35 |
| 4 | 30 | -38 | +114 | -38 | -38 |
| 5 | 26 | -8 | +50 | -34 | -8 |
| 6 | 25 | -8 | -8 | +49 | -33 |
| 7 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 19 | +43 | -8 | -27 | -8 |
| 10 | 23 | -8 | -31 | +47 | -8 |
| 11 | 11 | -8 | -8 | -19 | +35 |
| 12 | 20 | +84 | -28 | -28 | -28 |
| 13 | 33 | -8 | +57 | -41 | -8 |
| 14 | 28 | +52 | -8 | -36 | -8 |
| 15 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| Σ | mp | +151 | +120 | -135 | -136 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 14
Händer spelade: 15
Session 6
· Bord 5
4:e
TP 0,00
MP -196
Slutställning bordet
| 1 | Sofia Farran-Lee | 4,00 | 224 |
| 2 | Niklas Johansson | 2,00 | 30 |
| 3 | Ingrid-Maria Erlandsson | 1,00 | -58 |
| 4 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 0,00 | -196 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Sofia | Niklas | Ingrid-Maria | Violette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -8 | -19 | -8 | +35 |
| 2 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 3 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | -8 | -8 | -20 | +36 |
| 6 | 31 | -8 | -8 | +55 | -39 |
| 7 | 20 | +44 | -8 | -8 | -28 |
| 8 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| 9 | 20 | +44 | -8 | -28 | -8 |
| 10 | 10 | +34 | -8 | -8 | -18 |
| 11 | 26 | -34 | +102 | -34 | -34 |
| 12 | 22 | +90 | -30 | -30 | -30 |
| 13 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 14 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 15 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 16 | 11 | -19 | -19 | +57 | -19 |
| Σ | mp | +224 | +30 | -58 | -196 |
Vunna: 2
Självdragna: 0
Pålagda: 5
Största: 12
Händer spelade: 16
Session 7
· Bord 11
3:a
TP 1,00
MP -137
Slutställning bordet
| 1 | Bibbi Zhang | 4,00 | 195 |
| 2 | Petter Ranefall | 2,00 | 126 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo (Violette Zhengyue Guo) | 1,00 | -137 |
| 4 | Peter Karlsson | 0,00 | -184 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Bibbi | Petter | Violette | Peter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | -8 | -36 | +52 | -8 |
| 2 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 3 | 18 | -8 | +42 | -8 | -26 |
| 4 | 19 | -27 | +43 | -8 | -8 |
| 5 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 6 | 12 | +36 | -20 | -8 | -8 |
| 7 | 11 | -8 | +35 | -19 | -8 |
| 8 | 15 | -8 | +39 | -8 | -23 |
| 9 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| 10 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 11 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 12 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 13 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 14 | 13 | -8 | -21 | -8 | +37 |
| 15 | 13 | +63 | -21 | -21 | -21 |
| Σ | mp | +195 | +126 | -137 | -184 |
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 2
Största: 28
Händer spelade: 15
💡 Endast publicerade sessioner visas.