📊 Marie Bella Norgren — resultat
Matcher i Swedish Mahjong Championship 2026
Sammanfattning
30 / 60
Placering
12,00
Bordspoäng totalt
10
Minipoäng totalt
31
Vunna händer
26
Största hand
7
Publicerade sessioner
110
Spelade händer
Placering session för session
Placeringen i hela turneringen efter varje publicerad session. Högst upp är bäst.
Placeringar vid bordet
1:a
14,3 %
1
2:a
42,9 %
3
3:e
28,6 %
2
4:e
14,3 %
1
Räknat på minipoängen vid bordet. Två spelare med exakt samma minipoäng delar platsen och räknas båda som den bättre.
Vinster och förluster
Vinst på egen dragning
5,5 %
6
Vinst på annans utkast
22,7 %
25
Gav bort vinsten
22,7 %
25
Någon annan självdrog
14,5 %
16
Nollrunda
6,4 %
7
Andel av vinsterna som var självdragna
19,4 %
6/31
Andelarna räknas på de 110 händer som spelats vid dina bord.
Händer per match
Session 1 · bord 6
15
av 16
Session 2 · bord 13
16
av 16
Session 3 · bord 11
16
av 16
Session 4 · bord 7
15
av 16
Session 5 · bord 4
16
av 16
Session 6 · bord 4
16
av 16
Session 7 · bord 15
16
av 16
Totalt
110
snitt 15,7
Hur många händer ditt bord hann spela i varje match. En hel match är 16 händer.
Snitt per vinsthand
Session 1
19,0
4 vinster
Session 2
13,3
4 vinster
Session 3
13,4
5 vinster
Session 4
11,7
3 vinster
Session 5
12,7
9 vinster
Session 6
10,0
1 vinster
Session 7
13,8
5 vinster
Totalt
13,7
31 vinster
Hur mycket dina vunna händer var värda i snitt. Största enskilda hand: 26 poäng.
Motståndet du mött
239,00
Motståndarnas bordspoäng tillsammans
11,38
Snitt per motståndare
21
Spelare du mött
Siffrorna gäller just nu och ändras när dina motståndare spelar vidare. Efter 7 publicerade sessioner.
Session 1
· Bord 6
2:a
TP 2,00
MP 45
Slutställning bordet
| 1 | Maggan Wilhelmsson | 4,00 | 82 |
| 2 | Marie Bella Norgren (Marie Bella Norgren) | 2,00 | 45 |
| 3 | Violette Zhengyue Guo | 1,00 | -14 |
| 4 | Jessica Andersson | 0,00 | -113 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Maggan | Marie Bella | Violette | Jessica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | -19 | -8 | -8 | +35 |
| 2 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 3 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 4 | 24 | +48 | -8 | -8 | -32 |
| 5 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 6 | 9 | -17 | +33 | -8 | -8 |
| 7 | 23 | +47 | -8 | -31 | -8 |
| 8 | 26 | -34 | +50 | -8 | -8 |
| 9 | 18 | -26 | -8 | -8 | +42 |
| 10 | 16 | -24 | -24 | +72 | -24 |
| 11 | 17 | +41 | -8 | -8 | -25 |
| 12 | 24 | -8 | +48 | -32 | -8 |
| 13 | 17 | -8 | -25 | +41 | -8 |
| 14 | 20 | -8 | -28 | +44 | -8 |
| 15 | 12 | +36 | -8 | -8 | -20 |
| Σ | mp | +82 | +45 | -14 | -113 |
Vunna: 4
Självdragna: 1
Pålagda: 3
Största: 26
Händer spelade: 15
Session 2
· Bord 13
3:a
TP 1,00
MP -36
Slutställning bordet
| 1 | Ingrid-Maria Erlandsson | 4,00 | 179 |
| 2 | Jonas Thorén | 2,00 | 34 |
| 3 | Marie Bella Norgren (Marie Bella Norgren) | 1,00 | -36 |
| 4 | Camilla Thomaeus | 0,00 | -177 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Ingrid-Maria | Jonas | Marie Bella | Camilla |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17 | -25 | -8 | +41 | -8 |
| 4 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 5 | 16 | -24 | -8 | +40 | -8 |
| 6 | 44 | +68 | -8 | -52 | -8 |
| 7 | 25 | -8 | +49 | -33 | -8 |
| 8 | 33 | +57 | -8 | -8 | -41 |
| 9 | 22 | -30 | +46 | -8 | -8 |
| 10 | 13 | -8 | +37 | -8 | -21 |
| 11 | 18 | +78 | -26 | -26 | -26 |
| 12 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11 | -19 | -8 | +35 | -8 |
| 14 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8 | +32 | -8 | -16 | -8 |
| 16 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| Σ | mp | +179 | +34 | -36 | -177 |
Vunna: 4
Självdragna: 0
Pålagda: 5
Största: 17
Händer spelade: 16
Session 3
· Bord 11
2:a
TP 2,00
MP 16
Slutställning bordet
| 1 | Gustaf Wilén | 4,00 | 133 |
| 2 | Marie Bella Norgren (Marie Bella Norgren) | 2,00 | 16 |
| 3 | Andreas Eriksson | 1,00 | -40 |
| 4 | Marina Klasson | 0,00 | -109 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Gustaf | Marie Bella | Andreas | Marina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 2 | 11 | -19 | +57 | -19 | -19 |
| 3 | 17 | -8 | -25 | +41 | -8 |
| 4 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 5 | 12 | -20 | +36 | -8 | -8 |
| 6 | 11 | -8 | +35 | -8 | -19 |
| 7 | 32 | +120 | -40 | -40 | -40 |
| 8 | 9 | -8 | -8 | +33 | -17 |
| 9 | 8 | -16 | -8 | +32 | -8 |
| 10 | 10 | +34 | -18 | -8 | -8 |
| 11 | 14 | -22 | -22 | -22 | +66 |
| 12 | 9 | -8 | -8 | -17 | +33 |
| 13 | 23 | +47 | -8 | -8 | -31 |
| 14 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| 15 | 24 | -32 | +48 | -8 | -8 |
| 16 | 9 | -8 | +33 | -17 | -8 |
| Σ | mp | +133 | +16 | -40 | -109 |
Vunna: 5
Självdragna: 1
Pålagda: 4
Största: 24
Händer spelade: 16
Session 4
· Bord 7
3:a
TP 1,00
MP -100
Slutställning bordet
| 1 | Ingela Norgren Hellberg | 4,00 | 346 |
| 2 | Ann Bjerke | 2,00 | -68 |
| 3 | Marie Bella Norgren (Marie Bella Norgren) | 1,00 | -100 |
| 4 | Anders Bengtsson | 0,00 | -178 |
Hand för hand (15)
| # | Poäng | Ingela | Ann | Marie Bella | Anders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -8 | -8 | +36 | -20 |
| 2 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 3 | 11 | -8 | -19 | +35 | -8 |
| 4 | 20 | -8 | +44 | -8 | -28 |
| 5 | 15 | +39 | -8 | -23 | -8 |
| 6 | 10 | -8 | +34 | -18 | -8 |
| 7 | 15 | +39 | -8 | -8 | -23 |
| 8 | 11 | +35 | -19 | -8 | -8 |
| 9 | 51 | +177 | -59 | -59 | -59 |
| 10 | 24 | -8 | -8 | -32 | +48 |
| 11 | 11 | -19 | +35 | -8 | -8 |
| 12 | 12 | -20 | -8 | -8 | +36 |
| 13 | 11 | +35 | -8 | -19 | -8 |
| 14 | 12 | -8 | -20 | +36 | -8 |
| 15 | 49 | +73 | -8 | -8 | -57 |
| Σ | mp | +346 | -68 | -100 | -178 |
Vunna: 3
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 12
Händer spelade: 15
Session 5
· Bord 4
1:a
TP 4,00
MP 227
Slutställning bordet
| 1 | Marie Bella Norgren (Marie Bella Norgren) | 4,00 | 227 |
| 2 | Joakim Bjerke | 2,00 | 71 |
| 3 | Linnea Liikamaa | 1,00 | -41 |
| 4 | Stina Nilsson | 0,00 | -257 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Marie Bella | Joakim | Linnea | Stina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +69 | -23 | -23 | -23 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 4 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 5 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 6 | 18 | +42 | -8 | -8 | -26 |
| 7 | 9 | +51 | -17 | -17 | -17 |
| 8 | 11 | +35 | -8 | -8 | -19 |
| 9 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 10 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 11 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 12 | 10 | -18 | +54 | -18 | -18 |
| 13 | 9 | +33 | -8 | -17 | -8 |
| 14 | 70 | -78 | -8 | +94 | -8 |
| 15 | 13 | -21 | -8 | +37 | -8 |
| 16 | 15 | -8 | +39 | -23 | -8 |
| Σ | mp | +227 | +71 | -41 | -257 |
Vunna: 9
Självdragna: 2
Pålagda: 2
Största: 18
Händer spelade: 16
Session 6
· Bord 4
4:e
TP 0,00
MP -191
Slutställning bordet
| Bordsp. | Straff | Minipoäng | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pia Ekelund | 4,00 | +20 | 162 |
| 2 | Helena Eriksson | 2,00 | +20 | 88 |
| 3 | Moa Henriët | 1,00 | -20 | -59 |
| 4 | Marie Bella Norgren (Marie Bella Norgren) | 0,00 | -20 | -191 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Pia | Helena | Moa | Marie Bella |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | -8 | +34 | -8 | -18 |
| 3 | 13 | +37 | -8 | -8 | -21 |
| 4 | 27 | +51 | -35 | -8 | -8 |
| 5 | 11 | +57 | -19 | -19 | -19 |
| 6 | 17 | -25 | +75 | -25 | -25 |
| 7 | 9 | +33 | -8 | -8 | -17 |
| 8 | 14 | +38 | -8 | -22 | -8 |
| 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16 | -24 | +72 | -24 | -24 |
| 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | -8 | +36 | -20 | -8 |
| 13 | 19 | -27 | -27 | +81 | -27 |
| 14 | 14 | -8 | -8 | +38 | -22 |
| 15 | 20 | +44 | -28 | -8 | -8 |
| 16 | 10 | -18 | -8 | -8 | +34 |
| ⚠ | h8 | +10 | +10 | +10 | -30 |
| ⚠ | h8 | +10 | +10 | -30 | +10 |
| Σ | mp | +162 | +88 | -59 | -191 |
⚠ Raderna med varningstriangel visar vad straffen gjorde med minipoängen. Ett straff som fördelas ger de tre andra plus; ett straff som bara gäller en spelare drabbar ingen annan.
Vunna: 1
Självdragna: 0
Pålagda: 4
Största: 10
Händer spelade: 16
Straff: -20
Session 7
· Bord 15
2:a
TP 2,00
MP 49
Slutställning bordet
| 1 | Lina Sävnert | 4,00 | 204 |
| 2 | Marie Bella Norgren (Marie Bella Norgren) | 2,00 | 49 |
| 3 | Simon Isaksson | 1,00 | -109 |
| 4 | Lili Li | 0,00 | -144 |
Hand för hand (16)
| # | Poäng | Lina | Marie Bella | Simon | Lili |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +102 | -34 | -34 | -34 |
| 2 | 12 | -8 | +36 | -8 | -20 |
| 3 | 14 | -22 | +38 | -8 | -8 |
| 4 | 19 | -27 | -8 | +43 | -8 |
| 5 | 14 | +38 | -8 | -8 | -22 |
| 6 | 12 | -20 | -20 | -20 | +60 |
| 7 | 14 | +66 | -22 | -22 | -22 |
| 8 | 15 | -23 | +39 | -8 | -8 |
| 9 | 24 | +48 | -8 | -8 | -32 |
| 10 | 13 | +37 | -21 | -8 | -8 |
| 11 | 13 | -21 | +63 | -21 | -21 |
| 12 | 15 | -23 | +69 | -23 | -23 |
| 13 | 26 | -34 | -8 | +50 | -8 |
| 14 | 21 | +45 | -29 | -8 | -8 |
| 15 | 12 | -8 | -20 | -8 | +36 |
| 16 | 10 | +54 | -18 | -18 | -18 |
| Σ | mp | +204 | +49 | -109 | -144 |
Vunna: 5
Självdragna: 2
Pålagda: 3
Största: 15
Händer spelade: 16
💡 Endast publicerade sessioner visas.